Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
K.S. WroX Gym Wrocław
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyĽniKobietyRazem
Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2006 6 2 4 33.33% 0.67 0 0 0 --- --- 6 2 4 33.33% 0.67
2007 6 4 2 66.67% 2 0 0 0 --- --- 6 4 2 66.67% 2
2008 27 15 12 55.56% 1.88 0 0 0 --- --- 27 15 12 55.56% 1.88
2009 16 9 7 56.25% 1.5 5 4 1 80% 4 21 13 8 61.9% 1.86
2012 39 27 12 69.23% 2.7 0 0 0 --- --- 39 27 12 69.23% 2.7
2013 27 15 12 55.56% 1.67 0 0 0 --- --- 27 15 12 55.56% 1.67
2014 3 1 2 33.33% 0.5 0 0 0 --- --- 3 1 2 33.33% 0.5
RAZEM 124 73 51 58.87% 1.83 5 4 1 80% 4 129 77 52 59.69% 1.88


Ranga zawodówMężczyĽniKobietyRazem
Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 1 0 1 0% 0 0 0 0 --- --- 1 0 1 0% 0
MP Juniorów 2 0 2 0% 0 0 0 0 --- --- 2 0 2 0% 0
MP Juniorów Młodszych 37 20 17 54.05% 1.67 0 0 0 --- --- 37 20 17 54.05% 1.67
selekcyjne 84 53 31 63.1% 2.04 5 4 1 80% 4 89 57 32 64.04% 2.11
RAZEM 124 73 51 58.87% 1.83 5 4 1 80% 4 129 77 52 59.69% 1.88



Polityka prywatności Judostat.pl