Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
TS Gwardia Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1965 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1966 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1968 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1969 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1970 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1971 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1972 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1973 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1974 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1975 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1976 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1977 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1978 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1979 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1980 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0
1981 20 14 6 70% 2 0 0 0 --- 0 20 14 6 70% 1.75
1982 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0
1983 52 24 28 46.15% 1.26 4 4 0 100% 4 56 28 28 50% 1.4
1984 32 21 11 65.63% 2.1 9 7 2 77.78% 3.5 41 28 13 68.29% 2.33
1985 56 31 25 55.36% 1.94 34 17 17 50% 1.7 90 48 42 53.33% 1.85
1986 32 21 11 65.63% 2.33 34 22 12 64.71% 2 66 43 23 65.15% 2.15
1987 43 25 18 58.14% 1.47 40 20 20 50% 1.54 83 45 38 54.22% 1.5
1988 30 17 13 56.67% 1.7 38 20 18 52.63% 1.43 68 37 31 54.41% 1.54
1989 44 25 19 56.82% 1.56 37 20 17 54.05% 1.82 81 45 36 55.56% 1.67
1990 31 18 13 58.06% 2.25 11 4 7 36.36% 0.8 42 22 20 52.38% 1.69
1991 82 48 34 58.54% 1.92 45 29 16 64.44% 2.42 127 77 50 60.63% 2.08
1992 92 51 41 55.43% 1.65 35 18 17 51.43% 1.38 127 69 58 54.33% 1.57
1993 90 52 38 57.78% 1.79 44 22 22 50% 1.57 134 74 60 55.22% 1.72
1994 63 29 34 46.03% 1 35 21 14 60% 2.1 98 50 48 51.02% 1.28
1995 130 76 54 58.46% 1.9 42 20 22 47.62% 1.33 172 96 76 55.81% 1.75
1996 99 55 44 55.56% 1.53 51 25 26 49.02% 1.47 150 80 70 53.33% 1.51
1997 135 80 55 59.26% 1.82 27 12 15 44.44% 0.92 162 92 70 56.79% 1.61
1998 108 59 49 54.63% 1.55 30 15 15 50% 1.25 138 74 64 53.62% 1.48
1999 130 71 59 54.62% 1.61 29 16 13 55.17% 1.78 159 87 72 54.72% 1.64
2000 300 170 130 56.67% 1.63 61 25 36 40.98% 1.04 361 195 166 54.02% 1.52
2001 397 228 169 57.43% 1.71 116 74 42 63.79% 2.06 513 302 211 58.87% 1.79
2002 299 169 130 56.52% 1.31 70 40 30 57.14% 1.14 369 209 160 56.64% 1.27
2003 238 134 104 56.3% 1.23 67 34 33 50.75% 0.92 305 168 137 55.08% 1.15
2004 484 291 193 60.12% 1.89 122 82 40 67.21% 2.28 606 373 233 61.55% 1.96
2005 426 245 181 57.51% 1.8 132 70 62 53.03% 1.56 558 315 243 56.45% 1.74
2006 287 160 127 55.75% 1.76 75 38 37 50.67% 1.46 362 198 164 54.7% 1.69
2007 283 172 111 60.78% 1.89 71 44 27 61.97% 2.2 354 216 138 61.02% 1.95
2008 173 104 69 60.12% 1.86 87 64 23 73.56% 2.46 260 168 92 64.62% 2.05
2009 181 87 94 48.07% 1.45 83 48 35 57.83% 1.85 264 135 129 51.14% 1.57
2010 178 91 87 51.12% 1.42 25 12 13 48% 1.2 203 103 100 50.74% 1.39
2011 238 138 100 57.98% 1.92 27 16 11 59.26% 1.78 265 154 111 58.11% 1.9
2012 153 72 81 47.06% 1.24 58 37 21 63.79% 2.18 211 109 102 51.66% 1.45
2013 170 88 82 51.76% 1.52 101 52 49 51.49% 1.58 271 140 131 51.66% 1.54
2014 164 86 78 52.44% 1.56 43 22 21 51.16% 1.69 207 108 99 52.17% 1.59
2015 114 65 49 57.02% 1.76 54 24 30 44.44% 1.5 168 89 79 52.98% 1.68
2016 206 98 108 47.57% 1.29 61 25 36 40.98% 1.19 267 123 144 46.07% 1.27
2017 224 116 108 51.79% 1.49 78 42 36 53.85% 1.75 302 158 144 52.32% 1.55
2018 225 105 120 46.67% 1.3 70 38 32 54.29% 1.58 295 143 152 48.47% 1.36
2019 48 26 22 54.17% 1.53 11 5 6 45.45% 1.25 59 31 28 52.54% 1.48
2020 15 12 3 80% 2 8 6 2 75% 3 23 18 5 78.26% 2.25
2021 9 9 0 100% 4.5 0 0 0 --- --- 9 9 0 100% 4.5
2022 4 3 1 75% 3 0 0 0 --- --- 4 3 1 75% 3
2023 9 6 3 66.67% 1.5 4 2 2 50% 2 13 8 5 61.54% 1.6
2024 0 0 0 --- --- 3 1 2 33.33% 1 3 1 2 33.33% 1
RAZEM 6094 3392 2702 55.66% 1.57 1972 1093 879 55.43% 1.63 8066 4485 3581 55.6% 1.58


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 1129 627 502 55.54% 1.51 262 163 99 62.21% 1.9 1391 790 601 56.79% 1.57
MP Młodzieży 428 242 186 56.54% 1.68 93 60 33 64.52% 2.07 521 302 219 57.97% 1.75
MP Juniorów 673 393 280 58.4% 1.66 239 124 115 51.88% 1.53 912 517 395 56.69% 1.63
MP Juniorów Młodszych 351 199 152 56.7% 1.42 244 126 118 51.64% 1.42 595 325 270 54.62% 1.42
MP Młodzików 244 149 95 61.07% 1.82 187 108 79 57.75% 1.86 431 257 174 59.63% 1.84
selekcyjne 2941 1603 1338 54.51% 1.55 862 469 393 54.41% 1.56 3803 2072 1731 54.48% 1.55
mistrzowskie inne 165 88 77 53.33% 1.54 50 21 29 42% 1.31 215 109 106 50.7% 1.49
towarzyskie 163 91 72 55.83% 1.75 35 22 13 62.86% 1.83 198 113 85 57.07% 1.77
RAZEM 6094 3392 2702 55.66% 1.57 1972 1093 879 55.43% 1.63 8066 4485 3581 55.6% 1.58



Polityka prywatności Judostat.pl