Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
WKSW Włocławek
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2012 17 9 8 52.94% 1.8 0 0 0 --- --- 17 9 8 52.94% 1.8
2013 9 4 5 44.44% 1 0 0 0 --- --- 9 4 5 44.44% 1
2014 40 13 27 32.5% 0.76 0 0 0 --- --- 40 13 27 32.5% 0.76
2015 83 43 40 51.81% 1.48 0 0 0 --- --- 83 43 40 51.81% 1.48
2016 41 14 27 34.15% 0.67 0 0 0 --- --- 41 14 27 34.15% 0.67
2017 15 2 13 13.33% 0.29 4 0 4 0% 0 19 2 17 10.53% 0.22
RAZEM 205 85 120 41.46% 1.02 4 0 4 0% 0 209 85 124 40.67% 1


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Juniorów 6 3 3 50% 1.5 0 0 0 --- --- 6 3 3 50% 1.5
MP Juniorów Młodszych 8 3 5 37.5% 1 0 0 0 --- --- 8 3 5 37.5% 1
MP Młodzików 29 16 13 55.17% 1.6 0 0 0 --- --- 29 16 13 55.17% 1.6
selekcyjne 155 63 92 40.65% 0.97 0 0 0 --- --- 155 63 92 40.65% 0.97
towarzyskie 7 0 7 0% 0 4 0 4 0% 0 11 0 11 0% 0
RAZEM 205 85 120 41.46% 1.02 4 0 4 0% 0 209 85 124 40.67% 1



Polityka prywatności Judostat.pl