Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
PKS Olimpia Poznań
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1976 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1977 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1978 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1979 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1980 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1981 3 1 2 33.33% 0.25 0 0 0 --- --- 3 1 2 33.33% 0.25
1982 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1983 60 31 29 51.67% 1.41 0 0 0 --- --- 60 31 29 51.67% 1.41
1984 24 12 12 50% 1 0 0 0 --- --- 24 12 12 50% 1
1985 52 17 35 32.69% 0.65 0 0 0 --- --- 52 17 35 32.69% 0.65
1986 64 35 29 54.69% 1.59 0 0 0 --- --- 64 35 29 54.69% 1.59
1987 88 51 37 57.95% 1.82 0 0 0 --- --- 88 51 37 57.95% 1.82
1988 43 26 17 60.47% 1.3 0 0 0 --- --- 43 26 17 60.47% 1.3
1989 37 14 23 37.84% 0.78 0 0 0 --- --- 37 14 23 37.84% 0.78
1990 46 27 19 58.7% 1.69 0 0 0 --- --- 46 27 19 58.7% 1.69
1991 66 26 40 39.39% 0.93 0 0 0 --- --- 66 26 40 39.39% 0.93
1992 120 62 58 51.67% 1.63 1 0 1 0% 0 121 62 59 51.24% 1.59
1993 65 24 41 36.92% 0.83 16 7 9 43.75% 1.17 81 31 50 38.27% 0.89
1994 52 25 27 48.08% 1.39 16 6 10 37.5% 1.2 68 31 37 45.59% 1.35
1995 40 17 23 42.5% 0.94 44 22 22 50% 1.57 84 39 45 46.43% 1.22
1996 51 21 30 41.18% 0.91 45 18 27 40% 0.95 96 39 57 40.63% 0.93
1997 39 15 24 38.46% 0.94 78 46 32 58.97% 1.84 117 61 56 52.14% 1.49
1998 69 27 42 39.13% 1.08 68 33 35 48.53% 1.43 137 60 77 43.8% 1.25
1999 50 22 28 44% 1.05 74 36 38 48.65% 1.44 124 58 66 46.77% 1.26
2000 82 39 43 47.56% 1.22 128 65 63 50.78% 1.41 210 104 106 49.52% 1.33
2001 84 41 43 48.81% 1.24 188 78 110 41.49% 1.1 272 119 153 43.75% 1.14
2002 40 17 23 42.5% 0.94 68 23 45 33.82% 0.56 108 40 68 37.04% 0.68
2003 20 12 8 60% 0.92 42 14 28 33.33% 0.41 62 26 36 41.94% 0.55
2004 91 41 50 45.05% 1.11 181 53 128 29.28% 0.72 272 94 178 34.56% 0.85
2005 94 33 61 35.11% 0.77 136 50 86 36.76% 0.98 230 83 147 36.09% 0.88
2006 118 60 58 50.85% 1.36 45 23 22 51.11% 1.53 163 83 80 50.92% 1.41
2007 60 38 22 63.33% 1.9 3 1 2 33.33% 1 63 39 24 61.9% 1.86
2008 39 20 19 51.28% 1.67 8 5 3 62.5% 2.5 47 25 22 53.19% 1.79
2009 47 17 30 36.17% 0.77 17 11 6 64.71% 1.83 64 28 36 43.75% 1
2010 75 25 50 33.33% 0.76 34 21 13 61.76% 2.1 109 46 63 42.2% 1.07
2011 90 36 54 40% 0.97 45 28 17 62.22% 2.55 135 64 71 47.41% 1.33
2012 71 21 50 29.58% 0.64 26 10 16 38.46% 1.11 97 31 66 31.96% 0.74
2013 53 20 33 37.74% 0.83 39 25 14 64.1% 1.92 92 45 47 48.91% 1.22
2014 47 17 30 36.17% 0.85 37 18 19 48.65% 1.29 84 35 49 41.67% 1.03
2015 35 10 25 28.57% 0.56 41 22 19 53.66% 1.69 76 32 44 42.11% 1.03
2016 109 55 54 50.46% 1.45 114 57 57 50% 1.39 223 112 111 50.22% 1.42
2017 130 63 67 48.46% 1.29 94 58 36 61.7% 2 224 121 103 54.02% 1.55
2018 62 28 34 45.16% 1.65 66 33 33 50% 1.5 128 61 67 47.66% 1.56
2019 55 32 23 58.18% 1.52 34 20 14 58.82% 1.67 89 52 37 58.43% 1.58
2020 51 31 20 60.78% 1.82 21 14 7 66.67% 2 72 45 27 62.5% 1.88
2021 138 69 69 50% 1.47 26 17 9 65.38% 1.7 164 86 78 52.44% 1.51
2022 146 68 78 46.58% 1.24 42 22 20 52.38% 1.47 188 90 98 47.87% 1.29
2023 123 50 73 40.65% 1.16 29 21 8 72.41% 2.1 152 71 81 46.71% 1.34
2024 93 30 63 32.26% 0.83 17 14 3 82.35% 2.8 110 44 66 40% 1.07
RAZEM 2922 1326 1596 45.38% 1.12 1823 871 952 47.78% 1.28 4745 2197 2548 46.3% 1.18


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 350 150 200 42.86% 0.89 32 11 21 34.38% 0.92 382 161 221 42.15% 0.89
MP Młodzieży 306 145 161 47.39% 1.31 131 56 75 42.75% 1.27 437 201 236 46% 1.3
MP Juniorów 312 152 160 48.72% 1.26 183 76 107 41.53% 1.07 495 228 267 46.06% 1.19
MP Juniorów Młodszych 263 127 136 48.29% 1.15 247 114 133 46.15% 1.16 510 241 269 47.25% 1.16
MP Młodzików 141 63 78 44.68% 1.15 208 112 96 53.85% 1.62 349 175 174 50.14% 1.41
selekcyjne 862 361 501 41.88% 0.97 825 376 449 45.58% 1.19 1687 737 950 43.69% 1.07
mistrzowskie inne 282 133 149 47.16% 1.36 65 43 22 66.15% 1.95 347 176 171 50.72% 1.47
towarzyskie 406 195 211 48.03% 1.35 132 83 49 62.88% 1.69 538 278 260 51.67% 1.44
RAZEM 2922 1326 1596 45.38% 1.12 1823 871 952 47.78% 1.28 4745 2197 2548 46.3% 1.18



Polityka prywatności Judostat.pl