Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
ULKS Judo Kowala
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2000 3 0 3 0% 0 5 1 4 20% 0.33 8 1 7 12.5% 0.2
2001 0 0 0 --- --- 5 2 3 40% 1 5 2 3 40% 1
2003 0 0 0 --- --- 3 1 2 33.33% 1 3 1 2 33.33% 1
2004 0 0 0 --- --- 6 1 5 16.67% 0.33 6 1 5 16.67% 0.33
2005 0 0 0 --- --- 6 1 5 16.67% 0.25 6 1 5 16.67% 0.25
2009 2 1 1 50% 1 0 0 0 --- --- 2 1 1 50% 1
2014 1 0 1 0% 0 25 8 17 32% 1 26 8 18 30.77% 0.89
2015 73 27 46 36.99% 0.82 42 10 32 23.81% 0.48 115 37 78 32.17% 0.69
2016 218 106 112 48.62% 1.38 125 77 48 61.6% 1.75 343 183 160 53.35% 1.51
2017 134 40 94 29.85% 0.7 112 33 79 29.46% 0.8 246 73 173 29.67% 0.74
2018 76 17 59 22.37% 0.55 66 22 44 33.33% 0.85 142 39 103 27.46% 0.68
2019 52 16 36 30.77% 0.76 49 22 27 44.9% 1.22 101 38 63 37.62% 0.97
2020 0 0 0 --- --- 2 0 2 0% 0 2 0 2 0% 0
2021 53 13 40 24.53% 0.68 29 9 20 31.03% 0.75 82 22 60 26.83% 0.71
2022 58 19 39 32.76% 0.79 21 9 12 42.86% 0.9 79 28 51 35.44% 0.82
2023 135 48 87 35.56% 0.96 75 28 47 37.33% 1 210 76 134 36.19% 0.97
RAZEM 805 287 518 35.65% 0.91 571 224 347 39.23% 1.01 1376 511 865 37.14% 0.95


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
3 0 3 0% 0 11 1 10 9.09% 0.33 14 1 13 7.14% 0.17
13 2 11 15.38% 0.33 3 1 2 33.33% 1 16 3 13 18.75% 0.43
8 2 6 25% 0.67 9 4 5 44.44% 1.33 17 6 11 35.29% 1
MP Juniorów 1 0 1 0% 0 6 1 5 16.67% 0.33 7 1 6 14.29% 0.25
MP Juniorów Młodszych 2 0 2 0% 0 14 3 11 21.43% 0.43 16 3 13 18.75% 0.38
MP Młodzików 24 8 16 33.33% 0.73 27 12 15 44.44% 1.09 51 20 31 39.22% 0.91
selekcyjne 290 116 174 40% 1 243 105 138 43.21% 1.11 533 221 312 41.46% 1.05
mistrzowskie inne 61 24 37 39.34% 0.96 51 16 35 31.37% 0.76 112 40 72 35.71% 0.87
towarzyskie 403 135 268 33.5% 0.9 207 81 126 39.13% 1.04 610 216 394 35.41% 0.95
RAZEM 805 287 518 35.65% 0.91 571 224 347 39.23% 1.01 1376 511 865 37.14% 0.95



Polityka prywatności Judostat.pl