Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
MKS Juvenia Wrocław
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1974 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1975 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1983 5 1 4 20% 0.5 0 0 0 --- --- 5 1 4 20% 0.5
1984 6 2 4 33.33% 1 2 0 2 0% 0 8 2 6 25% 0.5
1985 14 6 8 42.86% 1 14 3 11 21.43% 0.43 28 9 19 32.14% 0.69
1986 2 1 1 50% 1 12 6 6 50% 1.2 14 7 7 50% 1.17
1987 0 0 0 --- 0 26 8 18 30.77% 0.67 26 8 18 30.77% 0.62
1988 5 2 3 40% 1 30 14 16 46.67% 1.4 35 16 19 45.71% 1.33
1989 28 13 15 46.43% 1.44 1 0 1 0% 0 29 13 16 44.83% 1.3
1990 8 0 8 0% 0 0 0 0 --- --- 8 0 8 0% 0
1991 18 8 10 44.44% 1.14 0 0 0 --- --- 18 8 10 44.44% 1.14
1992 48 21 27 43.75% 1.11 0 0 0 --- --- 48 21 27 43.75% 1.11
1993 31 19 12 61.29% 1.73 0 0 0 --- --- 31 19 12 61.29% 1.73
1994 15 5 10 33.33% 1 0 0 0 --- --- 15 5 10 33.33% 1
1995 22 6 16 27.27% 0.67 0 0 0 --- --- 22 6 16 27.27% 0.67
1996 28 11 17 39.29% 0.92 4 0 4 0% 0 32 11 21 34.38% 0.73
1997 39 19 20 48.72% 1.19 12 4 8 33.33% 0.57 51 23 28 45.1% 1
1998 74 44 30 59.46% 1.76 26 9 17 34.62% 0.9 100 53 47 53% 1.51
1999 82 39 43 47.56% 1.3 30 15 15 50% 1.5 112 54 58 48.21% 1.35
2000 155 100 55 64.52% 1.96 38 15 23 39.47% 0.94 193 115 78 59.59% 1.72
2001 162 78 84 48.15% 1.24 32 12 20 37.5% 0.86 194 90 104 46.39% 1.17
2002 11 0 11 0% 0 0 0 0 --- 0 11 0 11 0% 0
2003 26 5 21 19.23% 0.14 4 1 3 25% 0.08 30 6 24 20% 0.12
2004 148 69 79 46.62% 1.33 97 41 56 42.27% 1.14 245 110 135 44.9% 1.25
2005 91 35 56 38.46% 0.9 82 28 54 34.15% 0.88 173 63 110 36.42% 0.89
2006 82 30 52 36.59% 0.88 127 52 75 40.94% 1.08 209 82 127 39.23% 1
2007 140 68 72 48.57% 1.28 157 90 67 57.32% 1.88 297 158 139 53.2% 1.56
2008 184 80 104 43.48% 1.23 137 67 70 48.91% 1.43 321 147 174 45.79% 1.31
2009 306 169 137 55.23% 1.66 142 63 79 44.37% 1.29 448 232 216 51.79% 1.54
2010 386 203 183 52.59% 1.46 165 77 88 46.67% 1.28 551 280 271 50.82% 1.41
2011 326 160 166 49.08% 1.26 276 139 137 50.36% 1.43 602 299 303 49.67% 1.33
2012 377 155 222 41.11% 0.96 313 149 164 47.6% 1.33 690 304 386 44.06% 1.11
2013 484 213 271 44.01% 1.12 299 139 160 46.49% 1.38 783 352 431 44.96% 1.21
2014 355 169 186 47.61% 1.37 210 106 104 50.48% 1.56 565 275 290 48.67% 1.44
2015 453 201 252 44.37% 1.18 297 149 148 50.17% 1.54 750 350 400 46.67% 1.31
2016 785 344 441 43.82% 1.05 372 174 198 46.77% 1.16 1157 518 639 44.77% 1.08
2017 545 247 298 45.32% 1.26 260 138 122 53.08% 1.6 805 385 420 47.83% 1.37
2018 188 94 94 50% 1.38 96 48 48 50% 1.41 284 142 142 50% 1.39
2019 3 0 3 0% 0 0 0 0 --- --- 3 0 3 0% 0
2020 23 17 6 73.91% 1.89 10 7 3 70% 1.75 33 24 9 72.73% 1.85
2021 103 62 41 60.19% 1.94 40 27 13 67.5% 2.25 143 89 54 62.24% 2.02
2023 30 17 13 56.67% 1.55 3 3 0 100% 3 33 20 13 60.61% 1.67
RAZEM 5788 2713 3075 46.87% 1.21 3314 1584 1730 47.8% 1.33 9102 4297 4805 47.21% 1.25


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 12 5 7 41.67% 1 67 25 42 37.31% 0.93 79 30 49 37.97% 0.94
MP Młodzieży 5 2 3 40% 1 141 67 74 47.52% 1.49 146 69 77 47.26% 1.47
MP Juniorów 95 31 64 32.63% 0.76 286 138 148 48.25% 1.41 381 169 212 44.36% 1.22
MP Juniorów Młodszych 717 333 384 46.44% 1.17 321 167 154 52.02% 1.48 1038 500 538 48.17% 1.26
MP Młodzików 549 271 278 49.36% 1.28 206 92 114 44.66% 1.08 755 363 392 48.08% 1.22
selekcyjne 3604 1708 1896 47.39% 1.23 2066 977 1089 47.29% 1.35 5670 2685 2985 47.35% 1.27
mistrzowskie inne 47 26 21 55.32% 1.63 30 19 11 63.33% 2.11 77 45 32 58.44% 1.8
towarzyskie 759 337 422 44.4% 1.11 197 99 98 50.25% 1.06 956 436 520 45.61% 1.1
RAZEM 5788 2713 3075 46.87% 1.21 3314 1584 1730 47.8% 1.33 9102 4297 4805 47.21% 1.25



Polityka prywatności Judostat.pl