Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dębowiec
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2009 0 0 0 --- --- 3 2 1 66.67% 2 3 2 1 66.67% 2
2010 7 3 4 42.86% 0.75 5 2 3 40% 0.67 12 5 7 41.67% 0.71
2011 32 11 21 34.38% 0.65 18 5 13 27.78% 0.63 50 16 34 32% 0.64
2012 46 27 19 58.7% 1.42 26 5 21 19.23% 0.36 72 32 40 44.44% 0.97
2013 31 8 23 25.81% 0.47 36 13 23 36.11% 0.87 67 21 46 31.34% 0.66
2014 13 2 11 15.38% 0.2 11 4 7 36.36% 1 24 6 18 25% 0.43
2015 1 0 1 0% 0 30 7 23 23.33% 0.58 31 7 24 22.58% 0.54
2016 10 0 10 0% 0 57 33 24 57.89% 1.94 67 33 34 49.25% 1.43
2017 1 0 1 0% 0 18 8 10 44.44% 1.33 19 8 11 42.11% 1.14
2018 0 0 0 --- --- 5 1 4 20% 0.33 5 1 4 20% 0.33
RAZEM 141 51 90 36.17% 0.68 209 80 129 38.28% 0.96 350 131 219 37.43% 0.83


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Juniorów 1 0 1 0% 0 9 4 5 44.44% 1.33 10 4 6 40% 1
MP Juniorów Młodszych 4 3 1 75% 3 15 6 9 40% 1.2 19 9 10 47.37% 1.5
MP Młodzików 6 2 4 33.33% 0.67 22 9 13 40.91% 1 28 11 17 39.29% 0.92
selekcyjne 128 46 82 35.94% 0.67 163 61 102 37.42% 0.92 291 107 184 36.77% 0.79
towarzyskie 2 0 2 0% 0 0 0 0 --- --- 2 0 2 0% 0
RAZEM 141 51 90 36.17% 0.68 209 80 129 38.28% 0.96 350 131 219 37.43% 0.83



Polityka prywatności Judostat.pl