Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
PTS Siedlce
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1983 8 2 6 25% 0.67 0 0 0 --- --- 8 2 6 25% 0.67
1984 23 6 17 26.09% 0.6 0 0 0 --- 0 23 6 17 26.09% 0.55
1985 25 7 18 28% 0.58 15 6 9 40% 1 40 13 27 32.5% 0.72
1986 14 4 10 28.57% 0.57 7 3 4 42.86% 0.75 21 7 14 33.33% 0.64
1987 21 6 15 28.57% 0.46 34 25 9 73.53% 2.78 55 31 24 56.36% 1.41
1988 5 1 4 20% 0.33 40 29 11 72.5% 3.22 45 30 15 66.67% 2.5
1989 30 12 18 40% 1.09 64 41 23 64.06% 2.56 94 53 41 56.38% 1.96
1990 11 4 7 36.36% 1 41 22 19 53.66% 1.83 52 26 26 50% 1.63
1991 6 1 5 16.67% 0.33 44 22 22 50% 1.47 50 23 27 46% 1.28
1992 9 3 6 33.33% 0.75 12 6 6 50% 1 21 9 12 42.86% 0.9
1993 3 1 2 33.33% 1 11 3 8 27.27% 0.6 14 4 10 28.57% 0.67
1994 10 4 6 40% 0.57 17 8 9 47.06% 1.6 27 12 15 44.44% 1
1995 21 6 15 28.57% 0.55 3 0 3 0% 0 24 6 18 25% 0.43
1996 40 18 22 45% 0.95 8 4 4 50% 1 48 22 26 45.83% 0.96
1997 31 13 18 41.94% 1 8 2 6 25% 0.5 39 15 24 38.46% 0.88
1998 21 8 13 38.1% 0.89 3 0 3 0% 0 24 8 16 33.33% 0.73
1999 3 1 2 33.33% 1 0 0 0 --- --- 3 1 2 33.33% 1
RAZEM 281 97 184 34.52% 0.74 307 171 136 55.7% 1.69 588 268 320 45.58% 1.16


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 8 2 6 25% 0.4 69 38 31 55.07% 1.73 77 40 37 51.95% 1.48
MP Młodzieży 29 8 21 27.59% 0.53 31 20 11 64.52% 1.82 60 28 32 46.67% 1.08
MP Juniorów 135 51 84 37.78% 0.89 81 48 33 59.26% 2.09 216 99 117 45.83% 1.24
MP Juniorów Młodszych 84 32 52 38.1% 0.89 102 53 49 51.96% 1.51 186 85 101 45.7% 1.2
MP Młodzików 25 4 21 16% 0.22 24 12 12 50% 1.2 49 16 33 32.65% 0.57
RAZEM 281 97 184 34.52% 0.74 307 171 136 55.7% 1.69 588 268 320 45.58% 1.16



Polityka prywatności Judostat.pl