Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS Polonia Rybnik
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1970 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1971 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1972 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1973 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1974 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1978 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1979 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1980 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1981 5 2 3 40% 1 0 0 0 --- --- 5 2 3 40% 1
1983 11 6 5 54.55% 1.5 0 0 0 --- --- 11 6 5 54.55% 1.5
1984 7 4 3 57.14% 2 0 0 0 --- 0 7 4 3 57.14% 1.33
1985 24 16 8 66.67% 2.67 9 5 4 55.56% 1.67 33 21 12 63.64% 2.33
1986 16 9 7 56.25% 1.8 12 6 6 50% 1.5 28 15 13 53.57% 1.67
1987 23 17 6 73.91% 2.43 23 14 9 60.87% 2 46 31 15 67.39% 2.21
1988 35 21 14 60% 1.91 28 16 12 57.14% 1.78 63 37 26 58.73% 1.85
1989 54 33 21 61.11% 1.94 21 12 9 57.14% 1.71 75 45 30 60% 1.88
1990 9 6 3 66.67% 3 28 19 9 67.86% 2.71 37 25 12 67.57% 2.78
1991 23 16 7 69.57% 2.67 3 3 0 100% 3 26 19 7 73.08% 2.71
1992 31 23 8 74.19% 2.56 0 0 0 --- 0 31 23 8 74.19% 2.3
1993 29 17 12 58.62% 1.89 0 0 0 --- --- 29 17 12 58.62% 1.89
1994 26 19 7 73.08% 1.58 0 0 0 --- --- 26 19 7 73.08% 1.58
1995 39 28 11 71.79% 3.5 0 0 0 --- --- 39 28 11 71.79% 3.5
1996 43 32 11 74.42% 3.2 0 0 0 --- --- 43 32 11 74.42% 3.2
1997 30 14 16 46.67% 1.4 6 3 3 50% 1.5 36 17 19 47.22% 1.42
1998 30 24 6 80% 3.43 5 1 4 20% 0.5 35 25 10 71.43% 2.78
1999 49 32 17 65.31% 2.29 9 2 7 22.22% 0.67 58 34 24 58.62% 2
2000 97 52 45 53.61% 1.53 44 15 29 34.09% 1.07 141 67 74 47.52% 1.4
2001 86 48 38 55.81% 1.6 90 44 46 48.89% 1.47 176 92 84 52.27% 1.53
2002 46 28 18 60.87% 1.33 54 28 26 51.85% 1.04 100 56 44 56% 1.17
2003 16 3 13 18.75% 0.23 78 31 47 39.74% 0.82 94 34 60 36.17% 0.67
2004 40 16 24 40% 0.84 116 53 63 45.69% 1.36 156 69 87 44.23% 1.19
2005 48 18 30 37.5% 0.95 117 69 48 58.97% 2.03 165 87 78 52.73% 1.64
2006 69 36 33 52.17% 1.64 136 78 58 57.35% 1.86 205 114 91 55.61% 1.78
2007 86 36 50 41.86% 1.16 104 65 39 62.5% 2.03 190 101 89 53.16% 1.6
2008 84 40 44 47.62% 1.33 65 41 24 63.08% 1.95 149 81 68 54.36% 1.59
2009 102 57 45 55.88% 1.68 99 61 38 61.62% 2.1 201 118 83 58.71% 1.87
2010 134 77 57 57.46% 1.88 75 54 21 72% 2.7 209 131 78 62.68% 2.15
2011 226 121 105 53.54% 1.53 108 69 39 63.89% 2.16 334 190 144 56.89% 1.71
2012 198 109 89 55.05% 1.63 115 82 33 71.3% 2.93 313 191 122 61.02% 2.01
2013 178 93 85 52.25% 1.48 84 61 23 72.62% 2.65 262 154 108 58.78% 1.79
2014 115 73 42 63.48% 1.83 72 49 23 68.06% 2.58 187 122 65 65.24% 2.07
2015 167 102 65 61.08% 2.08 89 59 30 66.29% 2.19 256 161 95 62.89% 2.12
2016 153 78 75 50.98% 1.5 109 68 41 62.39% 2 262 146 116 55.73% 1.7
2017 107 59 48 55.14% 1.74 50 27 23 54% 1.69 157 86 71 54.78% 1.72
2018 29 7 22 24.14% 0.5 44 28 16 63.64% 2.15 73 35 38 47.95% 1.3
RAZEM 2465 1372 1093 55.66% 1.63 1793 1063 730 59.29% 1.88 4258 2435 1823 57.19% 1.73


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 177 100 77 56.5% 1.79 188 101 87 53.72% 1.68 365 201 164 55.07% 1.73
MP Młodzieży 127 76 51 59.84% 2.11 73 59 14 80.82% 3.11 200 135 65 67.5% 2.45
MP Juniorów 312 189 123 60.58% 1.87 170 105 65 61.76% 2.1 482 294 188 61% 1.95
MP Juniorów Młodszych 270 158 112 58.52% 1.7 162 101 61 62.35% 2.02 432 259 173 59.95% 1.81
MP Młodzików 180 103 77 57.22% 1.54 74 44 30 59.46% 2 254 147 107 57.87% 1.65
selekcyjne 1376 733 643 53.27% 1.52 1117 645 472 57.74% 1.79 2493 1378 1115 55.27% 1.63
towarzyskie 23 13 10 56.52% 1.86 9 8 1 88.89% 2.67 32 21 11 65.63% 2.1
RAZEM 2465 1372 1093 55.66% 1.63 1793 1063 730 59.29% 1.88 4258 2435 1823 57.19% 1.73



Polityka prywatności Judostat.pl