Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
WKS ¦l±sk Wrocław
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyĽniKobietyRazem
Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1969 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1970 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1971 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1973 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1974 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1975 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1976 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1977 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1979 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1980 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1981 3 0 3 0% 0 0 0 0 --- --- 3 0 3 0% 0
1982 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1983 12 8 4 66.67% 2.67 0 0 0 --- --- 12 8 4 66.67% 2.67
1984 19 11 8 57.89% 1.57 0 0 0 --- --- 19 11 8 57.89% 1.57
1985 18 9 9 50% 1.5 0 0 0 --- --- 18 9 9 50% 1.5
1986 11 6 5 54.55% 2 0 0 0 --- --- 11 6 5 54.55% 2
1987 19 10 9 52.63% 1.43 6 1 5 16.67% 0.25 25 11 14 44% 1
1988 34 13 21 38.24% 1 18 8 10 44.44% 1.33 52 21 31 40.38% 1.11
1989 69 37 32 53.62% 1.68 7 1 6 14.29% 0.2 76 38 38 50% 1.41
1990 77 43 34 55.84% 1.72 4 1 3 25% 0.5 81 44 37 54.32% 1.63
1991 137 77 60 56.2% 1.57 9 1 8 11.11% 0.2 146 78 68 53.42% 1.44
1992 192 107 85 55.73% 1.57 11 3 8 27.27% 0.6 203 110 93 54.19% 1.51
1993 213 121 92 56.81% 1.73 14 3 11 21.43% 0.5 227 124 103 54.63% 1.63
1994 203 114 89 56.16% 1.52 30 10 20 33.33% 0.91 233 124 109 53.22% 1.44
1995 258 137 121 53.1% 1.56 42 18 24 42.86% 1.13 300 155 145 51.67% 1.49
1996 251 134 117 53.39% 1.58 7 3 4 42.86% 1.5 258 137 121 53.1% 1.57
1997 187 102 85 54.55% 1.57 15 8 7 53.33% 2 202 110 92 54.46% 1.59
1998 159 84 75 52.83% 1.47 11 4 7 36.36% 0.8 170 88 82 51.76% 1.42
1999 191 92 99 48.17% 1.39 4 2 2 50% 2 195 94 101 48.21% 1.4
2000 357 174 183 48.74% 1.39 12 5 7 41.67% 1.25 369 179 190 48.51% 1.39
2001 375 185 190 49.33% 1.43 30 12 18 40% 1 405 197 208 48.64% 1.4
2002 308 152 156 49.35% 1.31 9 3 6 33.33% 0.38 317 155 162 48.9% 1.25
2003 342 165 177 48.25% 1.31 4 2 2 50% 0.33 346 167 179 48.27% 1.27
2004 320 161 159 50.31% 1.52 40 24 16 60% 1.85 360 185 175 51.39% 1.55
2005 205 110 95 53.66% 1.64 68 46 22 67.65% 2.42 273 156 117 57.14% 1.81
2006 159 79 80 49.69% 1.46 68 44 24 64.71% 2.1 227 123 104 54.19% 1.64
2007 93 45 48 48.39% 1.25 46 35 11 76.09% 3.18 139 80 59 57.55% 1.7
2008 168 94 74 55.95% 1.81 37 26 11 70.27% 2.6 205 120 85 58.54% 1.94
2009 156 78 78 50% 1.37 19 18 1 94.74% 3.6 175 96 79 54.86% 1.55
2010 104 57 47 54.81% 1.68 17 12 5 70.59% 2.4 121 69 52 57.02% 1.77
2011 74 34 40 45.95% 1.21 21 7 14 33.33% 0.78 95 41 54 43.16% 1.11
2012 107 47 60 43.93% 1.18 20 9 11 45% 1.29 127 56 71 44.09% 1.19
2013 89 43 46 48.31% 1.34 5 4 1 80% 4 94 47 47 50% 1.42
2014 72 29 43 40.28% 0.88 49 22 27 44.9% 1.22 121 51 70 42.15% 1
2015 73 40 33 54.79% 1.43 133 65 68 48.87% 1.51 206 105 101 50.97% 1.48
2016 101 43 58 42.57% 1.08 119 66 53 55.46% 1.69 220 109 111 49.55% 1.38
2017 105 63 42 60% 1.97 88 47 41 53.41% 1.88 193 110 83 56.99% 1.93
2018 47 32 15 68.09% 2.13 26 14 12 53.85% 1.56 73 46 27 63.01% 1.92
RAZEM 5308 2736 2572 51.54% 1.44 989 524 465 52.98% 1.55 6297 3260 3037 51.77% 1.46


Ranga zawodówMężczyĽniKobietyRazem
Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 1251 638 613 51% 1.43 88 50 38 56.82% 1.72 1339 688 651 51.38% 1.45
MP Młodzieży 647 346 301 53.48% 1.59 45 17 28 37.78% 1 692 363 329 52.46% 1.54
MP Juniorów 668 359 309 53.74% 1.53 55 20 35 36.36% 0.87 723 379 344 52.42% 1.47
MP Juniorów Młodszych 373 191 182 51.21% 1.27 112 61 51 54.46% 1.65 485 252 233 51.96% 1.35
MP Młodzików 142 63 79 44.37% 1.02 80 36 44 45% 1.13 222 99 123 44.59% 1.05
selekcyjne 2183 1119 1064 51.26% 1.45 573 323 250 56.37% 1.71 2756 1442 1314 52.32% 1.5
mistrzowskie inne 7 4 3 57.14% 1.33 0 0 0 --- --- 7 4 3 57.14% 1.33
towarzyskie 37 16 21 43.24% 1.33 36 17 19 47.22% 1.7 73 33 40 45.21% 1.5
RAZEM 5308 2736 2572 51.54% 1.44 989 524 465 52.98% 1.55 6297 3260 3037 51.77% 1.46



Polityka prywatności Judostat.pl