Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
LKS Szubinianka Szubin
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1995 3 1 2 33.33% 1 5 1 4 20% 0.33 8 2 6 25% 0.5
1996 7 4 3 57.14% 2 5 4 1 80% 2 12 8 4 66.67% 2
1997 8 5 3 62.5% 2.5 14 5 9 35.71% 1 22 10 12 45.45% 1.43
1998 0 0 0 --- --- 9 5 4 55.56% 1.67 9 5 4 55.56% 1.67
1999 4 3 1 75% 3 10 3 7 30% 0.6 14 6 8 42.86% 1
2000 4 2 2 50% 2 18 7 11 38.89% 0.88 22 9 13 40.91% 1
2001 8 3 5 37.5% 1 42 20 22 47.62% 1.33 50 23 27 46% 1.28
2002 0 0 0 --- 0 4 2 2 50% 1 4 2 2 50% 0.5
2003 0 0 0 --- 0 2 0 2 0% 0 2 0 2 0% 0
2004 7 3 4 42.86% 1 8 0 8 0% 0 15 3 12 20% 0.43
2005 2 0 2 0% 0 1 0 1 0% 0 3 0 3 0% 0
2007 0 0 0 --- --- 3 1 2 33.33% 1 3 1 2 33.33% 1
2012 3 0 3 0% 0 0 0 0 --- --- 3 0 3 0% 0
2013 2 0 2 0% 0 0 0 0 --- --- 2 0 2 0% 0
2015 9 8 1 88.89% 2.67 6 3 3 50% 1.5 15 11 4 73.33% 2.2
2016 35 13 22 37.14% 1 15 2 13 13.33% 0.33 50 15 35 30% 0.79
2018 21 11 10 52.38% 1.38 0 0 0 --- --- 21 11 10 52.38% 1.38
RAZEM 113 53 60 46.9% 1.13 142 53 89 37.32% 0.85 255 106 149 41.57% 0.97


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 2 0 2 0% 0 2 0 2 0% 0 4 0 4 0% 0
MP Młodzieży 2 0 2 0% 0 0 0 0 --- --- 2 0 2 0% 0
MP Juniorów 10 7 3 70% 2.33 19 5 14 26.32% 0.63 29 12 17 41.38% 1.09
MP Juniorów Młodszych 7 4 3 57.14% 1.33 19 9 10 47.37% 1.13 26 13 13 50% 1.18
MP Młodzików 23 11 12 47.83% 1.38 45 25 20 55.56% 1.39 68 36 32 52.94% 1.38
selekcyjne 60 23 37 38.33% 0.85 51 11 40 21.57% 0.44 111 34 77 30.63% 0.65
towarzyskie 9 8 1 88.89% 2.67 6 3 3 50% 1.5 15 11 4 73.33% 2.2
RAZEM 113 53 60 46.9% 1.13 142 53 89 37.32% 0.85 255 106 149 41.57% 0.97



Polityka prywatności Judostat.pl