Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
DANE PODSTAWOWE | KARIERA WYNIKOWA | STOCZONE WALKI | HEAD TO HEAD | ZAWODNICY W KLUBIE | UDZIAŁ W ZAWODACH | RANKING |
---|
Lp. | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Head to head | Liczba startów | Walki wygrane | Walki przegrane | ||
1 | Kwiatkowski Tomasz * | 100% | 1 | 5 | 0 | |
2 | Szczurowski Kacper * | 100% | 1 | 4 | 0 | |
3 | Zykubek Dawid * | 100% | 1 | 4 | 0 | |
4 | Lewicki Jędrzej * | 100% | 1 | 4 | 0 | |
5 | Wawrzyczek Paweł * | 88.89% | 2 | 8 | 1 | |
6 | Borowicz Paweł * | 83.33% | 1 | 5 | 1 | |
7 | Golus Łukasz * | 80% | 1 | 4 | 1 | |
8 | Godek Patryk * | 80% | 1 | 4 | 1 | |
9 | Skórka Szymon * | 66.67% | 1 | 4 | 2 | |
10 | Walczyk Patryk * | 62.5% | 2 | 5 | 3 | |
11 | Pękala Szymon * | 60% | 1 | 3 | 2 | |
12 | Kowal Witold * | 60% | 1 | 3 | 2 | |
13 | Sędłak Błażej * | 50% | 2 | 3 | 3 | |
14 | Słabiak Grzegorz * | 50% | 2 | 3 | 3 | |
15 | Moczulski Piotr * | 50% | 1 | 2 | 2 | |
16 | Klimas Andrzej * | 50% | 1 | 2 | 2 | |
17 | Skulik Przemysław * | 50% | 1 | 2 | 2 | |
18 | Winek Mateusz * | 50% | 1 | 2 | 2 | |
19 | Nowak Patryk * | 50% | 1 | 1 | 1 | |
20 | Marcinkowski Patryk * | 50% | 1 | 1 | 1 | |
21 | Muszyński Seweryn * | 50% | 1 | 1 | 1 | |
22 | Kurtyka Paweł * | 42.86% | 2 | 3 | 4 | |
23 | Skorzec Paweł * | 40% | 2 | 2 | 3 | |
24 | Puchała Wojciech * | 40% | 2 | 2 | 3 | |
25 | Siwy Natan * | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
26 | Kubicki Patryk * | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
27 | Niedziela Kamil * | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
28 | Szymala Konrad * | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
29 | Rubach Dawid * | 33.33% | 2 | 1 | 2 | |
30 | Soczyński Marek * | 25% | 2 | 1 | 3 | |
31 | Rosijski Dawid * | 20% | 2 | 1 | 4 | |
32 | Koźlik Mateusz * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
33 | Drogowski Artur * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
34 | Gwóźdź Sebastian * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
35 | Zarczynski Grzegorz * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
36 | Pustelnik Paweł * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
37 | Wietrzak Przemysław * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
38 | Borówka Maciej * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
39 | Chrapkiewicz Marek * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
40 | Rycak Mateusz * | 0% | 1 | 0 | 2 | |
41 | Czyżowicz Piotr * | 0% | 2 | 0 | 2 | |
42 | Klimas Łukasz * | 0% | 2 | 0 | 2 | |
43 | Foit Grzegorz * | 0% | 2 | 0 | 2 | |
44 | Cichy Kamil * | 0% | 2 | 0 | 3 | |
* - zawodnik zmienił barwy klubowe |