Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
DANE PODSTAWOWE | KARIERA WYNIKOWA | STOCZONE WALKI | HEAD TO HEAD | ZAWODNICY W KLUBIE | UDZIAŁ W ZAWODACH | RANKING |
---|
Lp. | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Head to head | Liczba startów | Walki wygrane | Walki przegrane | ||
1 | Birkowski Borys * | 100% | 1 | 6 | 0 | |
2 | Poniecki Jakub * | 83.33% | 1 | 5 | 1 | |
3 | Beta Aleksander * | 83.33% | 1 | 5 | 1 | |
4 | Żeleński-Olczak Piotr * | 75% | 1 | 3 | 1 | |
5 | Lota Tomasz * | 66.67% | 1 | 4 | 2 | |
6 | Pipczyński Damian * | 66.67% | 1 | 2 | 1 | |
7 | Cal Jacek * | 60% | 1 | 3 | 2 | |
8 | Woźniak Michał * | 60% | 1 | 3 | 2 | |
9 | Bielecki Daniel * | 50% | 1 | 2 | 2 | |
10 | Domagała Maciej * | 50% | 1 | 2 | 2 | |
11 | Wąs Patryk * | 50% | 1 | 1 | 1 | |
12 | Mrówczyński Wiktor * | 42.86% | 2 | 3 | 4 | |
13 | Brot Jan * | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
14 | Galewicz Maciej * | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
15 | Mirumyan Mayis * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
16 | Brot Paweł * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
17 | Kleszcz Szymon * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
18 | Leszczyński Piotr * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
19 | Bromirski Paweł * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
20 | Ławski Radosław | 0% | 1 | 0 | 1 | |
21 | Końca Rafał * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
22 | Pojawa Piotr * | 0% | 1 | 0 | 2 | |
23 | Gruszczyński Bartosz * | 0% | 1 | 0 | 2 | |
24 | Kozieł Michał * | 0% | 1 | 0 | 2 | |
25 | Liszke Franciszek * | 0% | 1 | 0 | 2 | |
* - zawodnik zmienił barwy klubowe |