Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
DANE PODSTAWOWE | KARIERA WYNIKOWA | STOCZONE WALKI | HEAD TO HEAD | ZAWODNICY W KLUBIE | UDZIAŁ W ZAWODACH | RANKING |
---|
Lp. | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Head to head | Liczba startów | Walki wygrane | Walki przegrane | ||
1 | Chałupka Tatiana | 50% | 2 | 3 | 3 | |
2 | Maciejczuk Joanna * | 50% | 1 | 2 | 2 | |
3 | Kocikowska Anna | 50% | 1 | 2 | 2 | |
4 | Maciejczak Joanna | 50% | 1 | 2 | 2 | |
5 | Szeleżyńska Agnieszka * | 40% | 2 | 2 | 3 | |
6 | Kozieł Katarzyna | 37.5% | 3 | 3 | 5 | |
7 | Budzicka Aneta | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
8 | Brewka Magdalena | 33.33% | 2 | 1 | 2 | |
9 | Piechocka Eliza | 28.57% | 3 | 2 | 5 | |
10 | Biskupska Marlena | 16.67% | 3 | 1 | 5 | |
11 | Brewka Joanna | 0% | 1 | 0 | 1 | |
12 | Baczyńska Izabela | 0% | 1 | 0 | 1 | |
13 | Pechta Justyna | 0% | 1 | 0 | 1 | |
14 | Łuczka Anna | 0% | 1 | 0 | 1 | |
15 | Cichoń Tomasz | 0% | 1 | 0 | 1 | |
16 | Filipiak Paweł | 0% | 1 | 0 | 2 | |
17 | Kwiatkowska Barbara | 0% | 2 | 0 | 3 | |
* - zawodnik zmienił barwy klubowe |