Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
DANE PODSTAWOWE | KARIERA WYNIKOWA | STOCZONE WALKI | HEAD TO HEAD | ZAWODNICY W KLUBIE | UDZIAŁ W ZAWODACH | RANKING |
---|
Lp. | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Head to head | Liczba startów | Walki wygrane | Walki przegrane | ||
1 | Biegański Janusz * | 84.62% | 3 | 11 | 2 | |
2 | Rybicka Sylwia | 75% | 1 | 3 | 1 | |
3 | Tomczak Edmund * | 69.23% | 3 | 9 | 4 | |
4 | Młynarczyk Grzegorz * | 57.14% | 2 | 4 | 3 | |
5 | Piekarska Brygida * | 57.14% | 2 | 4 | 3 | |
6 | Rabiej Robert | 50% | 3 | 4 | 4 | |
7 | Mysłowski Andrzej | 50% | 2 | 3 | 3 | |
8 | Michałowski Jarosław | 50% | 1 | 2 | 2 | |
9 | Kucharski Krzysztof | 42.86% | 2 | 3 | 4 | |
10 | Dionikowska ? | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
11 | Leśnikowska Dorota * | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
12 | Bogińska Beata | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
13 | Zakrzewska Renata | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
14 | Zakrzewska R. | 0% | 1 | 0 | 1 | |
15 | Siedzputowska Stanisława | 0% | 1 | 0 | 2 | |
16 | Dziubański Dariusz | 0% | 2 | 0 | 2 | |
17 | Jankowski Marek | 0% | 2 | 0 | 2 | |
18 | Michałowski Adam * | 0% | 1 | 0 | 0 | |
* - zawodnik zmienił barwy klubowe |