Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
DANE PODSTAWOWE | KARIERA WYNIKOWA | STOCZONE WALKI | HEAD TO HEAD | ZAWODNICY W KLUBIE | UDZIAŁ W ZAWODACH | RANKING |
---|
Lp. | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Head to head | Liczba startów | Walki wygrane | Walki przegrane | ||
1 | Silarski Karol | 100% | 1 | 4 | 0 | |
2 | Kurpiel Kacper * | 100% | 2 | 3 | 0 | |
3 | Chwistek Bartosz | 100% | 1 | 2 | 0 | |
4 | Michalik Karol * | 100% | 1 | 1 | 0 | |
5 | Sobczyk Szymon | 66.67% | 1 | 2 | 1 | |
6 | Resiak Michał | 50% | 1 | 2 | 2 | |
7 | Kaczmarek Michał | 50% | 1 | 1 | 1 | |
8 | Sznajder Aleksandra * | 50% | 1 | 1 | 1 | |
9 | Liszka Bartosz | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
10 | Tyczko Wojtek | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
11 | Janecka Zofia | 25% | 1 | 1 | 3 | |
12 | Kadłubowski Karol | 25% | 1 | 1 | 3 | |
13 | Zacharewicz Krzysztof | 0% | 1 | 0 | 1 | |
14 | Piksa Laura * | 0% | 1 | 0 | 2 | |
15 | Kadłubowski Kacper | 0% | 1 | 0 | 2 | |
16 | Bucyk Mateusz | 0% | 1 | 0 | 3 | |
17 | Kucybała Antonii | 0% | 1 | 0 | 3 | |
18 | Bednarek Witold | 0% | 1 | 0 | 3 | |
19 | Meller Piotr | 0% | 1 | 0 | 4 | |
20 | Raczkowski Kacper | 0% | 1 | 0 | 4 | |
21 | Grad Aleksander * | 0% | 1 | 0 | 0 | |
22 | Linkowska Karolina * | 0% | 1 | 0 | 0 | |
23 | Resiak Marcel * | 0% | 1 | 0 | 0 | |
* - zawodnik zmienił barwy klubowe |