Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
DANE PODSTAWOWE | KARIERA WYNIKOWA | STOCZONE WALKI | HEAD TO HEAD | ZAWODNICY W KLUBIE | UDZIAŁ W ZAWODACH | RANKING |
---|
Lp. | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Head to head | Liczba startów | Walki wygrane | Walki przegrane | ||
1 | Sadkowska Urszula | 82.52% | 41 | 118 | 25 | |
2 | Jędruszczak Aleksandra | 70% | 4 | 7 | 3 | |
3 | Brzoza Agata | 66.67% | 1 | 2 | 1 | |
4 | Gołaszewski Paweł | 66.67% | 1 | 2 | 1 | |
5 | Rytlewski Tymon | 66.67% | 1 | 2 | 1 | |
6 | Rulka Emilia * | 60% | 31 | 48 | 32 | |
7 | Ochnik Mateusz | 50% | 1 | 1 | 1 | |
8 | Brzoza Sylwia | 43.75% | 7 | 7 | 9 | |
9 | Koszałka Agnieszka | 35.29% | 6 | 6 | 11 | |
10 | Dębowski Maciej | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
11 | Wróbel Paweł | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
12 | Warzęchowski Piotr * | 25% | 2 | 1 | 3 | |
13 | Chilarska Dorota | 14.29% | 6 | 2 | 12 | |
14 | Jezierska Antonina | 11.11% | 4 | 1 | 8 | |
15 | Jelewska Monika * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
16 | Hul Michał | 0% | 1 | 0 | 1 | |
17 | Zysk Bartosz | 0% | 1 | 0 | 2 | |
18 | Hul Natalia | 0% | 1 | 0 | 2 | |
19 | D±browska Aleksandra | 0% | 1 | 0 | 2 | |
20 | Kamiński Mateusz | 0% | 1 | 0 | 2 | |
* - zawodnik zmienił barwy klubowe |