Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
AZS UW Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 Banaszek Zuzanna 100% 4 11 0
2 Korż Agata 100% 1 6 0
3 Lech Ewelina * 100% 1 4 0
4 OLSZEWSKA Kinga 100% 1 4 0
5 Goska Radosław * 100% 1 4 0
6 Jęcz Wiktoria 100% 1 3 0
7 Noszczak Franciszek 100% 1 2 0
8 Wiłkomirski Krzysztof * 92.2% 30 130 11
9 BINIAK Wiktoria 90% 3 9 1
10 Pieńkowska Karolina 88.94% 58 209 26
11 Stępień Damian 88.46% 11 46 6
12 Łukaszewicz Natalia 87.5% 2 7 1
13 Wenzel Klaudia 83.33% 2 5 1
14 Podolak Arleta * 82.81% 17 53 11
15 Sobierajska Katarzyna 82.76% 7 24 5
16 Sejdak Aneta 80% 1 4 1
17 Doroba Michał 80% 1 4 1
18 Wenzel Aleksandra 80% 2 4 1
19 Manowska Beata 80% 2 4 1
20 Lickun Sandra 76.6% 12 36 11
21 Bałanda Łukasz 76.22% 34 109 34
22 SZYMANIAK Julia 75% 5 12 4
23 Smoleń Hubert 75% 2 6 2
24 Cewiński Mikołaj 75% 1 3 1
25 Chojnacki Dariusz * 75% 1 3 1
26 Kosianowska Urszula 75% 1 3 1
27 Pontek Agata 74.07% 22 60 21
28 Michrowski Tomasz * 74.07% 8 20 7
29 Czerniawski Tomasz 73.71% 48 143 51
30 Karbowiak Weronika 73.47% 25 72 26
31 Świątek Marek 73.33% 7 11 4
32 Frączek Henryk * 72.73% 4 8 3
33 Goska Aneta * 71.43% 3 10 4
34 Dyga Piotr 71.43% 5 10 4
35 Arak Aneta * 69.23% 10 27 12
36 Szewczyk Magdalena 68.12% 17 47 22
37 Kasza Katarzyna 67.29% 30 72 35
38 Zięć Jakub 67.2% 34 84 41
39 Kot Bartłomiej 67.12% 21 49 24
40 Błońska Andżelika 66.67% 3 8 4
41 Nestorowicz Mateusz 66.67% 1 4 2
42 Gogler Antoni 66.67% 2 4 2
43 CZERWIŃSKA-KOWAR Roksana 66.67% 2 4 2
44 Wiktorowicz Anna * 66.67% 1 2 1
45 Partyka Łukasz 66.67% 1 2 1
46 Rutkowski Filip 66.67% 1 2 1
47 Łabędzki Aleksander 66.67% 1 2 1
48 Ryciak Eryk 65.33% 41 98 52
49 Dyba Krzysztof 65.22% 6 15 8
50 Dąbrowski Stanisław 65.14% 48 114 61
51 CZERWIŃSKA-KOWAR Karina 63.64% 3 7 4
52 Matejko Krystian 63.41% 13 26 15
53 Dobrowolska Martyna 62.5% 13 30 18
54 Kurkiewicz Jakub 62.5% 4 10 6
55 Lewkowicz Jacek 62.5% 2 5 3
56 Woźniak Olgierd * 62.5% 2 5 3
57 Eiduks Aleksander 62.37% 27 58 35
58 Pietrzyk Marta 61.9% 30 65 40
59 Swiatkiewicz Agata 61.54% 3 8 5
60 Karbowiak Stefania 61.11% 10 22 14
61 Zalewska Monika 61.11% 7 11 7
62 Jędral Artur 60% 3 6 4
63 Szewczyk Agnieszka 60% 3 6 4
64 Stolarczyk Damian * 60% 1 3 2
65 Grochowski Dariusz 60% 1 3 2
66 Janiszewski Grzegorz 60% 1 3 2
67 Dusoge Piotr 60% 1 3 2
68 Kowalski Mariusz 60% 2 3 2
69 Kos Ela 60% 2 3 2
70 Wtorkowska Katarzyna 59.86% 44 85 57
71 Pacholak Mateusz * 59.52% 36 75 51
72 Karbowiak Pia 58.82% 14 30 21
73 Sochaczewski Paweł 58.33% 3 7 5
74 Domańska Zofia 58.33% 5 7 5
75 Ludzia Franciszek 58.06% 9 18 13
76 Ośka Jan 57.58% 12 19 14
77 Gałka Piotr 57.14% 2 4 3
78 Ludzia Jan Kanty 57.14% 2 4 3
79 Dobrowolski Maksymilian 57.14% 2 4 3
80 Janiszewski Roman 56.92% 22 37 28
81 Ludzia Jan, Kanty 56.52% 7 13 10
82 Woźniak Gerard * 56.25% 5 9 7
83 Rerutko Żaneta 56.1% 12 23 18
84 Zachara Bartosz * 56% 8 14 11
85 Szuba Mikołaj 55.93% 17 33 26
86 Szymczak Agnieszka 55.71% 20 39 31
87 Końska Ewa 55.32% 15 26 21
88 Gwiazda Jakub 54.9% 18 28 23
89 Kalemba Agata 54.55% 8 12 10
90 Ptak Wiktoria 54.55% 4 6 5
91 Bałanda Tomasz 54.29% 24 38 32
92 Zawadzka Paulina 54.05% 57 80 68
93 Samulewicz Iwona 53.33% 4 8 7
94 Zagrodzka Izabela 52.08% 14 25 23
95 Irek Maciej * 51.72% 10 15 14
96 Pastuszak Karolina 51.06% 15 24 23
97 Zalewska Kinga 50% 14 21 21
98 Sienkiewicz Elżbieta 50% 5 8 8
99 Borucki Michał 50% 3 6 6
100 GÓRKA Szymon 50% 4 6 6
101 Jaśkiewicz Alicja * 50% 4 6 6
102 wasilewski Julian 50% 2 4 4
103 Diakite Malik 50% 3 3 3
104 Gmaj Szymon 50% 1 2 2
105 Źródło Przemysław * 50% 1 2 2
106 Sochaczewski Piotr 50% 1 2 2
107 Zapiec Marcin 50% 1 2 2
108 Wojciechowski Kazimierz 50% 1 2 2
109 Pruszkowski Hubert 50% 1 2 2
110 SZYMANIAK Gabriela 50% 1 2 2
111 Płomiński Marcin * 50% 1 2 2
112 Matzanke Piotr 50% 1 2 2
113 Zawicki Krystian 50% 1 2 2
114 Józefczuk Franciszek 50% 1 2 2
115 Maciak Aleksandra * 50% 1 2 2
116 Skowroński Piotr 50% 1 1 1
117 Hlumcher Artem 50% 1 1 1
118 Pęszko Aleksander 50% 1 1 1
119 Dyba Maciej 50% 1 1 1
120 Hanz Maciej 50% 1 1 1
121 Ponichtera Gabriela 48.53% 20 33 35
122 Borawska Sylwia 48.39% 21 30 32
123 Gontarz Bartłomiej 48.15% 9 13 14
124 Kardaś Radosław 47.37% 8 9 10
125 Miś Iwona 47.06% 6 8 9
126 Frączyk Katarzyna 46.67% 5 7 8
127 Pogorzelski Kajetan 46.67% 5 7 8
128 Grzywacz Andrzej 46.67% 6 7 8
129 Syguła Kacper 46.15% 28 36 42
130 Garbacz Paweł 46.15% 5 6 7
131 Kacaliński Jakub 45.83% 8 11 13
132 Merecka Milena 45.45% 3 5 6
133 Wąs Agnieszka 45.45% 4 5 6
134 Dudek Dominika 45.35% 29 39 47
135 Knioła Ewa * 45% 11 9 11
136 Gruda Marcin 44.44% 21 24 30
137 Grochowska Ewa 43% 37 43 57
138 Zatyka Łukasz 42.86% 27 33 44
139 Załuska Agnieszka 42.86% 19 21 28
140 Stasiecki Piotr 42.86% 6 6 8
141 Bakuła Krzysztof 42.86% 2 3 4
142 Citko Aneta 42.11% 13 16 22
143 Kuśmierz Dorota 41.67% 4 5 7
144 Dąbrowski Franciszek 41.1% 27 30 43
145 Głaska-Zielińska Klaudia 40.23% 31 35 52
146 Lisiecki Paweł 40% 6 6 9
147 Irek Marcin * 39.13% 7 9 14
148 Wielgus Aneta 38.46% 12 10 16
149 Supeł Oliwia 38.46% 5 5 8
150 Syguła Agnieszka 37.88% 28 25 41
151 Misztal Jagoda 37.74% 19 20 33
152 Kuliński Jan 37.5% 2 3 5
153 Zieliński Michał 37.5% 4 3 5
154 Zawicki Krystian 36.59% 16 15 26
155 Pietrzyk Paulina 35% 9 7 13
156 Paszyńska Dorota 33.33% 5 4 8
157 Kirill Dmytriev 33.33% 3 3 6
158 Woźniak Agnieszka 33.33% 3 3 6
159 Dłużniewski Tomasz * 33.33% 4 3 6
160 Kucharska Edyta 33.33% 2 2 4
161 Mendel Paulina * 33.33% 3 2 4
162 Janicki-roig Julia 33.33% 3 2 4
163 Radecka Luiza 33.33% 3 2 4
164 Gaudyn Marcin 33.33% 1 1 2
165 Kwaczek Stanisław 33.33% 1 1 2
166 Pangowski Paweł 33.33% 1 1 2
167 Koczara Marek 33.33% 1 1 2
168 Furtek Mikołaj 33.33% 1 1 2
169 Kulawik Mariusz 33.33% 1 1 2
170 Kacaliński Jakub 33.33% 1 1 2
171 Mijal Anna 33.33% 1 1 2
172 Grabowski Bartosz 33.33% 1 1 2
173 Liwoch Iwo 33.33% 1 1 2
174 Banaszek Zuzanna 33.33% 1 1 2
175 Ropelewska ? 33.33% 1 1 2
176 Huczyński Maksym 33.33% 1 1 2
177 Duszczyk Magdalena 33.33% 1 1 2
178 Klein Alicja 33.33% 1 1 2
179 Osak Daniel 33.33% 1 1 2
180 Dwojak Bogumił * 33.33% 1 1 2
181 Jeremi Dzieduszycki 33.33% 1 1 2
182 Noceń Adrian 33.33% 1 1 2
183 Ogryczak Nina 33.33% 1 1 2
184 Truszkowska Hanna 33.33% 1 1 2
185 Klein Wojciech 33.33% 1 1 2
186 Łyda Milena 33.33% 1 1 2
187 Kozub Michał 33.33% 3 1 2
188 Kos Mariusz 33.33% 6 1 2
189 Zimecki Grzegorz 32.14% 12 9 19
190 SZYMANIAK Gabriela 30% 4 3 7
191 Mińczuk Szymon * 30% 5 3 7
192 Kordyasz Łukasz 29.03% 15 9 22
193 Sosnówka Hubert 28.57% 6 4 10
194 Osak Dawid 28.57% 4 2 5
195 Dąbrowski Michał 28.57% 4 2 5
196 Stępniak Katarzyna 28.24% 34 24 61
197 Bałanda Marcin 27.27% 12 6 16
198 Czubak Rafał 26.67% 15 8 22
199 Pacholak Łukasz 25% 11 5 15
200 Żółtak Mateusz 25% 7 4 12
201 Kuliński Adam 25% 2 2 6
202 Dylewski Antoni 25% 3 2 6
203 Kowalak Milo 25% 3 2 6
204 Kos Natasza 25% 3 2 6
205 Pisarek Agnieszka 25% 3 2 6
206 Brożek Aleksander 25% 4 2 6
207 Sitarek Adam 25% 4 2 6
208 Cieśliński Konstanty 25% 5 2 6
209 Wójcik Adam 25% 1 1 3
210 Liwoch Bruno 25% 1 1 3
211 Mińczuk Michał * 25% 2 1 3
212 Górski Marek * 25% 2 1 3
213 Dziewicki Jacek * 25% 2 1 3
214 KOWALCZYK Kajetan 25% 2 1 3
215 Stasiak Filip 25% 2 1 3
216 Wasilewski Julian 25% 2 1 3
217 Imszenik Marcin 25% 3 1 3
218 Opas Radosław 22.86% 21 8 27
219 Stępniak Monika 22.22% 3 2 7
220 Skorupińska Aleksandra 22.22% 3 2 7
221 Karłowska Hanna 22.22% 4 2 7
222 Majewska Anna 22.22% 4 2 7
223 Nowak Magdalena 21.62% 19 8 29
224 Grochowska Karolina 21.05% 9 4 15
225 Sławiński Franciszek 20% 17 7 28
226 Godlewska Alicja 20% 4 2 8
227 Róg Kacper 20% 2 1 4
228 Kacperski Łukasz 20% 2 1 4
229 Micyk Grzegorz 20% 3 1 4
230 Dąbrówka Justyna * 20% 4 1 4
231 Bobowska Marta * 18.18% 10 4 18
232 Niewęgłowski Bartłomiej 18.18% 8 2 9
233 Dziewicka Małgorzata 17.65% 7 3 14
234 Majewski Michał 17.24% 21 5 24
235 Chwałko Filip 16.67% 2 1 5
236 Zwolski Maciej 16.67% 3 1 5
237 Kozer Bogdan * 16.67% 5 1 5
238 Piechaczyk Filip 14.29% 2 1 6
239 Lutek Jan 14.29% 2 1 6
240 Zarzycki Henryk 12.5% 2 1 7
241 Kanabus Magdalena 12.5% 4 1 7
242 Główka Artur 12.5% 5 1 7
243 Krajewski Łukasz 12.5% 6 1 7
244 Homka Magdalena 12% 15 3 22
245 Wiewióra Tosia 11.11% 3 1 8
246 Witkowski Artur 10% 7 1 9
247 Dziewicki Damian 10% 13 1 9
248 Koralewicz Olga 0% 1 0 1
249 Lubowska Iwona 0% 1 0 1
250 Łoś Bogusław * 0% 1 0 1
251 Koński Jarosław 0% 1 0 1
252 Powierża Renata 0% 1 0 1
253 Pyś Daniel 0% 1 0 1
254 Rejniak Bartosz 0% 1 0 1
255 Klepacki Michał 0% 1 0 1
256 Lewandowski Marcin 0% 1 0 1
257 Bujarski Damian 0% 1 0 1
258 Piaszczak Urszula 0% 1 0 1
259 Bożko Przemysław 0% 1 0 1
260 Pietraszewski Robert * 0% 1 0 1
261 Bałaz Małgorzata 0% 1 0 1
262 Bobiński Łukasz 0% 1 0 1
263 Krysik Krzysztof 0% 1 0 1
264 Dziurdź Wojciech 0% 1 0 1
265 Pawlak Stefan 0% 1 0 1
266 Bonica Jacek 0% 1 0 1
267 Kubicki Adam 0% 1 0 1
268 Kloch Andrzej 0% 1 0 1
269 Pyra Paweł 0% 1 0 1
270 Królewski Karol 0% 1 0 1
271 Cholewiński Mateusz 0% 1 0 1
272 Świątek Monika 0% 1 0 1
273 Kowalska Joanna 0% 1 0 1
274 Lewandowski Jakub 0% 1 0 1
275 Czuczeło Karolina 0% 1 0 1
276 Borowska Anna 0% 1 0 1
277 Lysevych Ernest 0% 1 0 1
278 Grabowski Kamil 0% 1 0 1
279 Gorczyca Piotr 0% 1 0 1
280 Malinowski Mariusz * 0% 1 0 1
281 Wojtyński Grzegorz * 0% 1 0 1
282 Holewiński Mateusz 0% 1 0 1
283 Giżewski Michał 0% 1 0 1
284 Altrowęgier Agnieszka 0% 1 0 1
285 Miller Edward 0% 1 0 1
286 Kalisz Mieszko 0% 1 0 1
287 Cieśliński Mikołaj 0% 1 0 1
288 Wilk Anna 0% 1 0 1
289 Zawadzki Mateusz 0% 3 0 1
290 Bączek Wojciech 0% 3 0 1
291 Pazgan Stanisłąw 0% 1 0 2
292 Alishewsky Wołodymir 0% 1 0 2
293 Chełstowski Jerzy 0% 1 0 2
294 Nasiłowski Krzysztof 0% 1 0 2
295 Pogorzelski Stanisław 0% 1 0 2
296 Brzeska Magdalena 0% 1 0 2
297 Hofman Adam 0% 1 0 2
298 Chojnowski Michał 0% 1 0 2
299 Bichta Rafał 0% 1 0 2
300 Kloch Tadeusz * 0% 1 0 2
301 Włodarczyk Róża 0% 1 0 2
302 Adamczyk Gabriela * 0% 1 0 2
303 Bielicki Zbigniew 0% 1 0 2
304 Gołębiewska Joanna * 0% 1 0 2
305 Jończyk Beata 0% 1 0 2
306 Mielcarek Weronika 0% 1 0 2
307 Szcześniak Łukasz 0% 1 0 2
308 Mencel Monika * 0% 1 0 2
309 Wojsławowicz Jakub 0% 1 0 2
310 JEZIERSKA-SUWIŃSKA Klara 0% 1 0 2
311 Żółtak Tomasz 0% 1 0 2
312 Cieśliński Dariusz 0% 1 0 2
313 Stolarek Wiesława * 0% 1 0 2
314 Kowalczyk Kajetan 0% 1 0 2
315 ATTUN Rafał 0% 1 0 2
316 Gaczyński Radosław 0% 2 0 2
317 Kowalczyk Jakub 0% 2 0 2
318 Pacholak Sławomir 0% 3 0 2
319 Jeżółkowski Maciej 0% 4 0 2
320 Gołda Tymon 0% 1 0 3
321 Kowalczyk Wojtek 0% 1 0 3
322 Korczyńska Zosia 0% 1 0 3
323 Ogryczak Nina 0% 1 0 3
324 Jagiełło Aleksander 0% 1 0 3
325 Ruta Karolina 0% 1 0 3
326 Bielecka Iwona 0% 2 0 3
327 Radziejowski Szymon 0% 2 0 3
328 Leśnodorska Maria 0% 2 0 3
329 Pietrzak Beata 0% 2 0 3
330 Dufek Paulina 0% 2 0 3
331 Kacperska Karolina 0% 2 0 3
332 Bałanda Rafał 0% 2 0 3
333 Pochmara Sandra 0% 3 0 3
334 Rejniak Marcin 0% 3 0 3
335 Herberg Katarzyna 0% 1 0 4
336 Heorhii Fedin 0% 1 0 4
337 Siedlecki Patryk 0% 1 0 4
338 Załęcki Tadeusz 0% 1 0 4
339 Kowalski-Klein Kazimierz 0% 2 0 4
340 Dobosz Piotr 0% 2 0 4
341 Dudnik Piotr * 0% 2 0 4
342 Pyra Piotr 0% 3 0 4
343 Łobejko Apoloniusz 0% 3 0 4
344 Ivan Matola 0% 2 0 5
345 Świerczyńska Matylda 0% 2 0 5
346 Dobrowolska Diana 0% 2 0 5
347 Bocianowski Wojciech 0% 3 0 5
348 Symonides Karolina 0% 3 0 5
349 Pisarek Łukasz 0% 3 0 5
350 Paprzycka Joanna 0% 3 0 5
351 Nowak Anna 0% 3 0 5
352 Budzyński Michał 0% 4 0 5
353 Hovsepyan Ashot 0% 2 0 6
354 Kalna Aleksandra 0% 3 0 6
355 Filipek Robert 0% 4 0 6
356 Borodzik Marcin 0% 6 0 6
357 Olszewska Lena 0% 2 0 7
358 Różanek Alicja 0% 2 0 7
359 Olivier Rosiak 0% 2 0 8
360 Romaniuk Anna 0% 1 0 0
361 Lulińska Dorota 0% 1 0 0
362 Repelewska Romana 0% 1 0 0
363 Grochowski Zdzisław 0% 1 0 0
364 Koc Ewa 0% 1 0 0
365 Marszałek Mateusz 0% 1 0 0
366 Lewandowska M. 0% 1 0 0
367 Płoński Dariusz 0% 1 0 0
368 Recman Helena 0% 1 0 0
369 Manowska Małgorzata 0% 2 0 0
370 Kolasińska Małgorzata 0% 4 0 0
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl