Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
DANE PODSTAWOWE | KARIERA WYNIKOWA | STOCZONE WALKI | HEAD TO HEAD | ZAWODNICY W KLUBIE | UDZIAŁ W ZAWODACH | RANKING |
---|
Lp. | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Head to head | Liczba startów | Walki wygrane | Walki przegrane | ||
1 | Majowski Dominik * | 100% | 1 | 3 | 0 | |
2 | Czempik Weronika | 84.38% | 8 | 27 | 5 | |
3 | Żydek Jagoda | 80% | 7 | 20 | 5 | |
4 | Kowalski Maciej * | 68.33% | 13 | 41 | 19 | |
5 | Koziołek Wojciech | 66.67% | 8 | 22 | 11 | |
6 | Zbroszczyk Karolina | 62.5% | 2 | 5 | 3 | |
7 | Klimas Andrzej | 61.67% | 16 | 37 | 23 | |
8 | Moczydłowska Kinga | 61.54% | 4 | 8 | 5 | |
9 | Naczyński Bartosz | 61.29% | 8 | 19 | 12 | |
10 | Ferenc Łukasz * | 59.09% | 12 | 26 | 18 | |
11 | Norek Daria | 53.33% | 5 | 8 | 7 | |
12 | Kołaczyk Konrad * | 50% | 11 | 14 | 14 | |
13 | Latusek Monika * | 50% | 1 | 2 | 2 | |
14 | Seemann Krzysztof | 50% | 2 | 1 | 1 | |
15 | Mura Mateusz | 47.06% | 5 | 8 | 9 | |
16 | Kuczek-feć Natalia * | 45.45% | 4 | 5 | 6 | |
17 | Twardzik Adrianna * | 42.86% | 2 | 3 | 4 | |
18 | Smołka Szymon | 40% | 8 | 8 | 12 | |
19 | Twardzik Marta | 40% | 2 | 2 | 3 | |
20 | Klimas Łukasz | 37.5% | 7 | 6 | 10 | |
21 | Leks Paulina | 35.29% | 7 | 6 | 11 | |
22 | Chyłek Julianna | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
23 | Suponik Jakub | 22.22% | 4 | 2 | 7 | |
24 | Grzebuła Seweryn | 0% | 1 | 0 | 2 | |
25 | Cyburt Natalia | 0% | 1 | 0 | 2 | |
26 | Swaczyna Dawid | 0% | 2 | 0 | 2 | |
27 | Gwóźdź Tomasz | 0% | 2 | 0 | 3 | |
28 | Piszczek Natalia * | 0% | 2 | 0 | 4 | |
* - zawodnik zmienił barwy klubowe |