Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
DANE PODSTAWOWE | KARIERA WYNIKOWA | STOCZONE WALKI | HEAD TO HEAD | ZAWODNICY W KLUBIE | UDZIAŁ W ZAWODACH | RANKING |
---|
Lp. | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Head to head | Liczba startów | Walki wygrane | Walki przegrane | ||
1 | Niewiadomski Jakub | 100% | 1 | 3 | 0 | |
2 | Kłobuch Piotr | 100% | 1 | 2 | 0 | |
3 | Koseńczuk Dominik | 66.67% | 1 | 2 | 1 | |
4 | Modzińska Milena | 60% | 2 | 3 | 2 | |
5 | Przyborek Aleksander | 50% | 2 | 3 | 3 | |
6 | Jerszyński Maciej | 50% | 1 | 2 | 2 | |
7 | Janikiewicz Paweł | 45.45% | 3 | 5 | 6 | |
8 | Modziński Filip | 42.86% | 2 | 3 | 4 | |
9 | Katschke Norbert * | 33.33% | 4 | 3 | 6 | |
10 | Kwaśniewski Konrad | 25% | 2 | 1 | 3 | |
11 | Janikiewicz Ewa | 20% | 2 | 1 | 4 | |
12 | Horodiuk Jakub | 0% | 1 | 0 | 1 | |
13 | Koseńczuk Miłosz | 0% | 1 | 0 | 2 | |
14 | Wąsowicz Maja | 0% | 1 | 0 | 2 | |
15 | Kirko Mikołaj | 0% | 1 | 0 | 2 | |
16 | Wrześniak Maciej | 0% | 1 | 0 | 2 | |
* - zawodnik zmienił barwy klubowe |