Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
DANE PODSTAWOWE | KARIERA WYNIKOWA | STOCZONE WALKI | HEAD TO HEAD | ZAWODNICY W KLUBIE | UDZIAŁ W ZAWODACH | RANKING |
---|
Lp. | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Head to head | Liczba startów | Walki wygrane | Walki przegrane | ||
1 | Cieplicka Agnieszka * | 100% | 2 | 5 | 0 | |
2 | Wancel Damian | 37.5% | 4 | 3 | 5 | |
3 | Woś Karol | 33.33% | 7 | 5 | 10 | |
4 | Woyczyński Wojciech | 33.33% | 2 | 2 | 4 | |
5 | Szpała Jakub | 25% | 2 | 1 | 3 | |
6 | Jaworski Gracjan | 0% | 1 | 0 | 1 | |
7 | Nowak Beata | 0% | 1 | 0 | 1 | |
8 | Rogoz Klaudia | 0% | 1 | 0 | 1 | |
9 | Rakotoarison Oskar * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
10 | Kowalczyk Karol | 0% | 1 | 0 | 1 | |
11 | Jurkiewicz Daniel | 0% | 1 | 0 | 2 | |
12 | Stelmach Bartosz | 0% | 1 | 0 | 2 | |
13 | Mielcarek Hubert | 0% | 2 | 0 | 2 | |
14 | Gancarz Dawid | 0% | 2 | 0 | 3 | |
15 | Tratkiewicz Mateusz | 0% | 2 | 0 | 3 | |
16 | Strutyński Artur | 0% | 3 | 0 | 3 | |
17 | Zajączkowski Szymon | 0% | 3 | 0 | 4 | |
* - zawodnik zmienił barwy klubowe |