Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
DANE PODSTAWOWE | KARIERA WYNIKOWA | STOCZONE WALKI | HEAD TO HEAD | ZAWODNICY W KLUBIE | UDZIAŁ W ZAWODACH | RANKING |
---|
Lp. | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Head to head | Liczba startów | Walki wygrane | Walki przegrane | ||
1 | Żydek Jagoda * | 100% | 1 | 3 | 0 | |
2 | Majowski Dominik * | 66.67% | 7 | 18 | 9 | |
3 | Żmudziński Jakub | 53.85% | 13 | 21 | 18 | |
4 | Latusek Monika * | 53.33% | 17 | 32 | 28 | |
5 | Czudaj Łukasz | 50% | 1 | 1 | 1 | |
6 | Żurek Martyna | 38.71% | 12 | 12 | 19 | |
7 | Siedlarek Agata | 37.5% | 3 | 3 | 5 | |
8 | Chromik Grzegorz | 28.57% | 7 | 4 | 10 | |
9 | Gotowski Andrzej | 21.43% | 6 | 3 | 11 | |
10 | Kłysz Michał | 15.38% | 6 | 2 | 11 | |
11 | Po¶piech Krzysztof | 12.5% | 6 | 1 | 7 | |
12 | Fucek Dawid | 11.11% | 6 | 1 | 8 | |
13 | Kołodziej Jakub | 6.25% | 8 | 1 | 15 | |
14 | Leks Paulina * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
15 | Wi¶niewski Artur | 0% | 1 | 0 | 1 | |
16 | Smołka Szymon * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
17 | Wyleżoł Wojciech | 0% | 1 | 0 | 1 | |
18 | Koziołek Wojciech * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
19 | Naczyński Bartosz * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
20 | Opala Jakub | 0% | 1 | 0 | 1 | |
21 | Chojan Szymon | 0% | 1 | 0 | 1 | |
22 | Wyrwoł Łukasz | 0% | 1 | 0 | 2 | |
23 | Woronow Paweł | 0% | 1 | 0 | 2 | |
24 | Krusz Aleksander | 0% | 2 | 0 | 2 | |
* - zawodnik zmienił barwy klubowe |