Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
DANE PODSTAWOWE | KARIERA WYNIKOWA | STOCZONE WALKI | HEAD TO HEAD | ZAWODNICY W KLUBIE | UDZIAŁ W ZAWODACH | RANKING |
---|
Lp. | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Head to head | Liczba startów | Walki wygrane | Walki przegrane | ||
1 | Czupkowska Liwia | 100% | 1 | 3 | 0 | |
2 | Sawicki Mateusz * | 75% | 1 | 3 | 1 | |
3 | Gass Aleksander | 66.67% | 1 | 2 | 1 | |
4 | Kalwa Marcel | 66.67% | 1 | 2 | 1 | |
5 | Włoszek Maksymilian | 66.67% | 2 | 2 | 1 | |
6 | Konciak Wiktor | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
7 | Czupkowski Błażej | 33.33% | 2 | 1 | 2 | |
8 | Polasiak Adrian * | 33.33% | 2 | 1 | 2 | |
9 | Kalwa Kacper | 0% | 1 | 0 | 1 | |
10 | Głowacki Mieszko | 0% | 2 | 0 | 4 | |
11 | Bogdański Filip * | 0% | 1 | 0 | 0 | |
12 | Kopeć Piotr * | 0% | 1 | 0 | 0 | |
13 | Woźniak Karol | 0% | 1 | 0 | 0 | |
14 | Bronowicka Zuzanna | 0% | 1 | 0 | 0 | |
15 | Grzegorczyk Patryk | 0% | 1 | 0 | 0 | |
16 | Demska Katarzyna * | 0% | 1 | 0 | 0 | |
17 | Czupkowska Liwia | 0% | 1 | 0 | 0 | |
18 | Polasiak Wiktoria | 0% | 1 | 0 | 0 | |
19 | Grzegorczyk Kacper * | 0% | 1 | 0 | 0 | |
20 | Kowal Zofia | 0% | 1 | 0 | 0 | |
21 | Dyrcz Wiktor * | 0% | 1 | 0 | 0 | |
* - zawodnik zmienił barwy klubowe |