Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KSJ Gwardia Koszalin
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 Stankiewicz Nikodem 100% 3 8 0
2 Mruczek Bartosz 100% 2 6 0
3 Chmielewska Nela 100% 2 6 0
4 Stankiewicz Nikodem 100% 1 5 0
5 Urbanowicz Filip 100% 1 4 0
6 Chamera Alex 100% 1 4 0
7 Mikołajczyk Zuzanna 100% 2 4 0
8 Pietraszko Dawid 100% 1 3 0
9 Miler Jan 100% 1 3 0
10 Krauze Aleks 100% 1 3 0
11 Polak Jakub 100% 1 3 0
12 Wencewicz Agnieszka * 100% 1 3 0
13 Nowak Adam 100% 1 3 0
14 Kustrzycki Kamil 100% 1 3 0
15 Setlak Magdalena 100% 1 3 0
16 Krzemiński Wiktor 100% 1 3 0
17 Faryna Emma 100% 1 3 0
18 Merker Kornelia 100% 1 3 0
19 Latocha Antoni 100% 1 3 0
20 Składowski Igor 100% 1 2 0
21 Poletajew Andrzej 100% 1 2 0
22 Białecka Kinga 100% 1 2 0
23 Kropidłowski Szymon 100% 1 2 0
24 Zaworski Nikolas 100% 1 2 0
25 Witowski Jan 100% 1 2 0
26 Kropidłowska Oliwia 100% 1 2 0
27 Jaworska Antonina 100% 1 2 0
28 Poletajew Andrzej 100% 1 2 0
29 Duszczak Kornela 100% 1 1 0
30 Bajowski Daniel 90.91% 3 10 1
31 Krauze Ewa 89.13% 12 41 5
32 Grochólska Krystyna 86.11% 10 31 5
33 Burda Grzegorz 85% 5 17 3
34 Tałaj Zbigniew 84.62% 10 11 2
35 Nowakowska Marta 84.21% 4 16 3
36 Giżycka Marzena * 84% 6 21 4
37 Dorlet Justyna * 81.82% 3 9 2
38 Tomaszewska Karolina 80% 2 8 2
39 Wywioł Tomasz * 80% 4 8 2
40 Kierach Maciej * 80% 1 4 1
41 Tałaj Marian 80% 16 4 1
42 Lutyński Dariusz * 78.57% 4 11 3
43 Cyran Jacek * 77.78% 4 14 4
44 Pierzchalska Iwona 77.78% 5 14 4
45 Wiliński Marcin 77.78% 5 14 4
46 Wota Paulina 76.92% 6 20 6
47 Kustrzycki Kamil 76.47% 8 26 8
48 Lickun Sandra * 76.11% 28 86 27
49 Bokiej Patrycja * 76.06% 16 54 17
50 Bielak Małgorzata * 76% 5 19 6
51 Wota Dorota 75.38% 15 49 16
52 Sosnowska Agnieszka 75% 1 6 2
53 Tymiński Maksymilian 75% 1 3 1
54 Furmański Szymon 75% 1 3 1
55 Dorawa Kacper 75% 1 3 1
56 Furmańska Emilia 75% 1 3 1
57 Ogłaza Monika 75% 1 3 1
58 Urbanowicz Filip 75% 2 3 1
59 Mikołajczak Zuzanna 75% 2 3 1
60 Szymańska Dorota 74.19% 9 23 8
61 Bieliński Filip 73.63% 22 67 24
62 Korbus Joanna 72.73% 3 8 3
63 Mikołajczak Zuzanna 72.73% 4 8 3
64 Domasławski Marcin 71.43% 2 5 2
65 Hoppe Aleksander 70.83% 22 68 28
66 Feckiw Michał 70.59% 8 12 5
67 Pater Jerzy * 70% 9 14 6
68 Tałaj Sebastian * 70% 2 7 3
69 Hryńczuk Olga 69.23% 3 9 4
70 Syrek Karolina 68.75% 9 22 10
71 Oziero Anna * 68.42% 4 13 6
72 Laskowski Łukasz * 67.86% 10 19 9
73 Kaczkan Wojciech 66.67% 14 32 16
74 Kiełpsz Joanna 66.67% 3 8 4
75 Koluch Wiesław 66.67% 3 6 3
76 Burzak Jarosław 66.67% 1 4 2
77 Pietrzyk Marta * 66.67% 1 4 2
78 Gedlek Joanna * 66.67% 1 4 2
79 Basińska Ewelina * 66.67% 2 4 2
80 Czechowski Artur 66.67% 2 4 2
81 Piechowski Kacper 66.67% 3 4 2
82 Zieliński Piotr 66.67% 1 2 1
83 Wierzbicki NIkodem 66.67% 1 2 1
84 Hoppe Ernest 66.67% 1 2 1
85 Rokita Dominik 66.67% 1 2 1
86 Butoka Franek 66.67% 1 2 1
87 Hoppe Alan 66.67% 1 2 1
88 Henzel Leon 66.67% 1 2 1
89 Jagusz Dominik 66.67% 1 2 1
90 Krauze Oleg 66.67% 1 2 1
91 Grońska Jagoda 66.67% 1 2 1
92 Bejnarowicz Sara 66.67% 1 2 1
93 Kostyk Dawid 66.67% 1 2 1
94 Jaworska Tosia 66.67% 1 2 1
95 Górniak Amelia 66.67% 1 2 1
96 Białecka Kinga 65.79% 13 25 13
97 Małecki Adam 65.63% 9 21 11
98 Wyrwicka Anna * 65.38% 7 17 9
99 Fałat Robert 65% 7 13 7
100 Milecka Malwina * 64.71% 5 11 6
101 SkruńdĽ Stefania 63.64% 6 14 8
102 Kowalczyk Sławomir 63.64% 4 7 4
103 Rup Jakub 63.64% 4 7 4
104 Morawiec Magdalena * 63.16% 5 12 7
105 ¦więtoń Sebastian 62.5% 5 10 6
106 Chmielewska Nela 62.5% 2 5 3
107 Andrzejczak Małgorzata 62.5% 2 5 3
108 Szulc Aleksandra 62.2% 23 51 31
109 Giżycki Kamil 61.11% 5 11 7
110 Głowacka Iwona 60.98% 11 25 16
111 Daniel Alicja * 60.53% 11 23 15
112 Giżycka Alicja 60% 4 9 6
113 Jarecka Kamila * 60% 4 9 6
114 Basiński Adrian 60% 3 6 4
115 G±ska Hubert 60% 1 3 2
116 Maciejewski Maciej 60% 1 3 2
117 Ryszkiewicz Jarosław 60% 1 3 2
118 Kulpa Marek 60% 1 3 2
119 Smaruj Mirosław * 60% 2 3 2
120 Majchrzak-Kreft Ewa 59.52% 12 25 17
121 Wartalska Anna * 59.09% 6 13 9
122 Karpiński Michał 59.09% 6 13 9
123 Czarnota Jacek 58.33% 3 7 5
124 Sobieraj Karolina 57.89% 6 11 8
125 Dembska Hanna 57.14% 6 12 9
126 Kukieła Katarzyna 57.14% 5 8 6
127 Bladyn Wiktor 57.14% 2 4 3
128 Rywak Katarzyna 57.14% 2 4 3
129 G±ska Hubert 57.14% 2 4 3
130 B±k Sławomir 56.25% 4 9 7
131 Madej Michał 55.56% 2 5 4
132 Bladyn Oskar 55.56% 2 5 4
133 Brodecki Adrian 55.56% 3 5 4
134 Gniady Michał 54.84% 19 34 28
135 Bosacki Leszek 54.55% 3 6 5
136 Kulpa Maciej 54.55% 4 6 5
137 Adamska Dorota 54.17% 6 13 11
138 Borawska Karolina * 53.85% 8 14 12
139 Kasprzyk Jakub 53.33% 9 16 14
140 Przyborek Krystian 52.83% 15 28 25
141 Ciesiołkiewicz Kamil 52.63% 17 30 27
142 Michalak Jakub 52.63% 7 10 9
143 Olszak Małgorzata 52.38% 6 11 10
144 Rachubik Agnieszka * 51.72% 9 15 14
145 Kozakiewicz Izabela 51.52% 17 34 32
146 Rusin Patryk 51.22% 24 42 40
147 ¦nieżko Anna 51.16% 16 22 21
148 Paszkowski Norbert 50.63% 26 40 39
149 Białecki Damian 50% 16 25 25
150 Urbicka Katarzyna 50% 6 8 8
151 Meresiński Bogdan 50% 5 7 7
152 Jędrzejewski Robert 50% 2 4 4
153 Skierzyńska Anna 50% 3 4 4
154 Mruczek Tomasz 50% 2 3 3
155 WoĽniak Marcin 50% 2 3 3
156 Mruczek Krzysztof 50% 2 3 3
157 Szefernak Monika 50% 2 3 3
158 Białecka Kinga 50% 2 3 3
159 Wilkiewicz Beata * 50% 2 3 3
160 Jagusz Dominik 50% 2 3 3
161 Piesłak Roman 50% 2 3 3
162 Wiatr Grażyna 50% 3 3 3
163 Krzewińska Anna 50% 1 2 2
164 Gregorowicz Agnieszka 50% 1 2 2
165 Urbanowicz Filip 50% 1 2 2
166 Sokalski Dariusz 50% 1 2 2
167 Pumpołowicz Katarzyna 50% 1 2 2
168 Brodecka Nicola 50% 2 2 2
169 Przybyszewski Dawid 50% 2 2 2
170 Walczak Dorota 50% 1 1 1
171 Wieteska Bartłomiej * 50% 1 1 1
172 KuĽma Zuzia 50% 1 1 1
173 Zarembska Małgorzata 50% 1 1 1
174 Podlas Edyta 50% 1 1 1
175 Tuncer Alara 50% 1 1 1
176 Butoka Marcel 50% 1 1 1
177 Gronek Agata 50% 1 1 1
178 Bentkowska Barbara 50% 1 1 1
179 Liczycka Anna 50% 1 1 1
180 Pie¶lak Roman 50% 1 1 1
181 Wi±zowski Szymon 50% 1 1 1
182 Wojtasiewicz Bartosz 50% 1 1 1
183 Szulc Wojciech 50% 1 1 1
184 Kazimierczak Fabian 50% 1 1 1
185 Sosnowska Agnieszka 50% 1 1 1
186 Giedrowicz Łukasz 50% 1 1 1
187 Jarosz Michał 50% 2 1 1
188 Jędrzejewski Bogdan 50% 2 1 1
189 Kędzia Dorota * 47.83% 8 11 12
190 Wojniusz Cezary 47.73% 21 21 23
191 Halenda Paweł 47.37% 6 9 10
192 Ko¶ciukiewicz Kamila * 47.37% 8 9 10
193 Hokobyan Giehan 46.15% 5 6 7
194 Składowski Tomasz 46.15% 5 6 7
195 Krzymiński Eryk 45.9% 21 28 33
196 Głowacka Małgorzata 45.45% 18 25 30
197 Krężoch Mariusz 45.45% 4 5 6
198 Szmit Joanna 45.45% 5 5 6
199 Jaworska Anna 45% 7 9 11
200 Jędrzejewski Daniel 44.44% 13 16 20
201 Szulc Wojciech 44.44% 13 12 15
202 Szraga Anna 44.44% 6 8 10
203 Zawadzki Tomasz * 43.75% 7 7 9
204 Wieliczko Oliwier 42.86% 2 3 4
205 Domagała Jacek 42.86% 2 3 4
206 Wi¶niewska Agnieszka 42.86% 2 3 4
207 Bindas Sylwia 42.86% 3 3 4
208 Janusewicz Bartosz 42.86% 3 3 4
209 Wi¶niewski Wiesław 42.86% 3 3 4
210 Laskowski Piotr 42.86% 3 3 4
211 Wojtas Paweł 42.86% 3 3 4
212 Pumpołowicz Kalina * 42.86% 3 3 4
213 Szumiło Agnieszka 42.11% 6 8 11
214 Sobieraj Krzysztof 41.67% 5 5 7
215 Perić Viktoria 41.51% 19 22 31
216 Wojtyra Katarzyna 41.18% 7 7 10
217 Dudzińska Nikola 40.91% 9 9 13
218 Ryckiewicz Mirosława * 40.54% 13 15 22
219 Kozakiewicz Monika 40% 11 10 15
220 Ciołek Monika 40% 9 8 12
221 Tuncer Aleks 40% 3 4 6
222 Piekarska Roksana 40% 4 4 6
223 Jagusz Dominik 40% 1 2 3
224 Krawczyk Piotr 40% 2 2 3
225 Sokolski Dariusz 40% 2 2 3
226 Sagan Edward 40% 2 2 3
227 ¦liwka Łukasz 40% 2 2 3
228 Serafin Kacper 40% 3 2 3
229 Marszałek Marzena * 40% 3 2 3
230 Mancewicz Marek 40% 5 2 3
231 Domagała Piotr 39.13% 9 9 14
232 Orucki Adam 38.46% 5 5 8
233 Ponurko Jacek * 38.46% 5 5 8
234 Mruczek Małgorzata 37.5% 3 3 5
235 Sobolewska Justyna * 37.5% 3 3 5
236 Gr±dzewski Radosław 37.5% 3 3 5
237 Gromadzki Jacek 36.36% 4 4 7
238 Bagrowska Dagmara 35.29% 7 6 11
239 Gadomska Aleksandra 34.48% 12 10 19
240 Korolewicz Agnieszka 33.33% 8 7 14
241 Pietrzak Wioletta 33.33% 5 4 8
242 Kowalczyk Damian * 33.33% 6 4 8
243 Hołub Paweł 33.33% 4 3 6
244 Faszczewska Diana * 33.33% 4 3 6
245 Pochopień Łukasz 33.33% 2 2 4
246 Karmazyn Tomasz * 33.33% 2 2 4
247 Małyszko Andrzej 33.33% 2 2 4
248 WoĽniak Marcin * 33.33% 1 1 2
249 ¦wiskowska Joanna 33.33% 1 1 2
250 WoĽniak Daria 33.33% 1 1 2
251 Więckowski Paweł 33.33% 1 1 2
252 Wenderlich Sylwia * 33.33% 1 1 2
253 Kosakowski Bartosz 33.33% 1 1 2
254 Łuczka Monika 33.33% 1 1 2
255 Krężoch Janusz 33.33% 1 1 2
256 Szpakowska Jowita 33.33% 1 1 2
257 Michałowski Adam 33.33% 1 1 2
258 Grzejdziak Jan 33.33% 1 1 2
259 Dwulit Bartosz 33.33% 1 1 2
260 Habza Robert 33.33% 1 1 2
261 Koryciński Kamil 33.33% 1 1 2
262 Piechowski Michał 33.33% 1 1 2
263 Jasiak Agata 33.33% 1 1 2
264 Lutyńska Dorota 33.33% 1 1 2
265 Rodziewicz Laura 33.33% 1 1 2
266 Kujawa Aleksandra 33.33% 1 1 2
267 Kuberska Katarzyna 33.33% 1 1 2
268 Łoński Gabriel 33.33% 1 1 2
269 Bryzek Marek 33.33% 1 1 2
270 Czajka Renata 33.33% 1 1 2
271 Reperowicz Tomasz 33.33% 1 1 2
272 Zwolak Bartosz 33.33% 1 1 2
273 Korgiel Stefania 33.33% 1 1 2
274 Osadowski Przemysław 33.33% 1 1 2
275 Le¶nikowska Dorota 33.33% 1 1 2
276 Duszyński Wojciech 33.33% 1 1 2
277 Gniady Natalia 33.33% 1 1 2
278 Kotecka Rozalia 33.33% 1 1 2
279 Zwolak Michał 33.33% 1 1 2
280 Tałaj Marcin 33.33% 2 1 2
281 Ochim Bartosz 33.33% 2 1 2
282 Pomarański Artur 33.33% 2 1 2
283 Goł±bek Grzegorz 33.33% 2 1 2
284 Krasnostawski Michał 32.26% 14 10 21
285 Maj Mikołaj 30% 14 9 21
286 Stepek Karolina 30% 4 3 7
287 Draganik Katarzyna 29.17% 10 7 17
288 Tymiński Przemysław 28.57% 3 2 5
289 Janusewicz Izabela 28.57% 3 2 5
290 Pędziwiatr Przemysław 28.57% 3 2 5
291 Kwiecień Monika 27.27% 10 6 16
292 Tomaszewska Karolina 27.27% 4 3 8
293 Orucki Michał 27.27% 5 3 8
294 Dorlet Wojciech 25.93% 11 7 20
295 Rup Igor 25% 1 1 3
296 G±ska Hubert 25% 1 1 3
297 Lutyńska Daria * 25% 2 1 3
298 Bogacki Jakub 25% 2 1 3
299 Jagodzińska Katarzyna 25% 2 1 3
300 Domański Roman * 25% 2 1 3
301 Wojtalik Izabela 25% 2 1 3
302 Rzepecka Dorota 25% 3 1 3
303 ¦wiadek Katarzyna 25% 3 1 3
304 Jaworska Weronika 22.86% 14 8 27
305 Łastowski Szymon 22.22% 7 4 14
306 Sominka Paweł 22.22% 5 2 7
307 Szpakowska Jowita 20% 8 3 12
308 Lechocińska Ewa * 20% 2 1 4
309 Bizio Jacek 20% 2 1 4
310 Gu¶ciora Filip 20% 3 1 4
311 Gniady Adam 18.75% 8 3 13
312 Petrosjan Rafael 18.18% 5 2 9
313 Ponurko Anna 18.18% 6 2 9
314 Madej Paweł 18.18% 7 2 9
315 Dajnowicz Iwona * 16.67% 7 2 10
316 Kosakowski Bartosz 16.67% 2 1 5
317 Mazurek Piotr 16.67% 3 1 5
318 Jackiewicz Katarzyna 14.29% 2 1 6
319 Górka Piotr 14.29% 3 1 6
320 Kukliński Artur 14.29% 4 1 6
321 Wojciechowski Wojciech 14.29% 5 1 6
322 B±czkowski Hubert 14.29% 5 1 6
323 Gromadzka Dorota 12.5% 3 1 7
324 Lejewska Katarzyna 12.5% 5 1 7
325 Staciwa Zenon 10% 7 1 9
326 Wilczek Joanna 0% 1 0 1
327 Serafin Michał 0% 1 0 1
328 Galewska Anna 0% 1 0 1
329 Malinowski Tomasz 0% 1 0 1
330 Sominka Natalia 0% 1 0 1
331 Żuchowicki Jakub 0% 1 0 1
332 Cie¶lińska Joanna 0% 1 0 1
333 Murzyn Jacek 0% 1 0 1
334 Błaszczuk Jolanta 0% 1 0 1
335 Kryńska Karolina 0% 1 0 1
336 Olszak Katarzyna 0% 1 0 1
337 Jagodziak Izabela 0% 1 0 1
338 Werner Waldemar 0% 1 0 1
339 Kowal Natalia 0% 1 0 1
340 Przełuska Joanna 0% 1 0 1
341 Karpiński Kamil 0% 1 0 1
342 Sikora Ewa 0% 1 0 1
343 Andrzejewska Patrycja 0% 1 0 1
344 Chrzanowski Tomasz 0% 1 0 1
345 Tymosiak Katarzyna 0% 1 0 1
346 Zwolak Rafał 0% 1 0 1
347 Szefernak Agnieszka 0% 1 0 1
348 Smolarek Izabela 0% 1 0 1
349 Jedlikowski Marcin 0% 1 0 1
350 Kaszkiewicz Agnieszka 0% 1 0 1
351 Kwiatkowski Michał 0% 1 0 1
352 Bruski Marcin 0% 1 0 1
353 Kryńska Magdalena 0% 1 0 1
354 Zienkiewicz Paweł 0% 1 0 1
355 Sapieha Jakub 0% 1 0 1
356 Jarosz Krzysztof 0% 1 0 1
357 Bok Sławomir 0% 1 0 1
358 Bękarciak Dariusz 0% 1 0 1
359 Gadomski Krzysztof 0% 1 0 1
360 Jurek Marcin 0% 1 0 1
361 Przybyszewski Daniel 0% 1 0 1
362 Piechowski Kacper 0% 1 0 1
363 Bystrek Sebastian * 0% 1 0 1
364 Miklaszewska Sylwia 0% 1 0 1
365 Malinowski Krzysztof 0% 1 0 1
366 Pankiewicz Tomasz 0% 1 0 1
367 Narloch Mateusz 0% 1 0 1
368 Lachocińska Izabela 0% 1 0 1
369 Łuczkiewicz Justyna 0% 1 0 1
370 Wróbel Iwona 0% 1 0 1
371 Małecki Arkadiusz 0% 1 0 1
372 ? * 0% 1 0 1
373 Dobosz Andrzej 0% 1 0 1
374 Maciejewski Marcin 0% 1 0 1
375 Zapadka Kornel 0% 1 0 1
376 Kaniewski Paweł 0% 1 0 1
377 Jaroszewski Robert 0% 1 0 1
378 Studzińska Anna 0% 1 0 1
379 Stasiuk Daniel 0% 1 0 1
380 Usakowska Izabela 0% 1 0 1
381 Piotrowski Damian 0% 1 0 1
382 Nowacka Ewa 0% 1 0 1
383 Modła Anna 0% 1 0 1
384 Prokopczyk Katarzyna 0% 1 0 1
385 Wabia Marcin 0% 1 0 1
386 Dodzian Sebastian 0% 1 0 1
387 Iciak Waldemar 0% 1 0 1
388 Frank Monika 0% 1 0 1
389 Zwolak Jarosław 0% 1 0 2
390 Sawicka Barbara * 0% 1 0 2
391 B±czkowski Hubert 0% 1 0 2
392 Łuczkiewicz Magdalena 0% 1 0 2
393 Lewandowski Marcin 0% 1 0 2
394 Bojke Paweł 0% 1 0 2
395 Jasiak Marta 0% 1 0 2
396 Romaldowska Wiesława 0% 1 0 2
397 Nowacki Remigiusz 0% 1 0 2
398 Kalwara Szymon 0% 1 0 2
399 Rokita Patryk 0% 1 0 2
400 Pawlak Antoni * 0% 1 0 2
401 Grabarek Krzysztof 0% 1 0 2
402 Polak Monika 0% 1 0 2
403 Karwowska Wioletta 0% 1 0 2
404 Korolewicz Beata 0% 1 0 2
405 Kochaniak Grzegorz 0% 1 0 2
406 Łastowski Szymon 0% 1 0 2
407 Kazimierczak Alan 0% 1 0 2
408 Zorychta Marek 0% 1 0 2
409 Ruszkiewicz Jarosław 0% 1 0 2
410 Szlachcińska Olga 0% 2 0 2
411 Szewczyk Agata 0% 2 0 2
412 Lusawa Dariusz 0% 2 0 2
413 Mendel Anna 0% 2 0 2
414 Szymańska Marta 0% 2 0 2
415 Mazur Aleksander 0% 2 0 2
416 Nowak Joanna 0% 2 0 2
417 Wywioł Tomasz 0% 3 0 2
418 Sosnowska Agnieszka 0% 1 0 3
419 Nawrocka Ewa 0% 1 0 3
420 Dańczak Agata 0% 2 0 3
421 Setlak Mateusz 0% 2 0 3
422 Urbanowicz Agnieszka 0% 2 0 3
423 But Andrzej 0% 8 0 3
424 Łastowski Szymon 0% 1 0 4
425 Czech Grzegorz 0% 1 0 4
426 Chru¶cicki Paweł 0% 3 0 4
427 Żur Łukasz 0% 3 0 4
428 Piotrowski Przemysław 0% 4 0 4
429 Wojciechowska Karolina 0% 4 0 4
430 Duszczak Kornelia 0% 2 0 5
431 Pi±tek Sławomir 0% 4 0 5
432 Woroch Olga 0% 4 0 6
433 Lewandowski Adam 0% 4 0 6
434 Szmit Krzysztof 0% 5 0 6
435 Szymczak Jerzy 0% 1 0 0
436 Błaszczyk Ryszard * 0% 1 0 0
437 Słomiński Zbigniew 0% 1 0 0
438 Burda Władysław 0% 1 0 0
439 Żukowski Cezary 0% 1 0 0
440 Zawadzki Jan 0% 1 0 0
441 Miazek Waldemar 0% 1 0 0
442 Puzerewski Jan 0% 1 0 0
443 Horbacki Marek 0% 1 0 0
444 Szkibiel J. 0% 1 0 0
445 Mól Krzysztof 0% 1 0 0
446 Wasilewicz Andrzej 0% 1 0 0
447 Trusiło Leszek 0% 1 0 0
448 Miłoszewicz Robert 0% 1 0 0
449 Cichocki Andrzej 0% 1 0 0
450 Szfirowicz Ryszard 0% 1 0 0
451 Wiater Grażyna * 0% 1 0 0
452 Jankowski Piotr 0% 1 0 0
453 Rybczonek Mirosław 0% 1 0 0
454 Parus Bogdan 0% 1 0 0
455 Rusiak Krzysztof 0% 1 0 0
456 Adamski Andrzej 0% 1 0 0
457 Kurach Andrzej 0% 1 0 0
458 Kubicki Marek 0% 1 0 0
459 Żyluk Bogdan 0% 2 0 0
460 Dodzian Wiesław 0% 2 0 0
461 Maliszewski Waldemar 0% 2 0 0
462 Kwa¶nicki Marek 0% 2 0 0
463 Podrez Kazimierz 0% 3 0 0
464 Szafirowicz Ryszard 0% 3 0 0
465 Bruski Leszek 0% 3 0 0
466 Samusz Andrzej 0% 3 0 0
467 Urbański Bronisław 0% 3 0 0
468 Strojny Jerzy 0% 3 0 0
469 Wesołowski Leszek 0% 3 0 0
470 Pawlak Andrzej 0% 6 0 0
471 Standowicz Marian 0% 6 0 0
472 Gałecki Janusz 0% 8 0 0
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl