Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
DANE PODSTAWOWE | KARIERA WYNIKOWA | STOCZONE WALKI | HEAD TO HEAD | ZAWODNICY W KLUBIE | UDZIAŁ W ZAWODACH | RANKING |
---|
Lp. | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Head to head | Liczba startów | Walki wygrane | Walki przegrane | ||
1 | Szymczak Agnieszka * | 66.67% | 6 | 14 | 7 | |
2 | Florek Liliana * | 62.5% | 4 | 10 | 6 | |
3 | Jopek Barbara * | 61.54% | 7 | 16 | 10 | |
4 | Kałka Małgorzata * | 57.14% | 5 | 8 | 6 | |
5 | Piotrowska Kamila * | 50% | 2 | 3 | 3 | |
6 | Gubańska Magdalena | 42.86% | 2 | 3 | 4 | |
7 | Witkowska Joanna * | 34.62% | 9 | 9 | 17 | |
8 | Sobczak Marta * | 25% | 3 | 2 | 6 | |
9 | Piszczoła Maria * | 25% | 3 | 2 | 6 | |
10 | Brzykcy Natalia * | 20% | 2 | 1 | 4 | |
11 | Wawrzyniak Ewa * | 20% | 2 | 1 | 4 | |
12 | Niedzielska Paulina * | 12.5% | 4 | 1 | 7 | |
13 | Gołaszewska Alicja * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
14 | Nijak Mateusz | 0% | 1 | 0 | 1 | |
15 | Tandeck Maria | 0% | 1 | 0 | 1 | |
16 | Łukanus Zuzanna | 0% | 1 | 0 | 1 | |
17 | Leśniewicz Monika | 0% | 1 | 0 | 1 | |
18 | Gołaś Agnieszka * | 0% | 1 | 0 | 2 | |
19 | Morawska Marta * | 0% | 1 | 0 | 2 | |
20 | Wojtaszek Justyna | 0% | 1 | 0 | 3 | |
21 | Piotrowska Julia | 0% | 2 | 0 | 4 | |
22 | Gołaszewska Marta * | 0% | 2 | 0 | 4 | |
23 | Jopek Monika | 0% | 2 | 0 | 5 | |
* - zawodnik zmienił barwy klubowe |