Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
DANE PODSTAWOWE | KARIERA WYNIKOWA | STOCZONE WALKI | HEAD TO HEAD | ZAWODNICY W KLUBIE | UDZIAŁ W ZAWODACH | RANKING |
---|
Lp. | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Head to head | Liczba startów | Walki wygrane | Walki przegrane | ||
1 | Kozak Jakub * | 57.14% | 2 | 4 | 3 | |
2 | Jeżewska Ida | 50% | 3 | 4 | 4 | |
3 | Zarzycki Karol * | 50% | 1 | 2 | 2 | |
4 | Maćkowski Bartosz * | 40% | 5 | 4 | 6 | |
5 | Nemsadze Aleksandre | 37.5% | 3 | 3 | 5 | |
6 | Popek Łukasz * | 35.29% | 19 | 12 | 22 | |
7 | Liszewski Adam | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
8 | Baraniewski Iwo * | 30.77% | 7 | 4 | 9 | |
9 | Piotrowicz Kacper | 30% | 5 | 3 | 7 | |
10 | Matuszak Krzysztof | 0% | 1 | 0 | 1 | |
11 | Maciejewski Kacper | 0% | 1 | 0 | 1 | |
12 | Witkowski Piotr | 0% | 1 | 0 | 1 | |
13 | Rocki Gabriel | 0% | 1 | 0 | 1 | |
14 | Trojanowski Bartłomiej | 0% | 1 | 0 | 1 | |
15 | Ciszak Kamila | 0% | 1 | 0 | 1 | |
16 | Szymański Mateusz | 0% | 1 | 0 | 1 | |
17 | Pilarski Marcin | 0% | 2 | 0 | 1 | |
18 | D±browski Seweryn | 0% | 1 | 0 | 2 | |
19 | Ciszak Kamila | 0% | 1 | 0 | 2 | |
20 | Osiadacz Jan * | 0% | 1 | 0 | 2 | |
21 | Kwiatkowska Patrycja | 0% | 1 | 0 | 2 | |
22 | Boboli Konrad | 0% | 1 | 0 | 0 | |
23 | Wronowski Maciej | 0% | 1 | 0 | 0 | |
24 | Jackowski Artur | 0% | 2 | 0 | 0 | |
* - zawodnik zmienił barwy klubowe |