Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS SameJudo
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 Skoczek Lena 100% 3 7 0
2 Gleń Tosia 100% 2 5 0
3 Khoma Natan 100% 1 4 0
4 Sągol Stanisław 100% 1 4 0
5 Kot Michał 100% 1 4 0
6 Błoński Robert 100% 1 4 0
7 Szafranek Aron 100% 2 4 0
8 Szafranek Aron 100% 2 4 0
9 Chudzik Wojciech 100% 1 3 0
10 Benecka Aleksandra 100% 1 3 0
11 Twarowska Martyna 100% 1 3 0
12 Łukasiak Tymoteusz 100% 1 3 0
13 Wira Amelia 100% 1 2 0
14 Kowalczyk Kamila 100% 1 2 0
15 Wróbel Franciszek 100% 1 2 0
16 Sikorski Antek 100% 1 2 0
17 Wiśniewska Julia 100% 1 2 0
18 Szeszko Michał 100% 1 2 0
19 Laskowski Oskar 100% 1 2 0
20 Janusz Igor 100% 1 2 0
21 Królik Alan 100% 1 2 0
22 Cybulska Magdalena 100% 1 2 0
23 Król Karol 100% 1 2 0
24 Sulewska Karolina 100% 1 2 0
25 Stankiewicz Zuzanna 100% 1 2 0
26 Dobrowolski Bartłomiej 93.33% 37 140 10
27 Strąk Agata 91.89% 10 34 3
28 Kosiak Aniela 91.67% 3 11 1
29 Decyk Nikodem 90% 3 9 1
30 Dobrowolski Bartosz 89.29% 8 25 3
31 Neef Timo 88.89% 4 16 2
32 Gontarz Ania 85.71% 3 6 1
33 Gontarz Ania 85.57% 29 83 14
34 Rek Aleksandra 85.19% 7 23 4
35 Lesnevska Wiktoria 84.62% 3 11 2
36 Gontarz Ania 84.62% 5 11 2
37 Waćko Mateusz 83.59% 33 107 21
38 Juszczyński Filip 83.33% 5 15 3
39 Składanek Bartosz 83.33% 2 5 1
40 Mędrzejewska Natasza 83.33% 2 5 1
41 Kabzińska Iga 83.33% 2 5 1
42 Pala Michał 82.76% 9 24 5
43 Gleń Antonina 81.82% 27 81 18
44 Golonka Kacper 81.82% 3 9 2
45 Bereda Rozalia 81.82% 4 9 2
46 Jędrzejewski Damian 80.65% 10 25 6
47 Kononiuk Karolina 80% 15 48 12
48 BRYSIAK MAŁGORZATA 80% 1 4 1
49 Wiśniewski Aleksy 80% 2 4 1
50 Zamęcka Hanna 79.49% 11 31 8
51 Dadsi Hubert 79.41% 9 27 7
52 Gontarz Marcin 79.17% 7 19 5
53 Sikorski Antoni 78.5% 34 84 23
54 Wójcik Hanna 77.78% 2 7 2
55 Sikorski Antek 77.78% 3 7 2
56 Warsz Mikołaj 77.27% 5 17 5
57 Wyszkowska Oliwia 77.27% 5 17 5
58 Juszczynski Filip 76.92% 4 10 3
59 Ferenc Wojciech 76.67% 7 23 7
60 KHACHTRYAN ANTON 76.56% 20 49 15
61 Żołnierowicz Pola 76.47% 11 26 8
62 Morawska Maja 76.32% 21 58 18
63 Kwolek Aleksandra 76.19% 6 16 5
64 Papaj Julia 75.61% 11 31 10
65 Wacko Mateusz 75% 5 15 5
66 Toderenchuk Yelyzaveta 75% 4 12 4
67 Paciorek Aleksandra 75% 1 3 1
68 Szymankiewicz Antonina 75% 1 3 1
69 Mazur Szymon 75% 1 3 1
70 Khachatryan Anton 75% 1 3 1
71 Wiśniewski Igor 75% 1 3 1
72 Binkiewicz Malina 75% 1 3 1
73 Haber Tymoteusz 75% 1 3 1
74 Kociołek Jakub 75% 1 3 1
75 Lauruk Weronika 75% 1 3 1
76 Binkiewicz Milena 75% 1 3 1
77 BIAŁA Hania 75% 1 3 1
78 Koszela Pola 75% 1 3 1
79 TRUSZ KUBA 75% 1 3 1
80 Ardito Lena 75% 1 3 1
81 Marchewka Maksymilian 75% 1 3 1
82 Kowalska Zofia 75% 1 3 1
83 Marciniak Wojciech 75% 1 3 1
84 Pydzik Kacper 74.55% 29 82 28
85 Paciorek Filip 73.91% 14 34 12
86 Uszyński Aleksander 73.33% 11 33 12
87 Perevoznyuk Viktor 73.33% 9 22 8
88 Golonka Michal 73.33% 3 11 4
89 Brzozowski Julian 73.02% 19 46 17
90 Lipiński Kajetan 72.73% 22 56 21
91 Petrulewicz Antoni 72.73% 3 8 3
92 Klukowski Jan 72.6% 23 53 20
93 Wodzyński Leon 72.41% 8 21 8
94 Lipińska Liliana 72.28% 35 73 28
95 Pieńkosz Maksymilian 72.27% 32 86 33
96 Handel Wiktor 71.79% 11 28 11
97 Brysiak Rafał 71.43% 28 75 30
98 Vidal Alex 71.43% 2 5 2
99 Malicki Dominik 71.43% 2 5 2
100 Bartoszewicz Filip 70.83% 6 17 7
101 Obłoza Bartosz 70.83% 8 17 7
102 Zakazniuk Yeva 70.59% 5 12 5
103 Kwaśnik Beata 70.59% 6 12 5
104 Śliz Dawid 70.37% 7 19 8
105 Kosiorek Natalia 70% 10 21 9
106 Waćko Mateusz 70% 3 7 3
107 Ozimkiewicz Igor 70% 3 7 3
108 Obłoza Anna 69.57% 6 16 7
109 Brysiak Małgorzata 69.23% 4 9 4
110 Biała Hanna 69.23% 4 9 4
111 Siadkowska Izabela 68.18% 6 15 7
112 DOBROWOLSKI Bartek 68.18% 7 15 7
113 Sokołowski Bartłomiej 67.86% 8 19 9
114 Maksimowicz Fabian 67.61% 21 48 23
115 PAK Albert 67.37% 28 64 31
116 Cieśluk Zosia 66.67% 22 46 23
117 Koshelev Yehor 66.67% 2 6 3
118 Walczak-Somniak Nikodem 66.67% 3 6 3
119 Wiśniewski Wojciech 66.67% 2 4 2
120 Przybysz Miron 66.67% 2 4 2
121 Kieczmerska Julia 66.67% 2 4 2
122 Walczak Oliwier 66.67% 2 4 2
123 Mrozowska Wiktoria 66.67% 1 2 1
124 Skoneczna Lidia 66.67% 1 2 1
125 Dąbrowski Aleksander 66.67% 1 2 1
126 Izdebska Paulina 66.67% 1 2 1
127 Wilkowski Marcel 66.67% 1 2 1
128 Pełka Tymoteusz 66.67% 1 2 1
129 Marczak Marianna 66.67% 1 2 1
130 Lipińska Liliana 66.67% 1 2 1
131 Kwaśniewski Kacper 66.67% 1 2 1
132 Nowak Leon 66.67% 1 2 1
133 Grycz Antoni 66.67% 1 2 1
134 Miszewski Stanisław 66.67% 1 2 1
135 Sachajko Blanka 66.67% 1 2 1
136 Kaczyński Aron 66.67% 1 2 1
137 Staszuk Igor 66.22% 23 49 25
138 Wiśniewski Aleksy 66.18% 20 45 23
139 Karcz Kamil 64.81% 15 35 19
140 Niemyjska Kornelia 64.29% 4 9 5
141 Jóźwiak Gabriel 64.15% 17 34 19
142 Lipiński Franciszek 63.64% 28 56 32
143 Łoboda Liliana 63.64% 23 49 28
144 Wieldzyk Sonia 63.64% 3 7 4
145 Olender Sandra 63.64% 3 7 4
146 Wisławska Adrianna 62.86% 10 22 13
147 Wycech Wiktoria 62.5% 8 15 9
148 Kujawski Filip 62.5% 2 5 3
149 Pala Michał 62.5% 2 5 3
150 Mystkowski Bartosz 62.5% 2 5 3
151 Kowalczyk Szymon 62.26% 28 66 40
152 Filipek Kacper 62.07% 9 18 11
153 Sadkowski Mieszko 61.9% 6 13 8
154 Tokarczyk Wiktoria 61.7% 15 29 18
155 Oleszek Nina 61.54% 11 24 15
156 Jankowski Maciej 61.54% 8 16 10
157 Zielińska Ina 61.54% 8 16 10
158 Partyka Ryszard 61.54% 4 8 5
159 Perz Paulina 61.36% 26 54 34
160 Kanclerz Patryk 61.11% 10 22 14
161 Dziewulski Adam 60.87% 7 14 9
162 Nowak Piotr 60% 19 33 22
163 Handel Jan 60% 11 21 14
164 Paciorek Igor 60% 4 9 6
165 Bartoszewicz Filip 60% 3 6 4
166 Knaf Aleksander 60% 3 6 4
167 Wypych Bartek 60% 3 6 4
168 Banach Jakub 60% 3 6 4
169 Nyczaj Marta 60% 3 6 4
170 Gregorczyk Michał 60% 1 3 2
171 Wyszkowski Aleksander 60% 2 3 2
172 Kurpiewski Kacper 60% 2 3 2
173 Turkowska Liliana 60% 2 3 2
174 Szewczyk Łucja 60% 2 3 2
175 Kwolek Ola 60% 2 3 2
176 Pak Albert 60% 2 3 2
177 Mandecki Aleksander 60% 2 3 2
178 Parys Marek 60% 2 3 2
179 Romek Mikołaj 59.57% 16 28 19
180 Matuszewski Maksymilian 59.52% 11 25 17
181 Wiśniewska Julia 59.09% 15 26 18
182 Kożuchowski Kacper 58.9% 20 43 30
183 Resiak Maja 58.82% 10 20 14
184 Sokołowski Mateusz 58.82% 5 10 7
185 Resiak Jakub 58.33% 7 14 10
186 Dudzik Błażej 58.33% 4 7 5
187 Żmijewski Jakub 57.89% 20 33 24
188 Stępień Witold 57.89% 6 11 8
189 Cieślik Stanisław 57.5% 12 23 17
190 Modliszewska Lena 57.14% 6 12 9
191 Rzepecki Tytus 57.14% 7 12 9
192 Ardito Alicja 57.14% 4 8 6
193 Czerwiński Jan 57.14% 2 4 3
194 Vietukh Taras 57.14% 2 4 3
195 Sokołowski Adam 57.14% 3 4 3
196 Seliga Anna 57.14% 3 4 3
197 Ochnik Adrian 56.86% 17 29 22
198 Dej Aleksander 56.25% 6 9 7
199 Wala Marcelina 55.56% 5 10 8
200 Molchanov Nikita 55.56% 3 5 4
201 Szafka Filip 55.56% 3 5 4
202 Modrzejewski Ksawery 55.56% 3 5 4
203 Świeszkowska Maria 55.56% 3 5 4
204 Matuszewski Aleksander 54.55% 7 12 10
205 Szcześniak Adrianna 54.55% 3 6 5
206 Szostek Mikołaj 54.55% 4 6 5
207 Tomasik Karolina 54.55% 4 6 5
208 Kamiński Tomasz 54.44% 26 49 41
209 Dolota Kamil 53.85% 8 14 12
210 Czechowski Jan 53.85% 4 7 6
211 Strąk Agata 53.85% 4 7 6
212 Czerwiński Jerzy 53.85% 5 7 6
213 Żurawek Jakub 53.49% 14 23 20
214 Jusiński Aleksander 53.13% 12 17 15
215 Cichosz Michał 52.94% 11 18 16
216 Biała Hania 52.73% 20 29 26
217 Singh Maja 51.61% 12 16 15
218 Piechota Krzyś 51.52% 9 17 16
219 Czermanowicz Jakub 51.4% 34 55 52
220 Byszuk Emilia 51.22% 15 21 20
221 Piechota Stanisław 51.16% 14 22 21
222 Florczyk Gabriela 51.06% 14 24 23
223 Smutek Maja 50.91% 20 28 27
224 Pielasa Aleksander 50% 8 13 13
225 Marczyński Franek 50% 8 13 13
226 Lesiak Jakub 50% 6 9 9
227 Świętochowski Tomasz 50% 5 8 8
228 Augustyniak Norbert 50% 5 7 7
229 Choiński Adam 50% 5 7 7
230 Woźniak Bartosz 50% 4 6 6
231 Sokołowski Wojciech 50% 3 5 5
232 Szcześniak Mateusz 50% 4 5 5
233 Kierdelewicz Dawid 50% 2 4 4
234 Tomaszewski Wojciech 50% 2 4 4
235 Białkowski Borys 50% 2 4 4
236 Łączka Leo 50% 2 4 4
237 Durjasz Joanna 50% 2 4 4
238 Gontkiewicz Michał 50% 2 4 4
239 Gliński Wojciech 50% 2 4 4
240 Jasionek Nina 50% 3 4 4
241 Sobczak Oliwier 50% 3 4 4
242 Skoczek Lena 50% 3 4 4
243 Rzeszutek Julia 50% 3 4 4
244 Nyczaj Karolina 50% 3 4 4
245 Konovalenki Tymofii 50% 4 4 4
246 Wach Emila 50% 2 3 3
247 Porter Beniamin 50% 2 3 3
248 Piotrkowicz Wiktor 50% 2 3 3
249 Fitkovskyy Oleksii 50% 2 3 3
250 Skoneczna Lidia 50% 2 3 3
251 Dzwonkowski Milan 50% 2 3 3
252 Woźniak Stanisław 50% 3 3 3
253 Kapowicki Jakub 50% 1 2 2
254 ZBIRÓG BRUNO 50% 1 2 2
255 Latek Wiktor 50% 1 2 2
256 Dudzik Pola 50% 1 2 2
257 Krakowiak Łukasz 50% 1 2 2
258 Dąbrowski Adam 50% 1 2 2
259 Kobus Szymon 50% 1 2 2
260 Kaczor Natalia 50% 1 2 2
261 Yehor Koshelev 50% 1 2 2
262 Kwiecińska Hania 50% 1 2 2
263 Wiśniewska Marcelina 50% 1 2 2
264 Midak Tymoteusz 50% 1 2 2
265 Mróz Antoni 50% 1 2 2
266 Błońska Julia 50% 1 2 2
267 Teklak Adam 50% 1 2 2
268 Tkachenko Stanislav 50% 1 2 2
269 Łoboda Lilianna 50% 1 2 2
270 Trzaskowski Jan 50% 1 2 2
271 Kuczuński Kuba 50% 1 2 2
272 Dziedzic Kacper 50% 1 2 2
273 Lodowski Antoni 50% 1 2 2
274 Nowosielski Leon 50% 1 2 2
275 Gotowicki Maciej 50% 1 2 2
276 Skrok Julianna 50% 1 2 2
277 Orliński Antoni 50% 1 2 2
278 Artym Makar 50% 1 2 2
279 Szydlik Dominik 50% 1 2 2
280 MIRANENKA SAVELI 50% 1 2 2
281 Rzepecki Tytus 50% 1 2 2
282 SMUTEK Maja 50% 1 2 2
283 Parys Oliwia 50% 1 2 2
284 Wojtera Ksawery 50% 1 2 2
285 Stępień Paweł 50% 1 2 2
286 BiIAŁEK Elena 50% 1 2 2
287 Kostrytskyi Havryil 50% 1 2 2
288 Kondracki Piotr 50% 1 2 2
289 Włodarski Aleksander 50% 1 2 2
290 Szmurło Marta 50% 1 2 2
291 BIAŁA Hanna 50% 1 2 2
292 Madarash Roksolana 50% 1 2 2
293 Nyulasi-Kowalska Pola 50% 1 2 2
294 Paradowski Leon 50% 2 2 2
295 Borovyk Konstantyn 50% 2 2 2
296 Woźniak Filip 50% 2 2 2
297 Wiśniewska Iga 50% 2 2 2
298 Glen Antonina 50% 1 1 1
299 Opałka Aleksander 50% 1 1 1
300 FLORCZYK Gabriela 50% 1 1 1
301 WIŚNIEWSKA Julia 50% 1 1 1
302 Dużyńska Jagoda 50% 1 1 1
303 Matusik Jan 50% 1 1 1
304 Litkie Jan 50% 1 1 1
305 Jaglińska Lena 50% 1 1 1
306 Benecka Aleksandra 50% 1 1 1
307 Kwaśnik Justyna 50% 1 1 1
308 Pogorzelska Zuzanna 50% 1 1 1
309 Shumskaya Tatsiana 50% 1 1 1
310 Piłsyk Marcel 50% 1 1 1
311 Waćko Jakub 48.91% 31 45 47
312 Nowomińska Blanka 48.28% 9 14 15
313 Gawrońska Dominika 47.83% 7 11 12
314 Podwysocki Mieszko 47.62% 6 10 11
315 Rybicki Szymon 47.5% 13 19 21
316 Zakrzewski Tomasz 47.06% 5 8 9
317 Paciorek Ola 47.06% 6 8 9
318 Fornal Julian 46.67% 16 21 24
319 Lewandowski Pascal 46.51% 14 20 23
320 Jachymek Liliana 46.24% 29 43 50
321 Puławski Gabriel 46.15% 4 6 7
322 Miernicka Gabriela 46% 15 23 27
323 Mochocki Szymon 45.45% 4 5 6
324 Bonikowski Bartosz 45.45% 4 5 6
325 Żochowski Maciej 45% 14 18 22
326 Marszałek Filip 45% 6 9 11
327 Cibor Olga 44.83% 8 13 16
328 Orzełowska Wiktoria 44.83% 9 13 16
329 Czarkowska Lena 44.44% 6 8 10
330 Sobczak Oskar 44.44% 2 4 5
331 Bernaciak Maja 44.44% 3 4 5
332 Łachowska Zosia 44.44% 3 4 5
333 Radziszewska Ania 44.44% 3 4 5
334 Hużalskyj Krzysztof 44.44% 3 4 5
335 Żołnierowicz Gustaw 44.19% 15 19 24
336 Jastrzębska Oliwia 44% 9 11 14
337 Pękul Emilia 43.75% 5 7 9
338 Wojtania Filip 43.75% 5 7 9
339 Gut Franciszek 43.75% 5 7 9
340 Wial Filip 43.75% 5 7 9
341 Żarłok Kacper 43.48% 8 10 13
342 Wodzyńska Gaja 42.86% 3 6 8
343 Odziemczyk Mateusz 42.86% 4 6 8
344 Jastrzębski Jan 42.86% 2 3 4
345 Sulewski Przemysław 42.86% 2 3 4
346 Wrzosek HUbert 42.86% 2 3 4
347 Jałtuszewski Krzysztof 42.86% 2 3 4
348 Leżański Wiktor 42.86% 2 3 4
349 Griszin Kacper 42.86% 2 3 4
350 Małachowski Eryk 42.86% 2 3 4
351 Bartochowski Gabriel 42.86% 3 3 4
352 Roguska Łucja 42.5% 14 17 23
353 Roguski Marcel 41.67% 4 5 7
354 Tyl Jan 41.67% 4 5 7
355 Wolski Tomasz 41.67% 4 5 7
356 Trusz Jakub 41.67% 5 5 7
357 Marciniak Borys 41.67% 5 5 7
358 Gołąbek Stanisław 41.67% 5 5 7
359 Wasilewski Bartosz 41.18% 6 7 10
360 Frelik Mateusz 41.18% 6 7 10
361 Brala Piotr 41.18% 7 7 10
362 Czapla Justyna 40.74% 8 11 16
363 Skup Kacper 40% 9 10 15
364 Ścibor Marcel 40% 6 8 12
365 Tyl Aleksandra 40% 4 6 9
366 Dudzik Miłosz 40% 5 6 9
367 Węgrzyn Filip 40% 6 6 9
368 Łachowska Zosia 40% 3 4 6
369 Pius Michał 40% 3 4 6
370 Kielak Franciszek 40% 3 4 6
371 KHACHTRYAN ANTON 40% 3 4 6
372 Onaszkiewicz Tomasz 40% 3 4 6
373 Dybkowski Karol 40% 2 2 3
374 Majewski Tomasz 40% 2 2 3
375 Cieślik Stanisław 40% 2 2 3
376 Woźnialis Mikołaj 40% 2 2 3
377 Białek Elena 40% 2 2 3
378 Górski Bartosz 40% 2 2 3
379 Zamęcka Alicja 40% 2 2 3
380 Płatos Wojciech 40% 2 2 3
381 Kruszewski Aleksander 40% 2 2 3
382 Perzanowski Aleksander 40% 2 2 3
383 Woźnialis Aleksander 40% 2 2 3
384 Łachowski Jan 39.39% 12 13 20
385 Rosłon Maja 39.13% 8 9 14
386 Sikorski Franciszek 39.06% 23 25 39
387 Mędrzejewski Szymon 38.89% 6 7 11
388 Kmuk Antoni 38.1% 8 8 13
389 Marczak Maria 38% 18 19 31
390 Laskowski Mateusz 37.93% 10 11 18
391 Kujawski Dawid 37.84% 14 14 23
392 Oskólski Eryk 37.5% 5 6 10
393 Brzozowski Jan 37.5% 2 3 5
394 Mróz Arek 37.5% 2 3 5
395 Myśliwiec Paweł 37.5% 4 3 5
396 Bolesta Jan 37.04% 9 10 17
397 Hęciak Przemysław 36.36% 8 8 14
398 Wojciechowska Pola 36.36% 4 4 7
399 Bandulet Wojciech 36.17% 16 17 30
400 Pietras Mateusz 35.71% 6 5 9
401 Porada Emilia 35% 7 7 13
402 Kryczka Oliwier 34.38% 10 11 21
403 Bełbot Jakub 34.04% 17 16 31
404 Bancarzewski Filip 33.87% 23 21 41
405 Wypych Adam 33.33% 13 12 24
406 Singh Maksymilian 33.33% 13 11 22
407 Kobyliński Adrian 33.33% 11 9 18
408 Pędzich Magdalena 33.33% 6 5 10
409 Wachowiec Antoni 33.33% 4 4 8
410 Rogińska Julia 33.33% 4 4 8
411 Lewandowski Mikołaj 33.33% 3 3 6
412 Nizioł Damian 33.33% 3 3 6
413 Kowalczyk Szymek 33.33% 4 3 6
414 Stępień Lucjan 33.33% 2 2 4
415 Kaczmarski Antoni 33.33% 2 2 4
416 Michalska Wiktoria 33.33% 2 2 4
417 Gromek Jan 33.33% 2 2 4
418 Bański Michał 33.33% 2 2 4
419 Gajda Igor 33.33% 2 2 4
420 CIEŚLUK Zosia 33.33% 2 2 4
421 Soćko Bartosz 33.33% 2 2 4
422 Dej Maksymilian 33.33% 2 2 4
423 Lipińska Lila 33.33% 2 2 4
424 Skwarek Krystian 33.33% 2 2 4
425 Torsz Paweł 33.33% 2 2 4
426 Bieś Amelia 33.33% 3 2 4
427 Kondej Albert 33.33% 1 1 2
428 Cięciwa Damian 33.33% 1 1 2
429 Pędzik Kacper 33.33% 1 1 2
430 Cybulin Gabrysia 33.33% 1 1 2
431 Wocial Julian 33.33% 1 1 2
432 Hejny Filip 33.33% 1 1 2
433 Miranenka Saveli 33.33% 1 1 2
434 Czapski Aleksander 33.33% 1 1 2
435 Tomasik Jakub 33.33% 1 1 2
436 Langner Maria 33.33% 1 1 2
437 Woźniak Marta 33.33% 1 1 2
438 Pawlik Filip 33.33% 1 1 2
439 SZESZKO ANTONI 33.33% 1 1 2
440 Sztuka Aleksander 33.33% 1 1 2
441 Rybak Kacper 33.33% 1 1 2
442 Pinkowicz Antoni 33.33% 1 1 2
443 Goc Piotr 33.33% 1 1 2
444 Kościelny Bartek 33.33% 1 1 2
445 Kożuchowski Kacper 33.33% 1 1 2
446 Kruszewski Aleksander 33.33% 1 1 2
447 Zalewski Kacper 33.33% 1 1 2
448 Madejska Izabela 33.33% 1 1 2
449 Orych Wiktor 33.33% 1 1 2
450 Florczak Piotr 33.33% 1 1 2
451 Rudnik Szymon 33.33% 1 1 2
452 Górski Alan 33.33% 1 1 2
453 Mataram Lilia 33.33% 1 1 2
454 Wyszomirski Aleksander 33.33% 1 1 2
455 Cichorz Michał 33.33% 1 1 2
456 Erdenetulga Dulguun 33.33% 1 1 2
457 Trzaskowska Julia 33.33% 1 1 2
458 Kras Wiktor 33.33% 1 1 2
459 Pyszyńska Maria 33.33% 1 1 2
460 Brzozowski Wojciech 33.33% 1 1 2
461 Kuzioła Jan 33.33% 1 1 2
462 Nidziński Mikołaj 33.33% 1 1 2
463 Brzozowski Julek 33.33% 1 1 2
464 Paciorek Filip 33.33% 1 1 2
465 Godlewska Julia 33.33% 1 1 2
466 Kwiatkowski Jan 33.33% 1 1 2
467 Mróz Franciszek 33.33% 1 1 2
468 Frelek Dominik 33.33% 1 1 2
469 Milewski Kamil 33.33% 1 1 2
470 Dabińska Lena 33.33% 1 1 2
471 Jędrysiak Wiktor 33.33% 1 1 2
472 Sieradzińska Andrea 33.33% 1 1 2
473 Sikorski Stanisalaw 33.33% 1 1 2
474 Herbst Robert 33.33% 1 1 2
475 Szczepańska Liliana 33.33% 1 1 2
476 Wyszkowski Aleksander 33.33% 1 1 2
477 Kowalczyk Wojciech 33.33% 1 1 2
478 Wiśniewski ALEKS 33.33% 1 1 2
479 Pałyska Franek 33.33% 1 1 2
480 Bartosiewicz Apolonia 33.33% 1 1 2
481 Bąk Stanisław 33.33% 1 1 2
482 Rek Aleksandra 33.33% 1 1 2
483 Dąbrowski Dawid 33.33% 1 1 2
484 Młynarski Szymon 33.33% 1 1 2
485 Batorska Pola 33.33% 1 1 2
486 Vidal Nathan * 33.33% 1 1 2
487 Zobek Gabriela 33.33% 1 1 2
488 Warzecha Szymon 33.33% 1 1 2
489 Gołębiowska Gabriela 33.33% 1 1 2
490 Wsół Patryk 33.33% 1 1 2
491 Kucharek Antoni 33.33% 1 1 2
492 Wiśniewski Wojtek 33.33% 1 1 2
493 Cholewiński Dominik 33.33% 1 1 2
494 Rogińska Maja 33.33% 1 1 2
495 Piotrowska Karolina 33.33% 1 1 2
496 Talarek Kamila 33.33% 1 1 2
497 Soczewka Wojtek 33.33% 1 1 2
498 Jałtuszewski Krzysztof 33.33% 1 1 2
499 Skupiewska Karolina 33.33% 1 1 2
500 Kugacz Antoni 33.33% 1 1 2
501 Lasecki Jan 33.33% 1 1 2
502 Solecki Borys 33.33% 1 1 2
503 Dzięcioł Dawid 33.33% 1 1 2
504 Fajdek Kacper 33.33% 1 1 2
505 Małagocki Michał 33.33% 1 1 2
506 Świąder Mikołaj 33.33% 1 1 2
507 Jachymek Tymoteusz 33.33% 1 1 2
508 Tomaszek Dominik 33.33% 2 1 2
509 Krzeszowiec Ola 32% 9 8 17
510 Łachowska Antonina 31.58% 8 6 13
511 Białek Alek 30.77% 4 4 9
512 Wikariak Julia 30.77% 5 4 9
513 Lisonek Iga 30% 14 12 28
514 Radomska Anastazja 30% 3 3 7
515 Wanielista Kaja 30% 4 3 7
516 Wawrzyńczak Maja 30% 4 3 7
517 Rosłon Jakub 28.57% 5 4 10
518 Zientak Amelia 28.57% 6 4 10
519 Chernobrov Serhii 28.57% 2 2 5
520 Pytkowski Iwo 28.57% 2 2 5
521 Rudawski Jakub 28.57% 3 2 5
522 Szlagier Aleksander 28.57% 3 2 5
523 Golonka Adam 28.57% 3 2 5
524 Gajda Igor 28.57% 3 2 5
525 Laskowski Jakub 28% 10 7 18
526 Soból Wiktoria 27.45% 19 14 37
527 Hunkiewicz Bartłomiej 27.27% 17 12 32
528 Jędrysiak Wiktor 27.27% 4 3 8
529 Pająk Szymon 26.67% 5 4 11
530 Przygoda Leszek 26.67% 6 4 11
531 Żelazna Zuzanna 26.67% 6 4 11
532 Paciorek Maciej 25% 4 3 9
533 Dmitruk Jacek 25% 4 3 9
534 Czechowska Maria 25% 4 3 9
535 Banasiak Ignacy 25% 2 2 6
536 Jachymek Lila 25% 3 2 6
537 Rudziński Mikołaj 25% 3 2 6
538 Sokołowska Martyna 25% 3 2 6
539 Nowicki Marcin 25% 3 2 6
540 Jusińska Helena 25% 3 2 6
541 Biały Stanisław 25% 3 2 6
542 Nowak Kinga 25% 1 1 3
543 Lesnevska Wiktoria 25% 1 1 3
544 Murawska Natalia 25% 1 1 3
545 Rudaś Michał 25% 1 1 3
546 Borczon Maciej 25% 1 1 3
547 Solecki Igor 25% 1 1 3
548 Mrozińska Pola 25% 1 1 3
549 Kozłowski Dawid 25% 1 1 3
550 Nowak Maja 25% 1 1 3
551 Jurak Jan 25% 1 1 3
552 Syryło Gabriel 25% 2 1 3
553 Daroch Amelia 25% 2 1 3
554 Chmielewski Franciszek 25% 2 1 3
555 Bełbot Adam 25% 2 1 3
556 Sankowski Aleksander 25% 2 1 3
557 Kwolek Ola 25% 2 1 3
558 Wasiak Jakub 25% 2 1 3
559 Chudzik Wojciech 25% 2 1 3
560 Grynchuk Denys 25% 2 1 3
561 Rybalka Illia 25% 2 1 3
562 Milewski Andrzej 25% 2 1 3
563 Szeszko Antoni 25% 2 1 3
564 Ciurys Marcin 25% 2 1 3
565 Oleś Andrzej 25% 2 1 3
566 Zielonka Barbara 25% 2 1 3
567 Kacprzak Stefan 25% 2 1 3
568 Kośnik Agata 25% 2 1 3
569 Mendel Paulina 24.32% 14 9 28
570 Rotuski Borys 23.81% 7 5 16
571 Kharkova Vlada 23.81% 9 5 16
572 Migryt Bartłomiej 23.81% 10 5 16
573 Wrzecionowska Daria 23.53% 6 4 13
574 Durjasz Jakub 23.08% 6 3 10
575 Rybicka Olga 22.22% 14 8 28
576 Gilewicz Antoni 22.22% 4 2 7
577 Derwisz Grzegorz 22.22% 5 2 7
578 Bieliński Kacper 21.43% 5 3 11
579 Maciejak Wiktoria 21.43% 6 3 11
580 Skoneczny Marcin 21.43% 6 3 11
581 Korc Mikołaj 21.05% 7 4 15
582 Gągała Zofia 20% 3 2 8
583 Mazur Szymon 20% 2 1 4
584 Ratke Grzegorz 20% 2 1 4
585 Kaźmierczak Filip 20% 2 1 4
