Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
DANE PODSTAWOWE | KARIERA WYNIKOWA | STOCZONE WALKI | HEAD TO HEAD | ZAWODNICY W KLUBIE | UDZIAŁ W ZAWODACH | RANKING |
---|
Lp. | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Head to head | Liczba startów | Walki wygrane | Walki przegrane | ||
1 | Cyran Jacek * | 83.33% | 3 | 10 | 2 | |
2 | Kurek Maciej | 80% | 1 | 4 | 1 | |
3 | Szczepański Mateusz | 80% | 2 | 4 | 1 | |
4 | Żurek Adrian | 70% | 2 | 7 | 3 | |
5 | Błaut Marek * | 68.75% | 4 | 11 | 5 | |
6 | Jabłońska Martyna * | 58.33% | 5 | 7 | 5 | |
7 | Cyran Dominik | 56.52% | 6 | 13 | 10 | |
8 | Raczyński Krzysztof | 55.56% | 3 | 5 | 4 | |
9 | Merenda Marcin | 50% | 3 | 4 | 4 | |
10 | Szacho-głuchowicz Tomasz | 50% | 2 | 3 | 3 | |
11 | Stalica Maciej | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
12 | Kasprzyca Dariusz | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
13 | Solan Radosław | 33.33% | 2 | 1 | 2 | |
14 | Giero Przemysław | 33.33% | 2 | 1 | 2 | |
15 | Szkop Wojciech | 0% | 1 | 0 | 1 | |
16 | Magiera Jacek | 0% | 1 | 0 | 1 | |
17 | Miszczak Mariusz | 0% | 1 | 0 | 1 | |
18 | Jazurek Andrzej * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
19 | Głowik Jarosław | 0% | 1 | 0 | 1 | |
20 | Żurek Adam | 0% | 1 | 0 | 2 | |
21 | Kokota Adam | 0% | 1 | 0 | 2 | |
22 | Skoczylas Paweł * | 0% | 2 | 0 | 3 | |
23 | Błoch Piotr | 0% | 1 | 0 | 0 | |
24 | Staszczyk Paweł | 0% | 1 | 0 | 0 | |
25 | Klimek Paweł * | 0% | 2 | 0 | 0 | |
* - zawodnik zmienił barwy klubowe |