Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
DANE PODSTAWOWE | KARIERA WYNIKOWA | STOCZONE WALKI | HEAD TO HEAD | ZAWODNICY W KLUBIE | UDZIAŁ W ZAWODACH | RANKING |
---|
Lp. | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Head to head | Liczba startów | Walki wygrane | Walki przegrane | ||
1 | Bochenek Daniel * | 60% | 2 | 3 | 2 | |
2 | Kiebzak Wiktor | 50% | 7 | 12 | 12 | |
3 | Bugajski Wojciech * | 50% | 3 | 5 | 5 | |
4 | Polak Magdalena | 34.62% | 10 | 9 | 17 | |
5 | Bargieł Urszula | 31.25% | 6 | 5 | 11 | |
6 | Śmiłek Norbert | 28.57% | 8 | 6 | 15 | |
7 | Kiebzak Michał | 25% | 7 | 3 | 9 | |
8 | Kaleta Aleksandra | 25% | 2 | 1 | 3 | |
9 | Szuba-łata Klaudia * | 20% | 7 | 3 | 12 | |
10 | Kozik Jan | 15.38% | 8 | 2 | 11 | |
11 | Biela Mariusz * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
12 | Ziembla Sylwester * | 0% | 1 | 0 | 1 | |
13 | Pitala Mateusz | 0% | 1 | 0 | 1 | |
14 | Kania Adam | 0% | 1 | 0 | 1 | |
15 | Świerczyński Piotr | 0% | 1 | 0 | 1 | |
16 | Stręk Szymon | 0% | 1 | 0 | 1 | |
17 | Matulski Jakub | 0% | 1 | 0 | 2 | |
18 | Wojciechowski Łukasz | 0% | 2 | 0 | 2 | |
19 | Kiebzak Łukasz | 0% | 2 | 0 | 2 | |
* - zawodnik zmienił barwy klubowe |