Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS AZS-AWF Wrocław
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 Kubacki Rafał 100% 4 18 0
2 Nowak Tomasz * 100% 1 4 0
3 Błach Łukasz * 97.14% 8 34 1
4 Maksymow Beata 97.06% 9 33 1
5 Matusiak Ernestyna * 94.74% 4 18 1
6 Błach Wiesław 89.13% 15 41 5
7 Kozłowski Rafał 88.89% 2 8 1
8 Ozdoba Agata 87.88% 8 29 4
9 Kubica Anita * 87.5% 4 14 2
10 Musialik Michał 83.33% 1 5 1
11 Wójcik Jakub * 80.95% 12 34 8
12 Juszczak Katarzyna 80% 14 40 10
13 Ulfik Mirosław 80% 2 8 2
14 Pilas Robert 80% 1 4 1
15 Górnicka Małgorzata 78.26% 66 180 50
16 Bielawski Zbigniew 78.05% 33 32 9
17 Koleśnik Łukasz 77.59% 15 45 13
18 Pruszko Ewelina 76.19% 5 16 5
19 Grochola Monika * 76.12% 18 51 16
20 Pisula Marek 75.38% 15 49 16
21 Czaban Beata 75% 5 18 6
22 Hofman Urszula 75% 3 9 3
23 Staszczyk Sylwia 75% 3 9 3
24 Piech Adrian 75% 2 6 2
25 Latała Mariusz * 75% 1 3 1
26 Lubaszewska Dorota * 75% 1 3 1
27 Smoleń Monika 75% 1 3 1
28 Zakrzewska Klaudia 75% 1 3 1
29 Smoliniec Paweł * 75% 1 3 1
30 Bokiej Patrycja * 74.42% 22 64 22
31 Bogucki Bogdan 73.91% 7 17 6
32 Lubczyńska Izabela 72.26% 40 99 38
33 Tokarz Irena 71.74% 13 33 13
34 Kubacka Hanna 71.43% 4 10 4
35 Łoś Aneta 71.15% 14 37 15
36 Adamczewska Anna 70.93% 22 61 25
37 Mhango Andrzej 70.59% 5 12 5
38 Przyborowicz Artur 70.37% 8 19 8
39 Kostrzewa Maciej 69.84% 53 132 57
40 Głowacka Monika 69.7% 10 23 10
41 Karwacki Andrzej 69.33% 18 52 23
42 Kuźmiński Jacek * 68.75% 22 55 25
43 Klek Jacek 68.75% 14 33 15
44 Szewczyk Marcin 68.75% 4 11 5
45 Kasperkiewicz Romana * 68.75% 4 11 5
46 Langiewicz Aleksandra 68.42% 11 26 12
47 Blicharz Irena * 68.35% 21 54 25
48 Gaczkowski Janusz 66.67% 11 10 5
49 Jakubiec Ernestyna 66.67% 2 6 3
50 Czarnik Mariusz 66.67% 2 4 2
51 Mróz Katarzyna 66.67% 1 2 1
52 Pruszko Paulina 66.67% 1 2 1
53 Lewandowski Jacek 66.67% 1 2 1
54 Luśniewski Gabriel 66.67% 1 2 1
55 Paszkiewicz Marcin 66% 15 33 17
56 Kras Anna * 65.22% 13 30 16
57 Zamęcki Radosław 65.12% 11 28 15
58 Punda Wojciech 65.08% 16 41 22
59 Karpała Justyna 64.58% 14 31 17
60 Podkówka Agnieszka 64.41% 17 38 21
61 Byczek Anna 63.64% 15 35 20
62 Ledwoń Tomasz 63.64% 3 7 4
63 Litwin Przemysław 62.5% 7 15 9
64 Kownacki Sławomir 62.5% 2 5 3
65 Hajkowski Michał * 62.5% 2 5 3
66 Matkowski Kamil 62.5% 2 5 3
67 Szafran Łukasz * 61.29% 9 19 12
68 Skórkowski Tomasz 60.8% 38 76 49
69 Haber Miłosz 60.64% 27 57 37
70 Kulej Katarzyna 60% 2 6 4
71 Parka Damian * 60% 3 6 4
72 Cyran Mariusz 60% 3 6 4
73 Hanc Bogusław 60% 11 6 4
74 Sarnacki Maciej * 60% 1 3 2
75 Sykulski Maciej * 60% 1 3 2
76 Maciak Aleksandra * 60% 2 3 2
77 Górnicki Maciej 59.41% 31 60 41
78 Stolarek Wiesława 58.33% 3 7 5
79 Tracz Iwona 58.33% 4 7 5
80 Mańko Tomasz 57.89% 7 11 8
81 Makuła Marzena 57.27% 33 63 47
82 Skoczylas Anna 57.14% 9 16 12
83 Jaśniewski Jacek 57.14% 2 4 3
84 Pilch Roman 57.14% 2 4 3
85 Romanowski Bogusław 57.14% 2 4 3
86 Wróbel Michał 57.14% 2 4 3
87 Mróz Filip 57.14% 4 4 3
88 Lech Ewelina 56.94% 21 41 31
89 Ratuszna Agnieszka 56.25% 5 9 7
90 Kłaczek Rafał 56.25% 5 9 7
91 Śmistek Katarzyna 55.56% 8 15 12
92 Moskal Daniel 55.56% 2 5 4
93 Borowik Ksawery 55.56% 3 5 4
94 Binek Wiesław 55.56% 4 5 4
95 Pater Jerzy 55.56% 5 5 4
96 Ludwicka Żaneta 54.17% 8 13 11
97 Sobiegraj Michał * 54.05% 12 20 17
98 Kwieciński Marcin 53.85% 4 7 6
99 Orocz Michał 53.8% 53 85 73
100 Zakolska Katarzyna 53.42% 21 39 34
101 Dubiec Aurelia 53.33% 4 8 7
102 Przyczyna Paulina 52.27% 13 23 21
103 Pancewicz Grzegorz 52% 9 13 12
104 Rottau Henryk 51.85% 9 14 13
105 Szczypior Edyta 51.52% 10 17 16
106 Paszkiewicz Michał 51.19% 26 43 41
107 Dorlet Justyna 51.06% 29 48 46
108 Jurkiewicz Paweł 50% 10 16 16
109 Dyba Michał 50% 7 12 12
110 Kołecka Ewelina 50% 6 10 10
111 Wysoczańska Lucyna 50% 3 6 6
112 Kmita Stanisław 50% 3 6 6
113 Manicka Katarzyna 50% 3 5 5
114 Stoszek Janina 50% 2 4 4
115 Kasiuk Jacek 50% 2 4 4
116 Jatowtt Antoni 50% 2 4 4
117 Łoś Monika 50% 2 3 3
118 Haniszewska Magdalena 50% 2 3 3
119 Marczewska Beata * 50% 2 3 3
120 Kozimor Magdalena 50% 2 3 3
121 Mazur Wojciech 50% 3 3 3
122 Stefaniuk Iwona 50% 1 2 2
123 Nadratowski Michał * 50% 1 2 2
124 Tondryk Marcin 50% 1 2 2
125 Szwarc Mikołaj 50% 1 2 2
126 Szpiglewski Marek * 50% 1 2 2
127 Gemza Iwona 50% 1 2 2
128 Sobociński Michał 50% 1 2 2
129 Boguszewski Dariusz * 50% 1 2 2
130 Piskozub Lucyna 50% 1 2 2
131 Sarycki Maciej 50% 1 2 2
132 Skibińska Monika * 50% 1 2 2
133 Dziurkowski Paweł 50% 1 2 2
134 Skowroński Ireneusz * 50% 1 2 2
135 Dudzik Grzegorz * 50% 1 2 2
136 Wituś Paweł 50% 1 2 2
137 Świętosławska Aleksandra * 50% 1 2 2
138 Strzelczyk Bartłomiej * 50% 1 1 1
139 Ostoja-Domaradzki Radosław 50% 1 1 1
140 Szumiński Wojciech 50% 1 1 1
141 Olczak Konrad 50% 1 1 1
142 Maśliński Jarosław 48.57% 26 34 36
143 Aplas Mirosława 47.37% 6 9 10
144 Mietliński Michał 47.37% 7 9 10
145 Zabrocka Agnieszka 47.06% 17 24 27
146 Usarek Ewelina 47.06% 6 8 9
147 Koszela Karolina * 46.79% 36 51 58
148 Wirak Anna * 46.67% 4 7 8
149 Remiarz Adam * 46.6% 32 48 55
150 Mazur Dariusz 46.43% 11 13 15
151 Pilas Artur 46.15% 9 12 14
152 Wiliński Wojciech 46.15% 5 6 7
153 Chrapa Marek 45.83% 8 11 13
154 Zamęcki Maciej 45.45% 8 10 12
155 Jatowtt Aleksander * 45.16% 20 28 34
156 Hofman Urszula * 45% 6 9 11
157 Orzeł Michał * 44.68% 20 21 26
158 Wiśniewski Gabriel 44.44% 3 4 5
159 Gorączka Piotr 44.44% 3 4 5
160 Działa Izabela 44.44% 3 4 5
161 Lisiewicz Damian * 44.44% 3 4 5
162 Bagińska Marta 44.44% 3 4 5
163 Mróz Renata 44.44% 4 4 5
164 Pasek Roman 44.44% 4 4 5
165 Mencel Monika 44.12% 13 15 19
166 Dobrzańska Aleksandra 44% 9 11 14
167 Tarkowski Marek 42.86% 2 3 4
168 Myszkiewicz Paweł 42.86% 2 3 4
169 Laskowski Łukasz 42.86% 3 3 4
170 Prokopiak Małgorzata 42.86% 4 3 4
171 Wałęsa Marek * 42.86% 4 3 4
172 Duda Wojciech 42.31% 8 11 15
173 Kowalska Agnieszka 41.86% 13 18 25
174 Drogowski Artur 41.67% 9 10 14
175 Pawliszewski Wojciech 41.67% 5 5 7
176 Dudys Justyna 41.67% 5 5 7
177 Kalinowski Maciej 41.67% 5 5 7
178 Bojarski Jarosław 41.67% 6 5 7
179 Zamęcki Zbigniew 41.67% 9 5 7
180 Cieplicka Agnieszka 40% 5 6 9
181 Grobel Mirosław 40% 7 6 9
182 Cal-całko Katarzyna 40% 4 4 6
183 Bandziak Patryk * 40% 4 4 6
184 Karbownik Marek 40% 2 2 3
185 Kawałek Lucyna * 40% 2 2 3
186 Mietliński Bartosz 40% 2 2 3
187 Wach Piotr 40% 2 2 3
188 Rutkowski Piotr 40% 2 2 3
189 Peciak Szymon 39.58% 22 19 29
190 Cywiński Piotr 38.79% 49 45 71
191 Szałek Magdalena 38.71% 39 36 57
192 Książek Anna 38.14% 37 37 60
193 Major Aleksandra 37.84% 15 14 23
194 Gemza Jacek * 37.5% 8 6 10
195 Byra Agnieszka 37.5% 3 3 5
196 Koryciak Fryderyk 37.5% 4 3 5
197 Śliwa Bartłomiej 37.5% 4 3 5
198 Domaradzki Radosław 36.84% 10 7 12
199 Szul Wioletta 36.36% 9 8 14
200 Dubiec Izabela 36.36% 4 4 7
201 Palczewska Agnieszka 36.36% 4 4 7
202 Boksa Rafał 36.36% 5 4 7
203 Okienko Dorota 36.26% 37 33 58
204 Mycek Adam 35.85% 22 19 34
205 Ogórek-Zienkowicz Magdalena 35.29% 12 12 22
206 Hutny Sebastian 35.29% 8 6 11
207 Malicka Edyta 35% 6 7 13
208 Karpowicz Dawid 34.48% 15 10 19
209 Jakubiak Maciej 33.33% 10 8 16
210 Przydanek Kamil 33.33% 8 7 14
211 Zamęcki Michał 33.33% 9 7 14
212 Batienin Izabela 33.33% 4 4 8
213 Duszyńska Justyna 33.33% 4 3 6
214 Szczeszek Anna 33.33% 2 2 4
215 Pogorzelec Paweł 33.33% 2 2 4
216 Stacewicz Marcin 33.33% 2 2 4
217 Asinger Marek 33.33% 2 2 4
218 Sędzikowski Michał 33.33% 2 2 4
219 Kaniecka Anna 33.33% 3 2 4
220 Myślicki Artur 33.33% 1 1 2
221 Rychel Renata 33.33% 1 1 2
222 Grodziński Marek 33.33% 1 1 2
223 Kasprowicz Katarzyna * 33.33% 1 1 2
224 Stankiewicz Beata 33.33% 1 1 2
225 Ratajczak Damian 33.33% 1 1 2
226 Kita Paweł * 33.33% 1 1 2
227 Maras Mirosław 33.33% 1 1 2
228 Duda Michał * 33.33% 1 1 2
229 Dubiel Liliana 33.33% 1 1 2
230 Herbut Maciej 33.33% 1 1 2
231 Kabała Tomasz 33.33% 1 1 2
232 Maciołek Sławomir 33.33% 1 1 2
233 Listwan Tomasz 33.33% 1 1 2
234 Działa Daria 33.33% 1 1 2
235 Gospodarek Alina 33.33% 1 1 2
236 Jeż Renata 33.33% 1 1 2
237 Pańków Justyna 33.33% 1 1 2
238 Ferenc Łukasz 33.33% 1 1 2
239 Korycki Paweł 33.33% 1 1 2
240 Kowalska Magdalena 33.33% 1 1 2
241 Szumiłło Dariusz 33.33% 1 1 2
242 Burza Rafał 33.33% 2 1 2
243 Wasiak Mariusz 33.33% 2 1 2
244 Piskozub Martyna * 33.33% 2 1 2
245 Celej Rafał 33.33% 2 1 2
246 Pezda Szymon 32.5% 18 13 27
247 Nowak Piotr 32.5% 18 13 27
248 Urban Michał 32% 10 8 17
249 Lasota Alicja 31.58% 9 6 13
250 Walczak Anna * 31.25% 7 5 11
251 Kołodziejczyk Agata 30% 3 3 7
252 Brzezińska Ida 30% 4 3 7
253 Bryja Małgorzata 30% 4 3 7
254 Kowol Maciej 30% 5 3 7
255 Kubicki Tomasz 30% 6 3 7
256 Sadło Kacper 29.41% 7 5 12
257 Chondzel Hubert 28.57% 3 2 5
258 Tylek Dariusz 28.57% 3 2 5
259 Augustyniak Bogdan 28.57% 3 2 5
260 Przychodzeń Patryk 28.57% 3 2 5
261 Eibin Katarzyna 28.4% 31 23 58
262 Jatowtt Antoni * 28% 11 7 18
263 Miernicka Katarzyna 27.78% 7 5 13
264 Różańska Lena 27.27% 10 6 16
265 Pawelec Maciej 27.27% 5 3 8
266 Przystajko Piotr 27.27% 5 3 8
267 Nelka Katarzyna 26.32% 8 5 14
268 Kotwica Tomasz 26.09% 16 6 17
269 Korż Agnieszka 25.81% 14 8 23
270 Czech Piotr 25% 9 4 12
271 Zowczak Anna 25% 5 3 9
272 Walczak Wojciech 25% 8 3 9
273 Burda Marta 25% 3 2 6
274 Osika Iwona 25% 4 2 6
275 Wójcik Mateusz * 25% 2 1 3
276 Jesionkiewicz Kacper 25% 2 1 3
277 Krzeszewski Maciej 25% 2 1 3
278 Kałuża Jacek 25% 2 1 3
279 Bałaban Zofia 25% 2 1 3
280 Pszczełowski Dariusz * 25% 2 1 3
281 Szczupider Michał 25% 3 1 3
282 Kasprzak Renata 25% 3 1 3
283 Urbanowicz Zbigniew 25% 5 1 3
284 Juchniewicz Edyta 23.08% 5 3 10
285 Samotyj Krzysztof 23.08% 6 3 10
286 Sikora Bożena 22.22% 5 2 7
287 Karpiński Maciej 22.22% 5 2 7
288 Kwiatek Andżelika 22.22% 6 2 7
289 Babińska Iwona 21.95% 20 9 32
290 Janikowska Sylwia 21.43% 7 3 11
291 Łapka Michał 20.83% 14 5 19
292 Grzesiak Anna 20% 30 13 52
293 Szkodziński Artur 20% 2 1 4
294 Ryk Radosław 20% 2 1 4
295 Solski Przemysław 20% 2 1 4
296 Lenczner Katarzyna 20% 2 1 4
297 Wasilewski Jakub 20% 2 1 4
298 Szul Renata 20% 3 1 4
299 Obara Lilia 20% 3 1 4
300 Wojtala Teresa 20% 3 1 4
301 Kucharski Mateusz 20% 4 1 4
302 Fojcik Magdalena 18.92% 17 7 30
303 Podżorski Tomasz 18.75% 9 3 13
304 Kucza Izabela 18.18% 11 4 18
305 Cecota Dorota 17.65% 10 3 14
306 Ślisz Tomasz 17.39% 14 4 19
307 Kuś Laura 16.67% 6 2 10
308 Schroeder Dioniza 16.67% 3 1 5
309 Pasierbski Mariusz 16.67% 3 1 5
310 Kilian Krzysztof 16.67% 4 1 5
311 Ludwicka Agnieszka 16.67% 4 1 5
312 Sztyk Joanna 16.67% 4 1 5
313 Brzeszczyński Paweł 14.29% 4 1 6
314 Błażejowski Kajetan 13.16% 22 5 33
315 Zgoła Bożena 12.5% 2 1 7
316 Klimek Agata 12.5% 3 1 7
317 Komorowski Bartosz 12.5% 4 1 7
318 Fajfer Mariusz 12.5% 6 1 7
319 Iwanicka Katarzyna 10% 5 1 9
320 Lentwojt Joanna 6.25% 9 1 15
321 Grezler Anna 0% 1 0 1
322 Stopka Michał 0% 1 0 1
323 Kucharski Bazyl 0% 1 0 1
324 Pietrona Magdalena 0% 1 0 1
325 Koźlik Łukasz * 0% 1 0 1
326 Kowal Anna 0% 1 0 1
327 Bąk Agnieszka 0% 1 0 1
328 Woś Joanna 0% 1 0 1
329 Olczak Mateusz 0% 1 0 1
330 Konieczny Maciej 0% 1 0 1
331 ? * 0% 1 0 1
332 Szczepaniak Sylwester 0% 1 0 1
333 Marciniak Tomasz 0% 1 0 1
334 Chodaczyński Ryszard 0% 1 0 1
335 Łuczak Dariusz 0% 1 0 1
336 Sochaj Sławomir 0% 1 0 1
337 Drobek Maciej 0% 1 0 1
338 Koźlik Marcin 0% 1 0 1
339 Domański Marcin 0% 1 0 1
340 Kmiecik Rafał 0% 1 0 1
341 Dziuba Wojciech 0% 1 0 1
342 Wituszyński Jarosław 0% 1 0 1
343 Durajczyk Piotr 0% 1 0 1
344 Barańska Ewa 0% 1 0 1
345 Płomiński Marcin * 0% 1 0 1
346 Pyzio Krzysztof 0% 1 0 1
347 Kolondra Małgorzata * 0% 1 0 1
348 Zamęcki Bartłomiej 0% 1 0 1
349 Głowacka Agnieszka 0% 1 0 1
350 Gospodarek Tomasz 0% 1 0 1
351 Dubiec Liliana 0% 1 0 1
352 Konkiewicz Magdalena 0% 1 0 1
353 Wenzel Edyta 0% 1 0 1
354 Maniszewska Magdalena 0% 1 0 1
355 ? * 0% 1 0 1
356 Łagodziński Artur 0% 1 0 1
357 Lubczyńska Elżbieta 0% 1 0 1
358 Boruszewska Monika 0% 1 0 1
359 Wilkowski Daniel 0% 1 0 1
360 Biernat Jacek * 0% 1 0 1
361 Pawlik Sebastian 0% 1 0 1
362 Paszkowski Marek 0% 1 0 1
363 Kwiatek Agnieszka 0% 1 0 1
364 Śluzar Małgorzata 0% 1 0 1
365 Janus Katarzyna 0% 1 0 1
366 Błachowicz Renata 0% 1 0 1
367 Adamecki Mateusz 0% 1 0 1
368 Chernetskyi Oleksii 0% 1 0 1
369 Zadwórny Jakub 0% 1 0 1
370 Kubacka Monika 0% 1 0 1
371 Hejne Andrzej 0% 1 0 1
372 Koniecka Anna 0% 1 0 1
373 Gajowy Zbigniew 0% 1 0 1
374 Kozłowski Cezary * 0% 1 0 1
375 Brzeźnikiewicz Joanna 0% 1 0 1
376 Korny Grzegorz 0% 1 0 1
377 Chrzanowska Eliza 0% 1 0 1
378 Owsiak Jakub 0% 1 0 1
379 Pawlik Edyta 0% 1 0 1
380 Wawrzynkiewicz Anna 0% 1 0 1
381 Szczytowski Maciej * 0% 1 0 1
382 Mielczarek Ewa 0% 1 0 1
383 Goliński Wojciech 0% 1 0 1
384 Szczodrowska Paula 0% 2 0 1
385 Pauch Arkadiusz 0% 1 0 2
386 Janiszewski Krzysztof 0% 1 0 2
387 Krztoń Marek 0% 1 0 2
388 Dzikoń Dorota 0% 1 0 2
389 Mościński Rafał 0% 1 0 2
390 Litwin Paweł * 0% 1 0 2
391 Dębicka Ewa 0% 1 0 2
392 Terlecka Małgorzata 0% 1 0 2
393 Dziegański Piotr 0% 1 0 2
394 Gryń Mirosław * 0% 1 0 2
395 Kryszpin Mariusz 0% 1 0 2
396 Wiktorowicz Anna * 0% 1 0 2
397 Kleszcz Piotr 0% 1 0 2
398 Durcz Magdalena 0% 1 0 2
399 Rudziński Dariusz 0% 1 0 2
400 Hlebik Piotr 0% 1 0 2
401 Marszałek Małgorzata 0% 1 0 2
402 Dominiak Paulina 0% 1 0 2
403 Kaczorowski Maciej 0% 1 0 2
404 Chudzik Agata 0% 1 0 2
405 Zwolak Olga * 0% 1 0 2
406 Dyba Anna 0% 1 0 2
407 Szadura Magdalena 0% 1 0 2
408 Jutarska Barbara 0% 1 0 2
409 Anioł Marcin 0% 1 0 2
410 Gajderowicz Anna 0% 1 0 2
411 Maryniak Janusz 0% 1 0 2
412 Szymczak Robert 0% 1 0 2
413 Mioducka Eliza 0% 2 0 2
414 Kisiel Dariusz 0% 2 0 2
415 Święcicka Karolina 0% 2 0 2
416 Juras Adam 0% 2 0 2
417 Kisiel Natalia 0% 2 0 2
418 Duda Paweł 0% 2 0 2
419 Suchecki Michał 0% 2 0 2
420 Korzeniowski Leszek 0% 4 0 2
421 Chałoń Wojciech 0% 1 0 3
422 Bacz Justyna 0% 2 0 3
423 Dyrcz Magdalena 0% 2 0 3
424 Myślicki Marcin 0% 2 0 3
425 Kordus Karol 0% 2 0 3
426 Szott Damian 0% 2 0 3
427 Błażejowski Karol 0% 2 0 3
428 Jackiewicz Kosma 0% 2 0 3
429 Jastrzębski Wojciech * 0% 2 0 3
430 Wiński Przemysław 0% 2 0 3
431 Litwin Piotr 0% 2 0 3
432 Lubczyńska Sylwia 0% 2 0 3
433 Hajdrych Tomasz 0% 3 0 3
434 Rojek Marcin 0% 3 0 3
435 Urbanowicz Ryszard 0% 10 0 3
436 Lipska Adrianna * 0% 2 0 4
437 Adamusik Magdalena * 0% 2 0 4
438 Urban Adam 0% 3 0 4
439 Wrona Sebastian 0% 3 0 4
440 Baran Sebastian 0% 4 0 4
441 Wyszomirski Bartłomiej 0% 4 0 4
442 Ludjan Wojciech 0% 4 0 6
443 Górzyńska Izabela 0% 4 0 7
444 Tryk Krzysztof 0% 4 0 9
445 Kotas Jacek 0% 1 0 0
446 Boksa Jerzy 0% 1 0 0
447 Ciesielski Ryszard 0% 1 0 0
448 Karkut Wojciech 0% 1 0 0
449 Buzar Czesław 0% 1 0 0
450 Wasilik Mieczysław * 0% 1 0 0
451 Pietras Bronisław * 0% 1 0 0
452 Rac Andrzej 0% 1 0 0
453 Kołaszewski Dawid * 0% 1 0 0
454 Stachowiak Z. 0% 1 0 0
455 Jackiewicz Bogdan 0% 1 0 0
456 Wolak Włodzimierz 0% 1 0 0
457 Jackiewicz Bohdan 0% 3 0 0
458 Bęś Adam 0% 9 0 0
459 Borowik Ksawery 0% 12 0 0
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl