Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Kodokan Toruń
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.ZawodyMiastoTerminZawodnicy
MężczyźniKobietyRazem
1. X Mini Judo Cup - V Mistrzostwa Województwa Kujawsko–Pomorskiego Dzieci w Judo U14(2011-2012) Bydgoszcz 23.11.2024 1 0 1
2. X Mini Judo Cup - V Mistrzostwa Województwa Kujawsko–Pomorskiego Dzieci w Judo U12(2013-2014) Bydgoszcz 23.11.2024 0 1 1
3. Turniej Judo Młodzików z okazji Jubileuszu 50-lecia MKS Pałac Młodzieży-Łódź U16 (2007-2008) Łódź 11.12.2022 1 0 1
4. V Międzynarodowy Turniej Judo Sensei Płock U14 (2008-2009) Płock 25.09.2021 1 0 1
5. V Międzynarodowy Turniej Judo Sensei Płock U16 (2006-2007) Płock 25.09.2021 4 2 6
6. IX Ogólnopolski Turniej Judo - U16 (2006-2007) Tuliszków 06.03.2021 0 1 1
7. IKizama Judo CUP III - WOM - U16 Piaseczno 26.09.2020 1 0 1
8. Mistrzostwa Warszawy Dzieci im. J.Ślawskiego U14 Warszawa 18.05.2019 1 0 1
9. ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 1 0 1
10. ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U16 Żukowo 27.04.2019 1 0 1
11. III Międzynarodowy Turniej Judo Sensei Płock - U13 Płock 27.10.2018 2 0 2
12. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych - Judo Baltic Cup Gdynia 09.06.2018 4 0 4
13. OOM Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 01-02.06.2018 2 0 2
14. Otwarte Mistrzostwa Olsztyna U12 Olsztyn 27.05.2018 1 0 1
15. Mistrzostwa Polski Młodzieży Piła 05.05.2018 1 1 2
16. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych (limity do OOM) Szczyrk 15.04.2018 3 0 3
17. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - XV Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo Poznań 25.03.2018 4 0 4
18. XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów młodszych Gdynia 11.11.2017 5 0 5
19. IV Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U13 Warszawa 04.11.2017 1 0 1
20. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Poznań 14-15.10.2017 4 1 5
21. X Memoriał Józefa Matrackiego U12 Olsztyn 27.05.2017 1 0 1
22. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń k/Poznań 27.05.2017 1 0 1
23. OOM Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Gorzów Wielkopolski 05-06.05.2017 1 1 2
24. Mistrzostwa Polski Młodzieży Katy Wrocławskie 29.04.2017 2 2 4
25. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 25-26.03.2017 6 0 6
26. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Suchy Las 18-19.03.2017 4 2 6
27. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Mysiadło 11.02.2017 1 1 2
28. Judo Baltic Cup - U17 Gdynia 20.11.2016 2 0 2
29. Judo Baltic Cup - U15 Gdynia 19.11.2016 6 1 7
30. Judo Baltic Cup - U13 Gdynia 18.11.2016 3 2 5
31. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - VIII Memoriał Jigoro Kano Poznań 30.10.2016 2 0 2
32. Otwarty Puchar Polski Młodziczek i Młodzików - VIII Memoriał Jigoro Kano Poznań 30.10.2016 3 0 3
33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Katowice 22-23.10.2016 1 0 1
34. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Opole 08-09.10.2016 6 1 7
35. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 24-25.09.2016 4 0 4
36. Puchar Polski Seniorek i Seniorów - Liga Indywidualno-Drużynowa Suchy Las 19.06.2016 1 0 1
37. Międzynarodowy Puchar Polski Młodziczek i Młodzików SOLANIN CUP 2016 "Młoda Europa" Nowa Sól 18.06.2016 5 1 6
38. Otwarty Puchar Polski VI Międzynarodowe Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików Łódź 04.06.2016 6 2 8
39. Mistrzostwa Polski Młodzieży Mosina k/Poznań 07.05.2016 1 2 3
40. Puchar Polski Juniorek młodszych i Juniorów młodszych Suchy Las 20.03.2016 1 0 1
41. Puchar Polski Seniorek i Seniorów - Liga Indywidualno-Drużynowa Luboń 20.03.2016 1 0 1
42. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Suchy Las 19.03.2016 8 2 10
43. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Bydgoszcz 05.03.2016 0 2 2
44. XIV Międzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U14 Gdynia 14-15.11.2015 4 0 4
45. OPP / Międzynarodowe Mistrzostwa Oleśnicy Juniorów Oleśnica 11.10.2015 0 2 2
46. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Bochnia 03-04.10.2015 5 0 5
47. Warsaw Judo Open U20 Warszawa 26-27.09.2015 0 2 2
48. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 31.05.2015 1 0 1
49. Puchar Polski - V MM Młodziczek i Młodzków Łódź 23.05.2015 4 0 4
50. Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie 09.05.2015 0 4 4
51. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Kielce 24-25.04.2015 2 0 2
52. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek Jastrzębie - Zdrój 10-11.04.2015 2 2 4
53. Puchar Polski Młodzików i Młodziczek Suchy Las 28.03.2015 4 0 4
54. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Piła 14-15.03.2015 1 1 2
55. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 07.03.2015 1 0 1
56. OPP Juniorek i Juniorów Wrocław 12.10.2014 1 0 1
57. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Katowice 03-04.10.2014 1 1 2
58. XVI Warsaw Open Otwarty Puchar Polski U20 Warszawa 27-28.09.2014 2 0 2
59. VI Otwarty Międzynarodowy Puchar Polski Juniorek i Juniorów Sochaczew 06-07.09.2014 2 2 4
60. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Oleśnica 12-13.06.2014 0 1 1
61. OPP Juniorek i Juniorów Opole 08.06.2014 2 0 2
62. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorek i Juniorów Łódź 25.05.2014 2 0 2
63. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 26-27.04.2014 0 1 1
64. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Kielce 12-13.04.2014 3 2 5
65. Mistrzostwa Polski Młodzieży Rzeszów 05.04.2014 0 1 1
66. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 23.03.2014 0 1 1
67. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 15.03.2014 3 0 3
68. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Piła 08.03.2014 1 1 2
69. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Liberty Cup Bytom 09.11.2013 0 2 2
70. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorów i Juniorek Wrocław 13.10.2013 3 1 4
71. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów młodszych Wrocław 12.10.2013 0 1 1
72. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 04-06.10.2013 2 1 3
73. OPP Juniorek i Juniorów - Warsaw Judo Open Warszawa 28-29.09.2013 3 0 3
74. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Warsaw Judo Open Warszawa 28-29.09.2013 0 1 1
75. Warsaw Judo Open U14 Warszawa 28-29.09.2013 0 1 1
76. OPP Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 07.09.2013 2 1 3
77. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Łódź 06-07.07.2013 1 0 1
78. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Łódź 04-05.07.2013 0 2 2
79. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorów i Juniorek Łódź 26.05.2013 1 2 3
80. Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek Łódź 25.05.2013 0 2 2
81. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Suchy Las 27.04.2013 2 2 4
82. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Bochnia 20-21.04.2013 0 2 2
83. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Piła 13-14.04.2013 1 3 4
84. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 24.03.2013 2 1 3
85. OPP Młodziczek i Młodzików Suchy Las 23.03.2013 0 2 2
86. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Luboń 16.03.2013 3 1 4
87. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 09-10.03.2013 3 2 5
88. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Liberty Cup 2012 Bytom 10-11.11.2012 3 2 5
89. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Luboń 19-21.10.2012 1 0 1
90. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów Wrocław 07.10.2012 2 0 2
91. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - Warsaw Judo Open Warszawa 29-30.09.2012 0 1 1
92. Puchar Polski Juniorek i Juniorów - Warsaw Judo Open Warszawa 29-30.09.2012 3 2 5
93. OPP Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 08-09.09.2012 2 2 4
94. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Bochnia 07-08.07.2012 0 3 3
95. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Bochnia 05-06.07.2012 1 0 1
96. OPP Juniorek i Juniorów Opole 03.06.2012 1 1 2
97. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 02.06.2012 2 1 3
98. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorek i Juniorów Łódź 27.05.2012 2 1 3
99. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Młodziczek i Młodzików Łódź 26.05.2012 0 1 1
100. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Luboń 28.04.2012 4 2 6
101. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Kraków 21-22.04.2012 0 1 1
102. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 14-15.04.2012 2 1 3
103. OPP Młodziczek i Młodzików Suchy Las 18.03.2012 0 1 1
104. OPP Juniorek i Juniorów Kąty Wrocławskie 10-11.03.2012 1 2 3
105. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 03-04.03.2012 5 2 7
106. Puchar Polski Młodzików Bytom 19-20.11.2011 1 1 2
107. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Liberty Cup Bytom 12-13.11.2011 4 2 6
108. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów młodszych Wrocław 29.10.2011 5 2 7
109. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 21-23.10.2011 1 0 1
110. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Warsaw Judo Open Warszawa 01-02.10.2011 4 2 6
111. OPP Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 03-04.09.2011 1 1 2
112. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 04.06.2011 6 3 9
113. OPP Juniorek i Juniorów Łódź 29.05.2011 0 1 1
114. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Białystok 01-03.05.2011 5 3 8
115. Mistrzostwa Polski Młodzieży Mława 15-16.04.2011 2 0 2
116. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 19-20.03.2011 7 3 10
117. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Poznań 20.11.2010 6 2 8
118. OPP - Bytom Cup - Juniorek i Juniorów Młodszych Bytom 13-14.11.2010 4 2 6
119. Mistrzostwa Polski Młodzieży Luboń 16-17.10.2010 4 0 4
120. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 02-03.10.2010 4 0 4
121. OPP - Warsaw Judo Open - Juniorek i Juniorów Młodszych Warszawa 02.10.2010 2 1 3
122. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Koszalin 24-26.09.2010 1 1 2
123. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Mława 04-05.09.2010 1 0 1
124. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Warszawa / Józefów 01-04.05.2010 1 2 3
125. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 13-14.03.2010 2 2 4
126. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Bytom 14-15.11.2009 2 2 4
127. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 02-04.10.2009 0 1 1
128. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 09-10.05.2009 3 0 3
129. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Opole 04-05.04.2009 1 0 1
130. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 28-29.03.2009 1 1 2
131. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Głogów 26-29.04.2008 1 0 1
132. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 05-06.04.2008 3 0 3
133. Puchar Polski Juniorek i Juniorow Młodszych Rybnik 29-30.03.2008 1 0 1
134. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 09-10.02.2008 0 1 1
135. Mistrzostwa Polski Juniorow i Juniorek Rybnik 16-17.06.2007 3 0 3
136. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 01-03.06.2007 0 2 2
137. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Opole 28-01.05.2007 1 0 1
138. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 05-06.05.2007 0 1 1
139. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Warszawa 04.11.2006 1 0 1
140. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Wrocław 21-22.10.2006 0 1 1
141. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 07-08.10.2006 0 1 1
142. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 16-17.09.2006 0 1 1
143. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 09-11.06.2006 1 1 2
144. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 22-23.04.2006 0 1 1
145. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 08-09.04.2006 3 0 3
146. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Wrocław 11.03.2006 1 0 1
147. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 04-05.02.2006 0 1 1
148. OTK Juniorek i Juniorów Warszawa 05.11.2005 1 0 1
149. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 29-30.10.2005 0 1 1
150. OTK Młodzieży Gdańsk 08-09.10.2005 1 0 1
151. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 01-02.10.2005 0 1 1
152. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 17.09.2005 2 1 3
153. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Chełm 29-30.04.2005 2 0 2
154. Mistrzostwa Polski Juniorów Rybnik 02-03.04.2005 1 0 1
155. Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 19-20.03.2005 0 1 1
156. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 13.03.2005 1 0 1
157. OTK Juniorek i Juniorów Toruń 19.02.2005 1 0 1
158. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 11.09.2004 0 1 1
159. OTK Młodzieży Gdańsk 04-05.09.2004 0 1 1
160. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.2004 0 1 1
161. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 06-07.03.2004 0 2 2
162. OTK Seniorek i Seniorów Opole 28-29.02.2004 0 1 1
163. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 15.11.2003 1 0 1
164. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bydgoszcz 16-18.10.2003 0 2 2
165. OTK Seniorek i Seniorów Jastrzębie - Zdrój 27-28.09.2003 0 2 2
166. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Rybnik 20.09.2003 2 0 2
167. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 06.09.2003 0 2 2
168. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Rybnik 12-13.04.2003 0 1 1
169. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 05-06.04.2003 0 2 2
170. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Jastrzębie - Zdrój 22.03.2003 1 0 1
171. OTK Młodzieży Gdańsk 08-09.03.2003 1 1 2
172. OTK Seniorek i Seniorów Opole 01-02.03.2003 0 2 2
173. OTK Juniorek i Juniorów Koszalin 22.02.2003 0 1 1
174. OTK Juniorek i Juniorów Koszalin 26-27.10.2002 0 1 1
175. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 10-12.10.2002 0 2 2
176. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 21.09.2002 0 2 2
177. OTK Seniorek i Seniorów Gdańsk 07.09.2002 0 3 3
178. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 01.09.2002 1 0 1
179. OTK Seniorek i Seniorów Opole 13-14.04.2002 0 3 3
180. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 05-07.04.2002 1 1 2
181. OTK Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 02-03.03.2002 0 1 1
182. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 16-17.02.2002 0 3 3
183. Mistrzostwa Polski Młodzików Wrocław 10.11.2001 3 0 3
184. OTK Juniorek i Juniorów Jarocin 27-28.10.2001 2 2 4
185. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdynia 05-07.10.2001 0 5 5
186. OTK Seniorek i Seniorów Opole 22-23.09.2001 0 4 4
187. OTK Seniorek i Seniorów Gdańsk 08.09.2001 1 4 5
188. Mistrzostwa Polski Młodzieży Rybnik 01-02.09.2001 2 1 3
189. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 07-08.04.2001 1 3 4
190. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 31.03.2001 1 3 4
191. OTK Młodzieży Bytom 10-11.03.2001 0 2 2
192. OTK Juniorek i Juniorów Opole 03-04.03.2001 2 2 4
193. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 17-18.02.2001 1 3 4
194. Mistrzostwa Polski Młodzików Bydgoszcz 09.12.2000 3 0 3
195. Finał Grand Prix Seniorów Bytom 25.11.2000 0 1 1
196. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Bielsko-Biała 11-12.11.2000 3 2 5
197. Grand Prix Seniorów Wrocław 04-05.11.2000 0 2 2
198. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 30.09.2000 4 0 4
199. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 15-16.09.2000 0 2 2
200. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Rybnik 03-04.06.2000 0 2 2
201. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Łowicz 28-29.04.2000 0 2 2
202. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 08-09.04.2000 2 1 3
203. Grand Prix Seniorów Gdańsk 01-02.04.2000 1 2 3
204. OTK Juniorek i Juniorów Olsztyn 25-26.03.2000 2 2 4
205. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Mł. Bytom 11-12.03.2000 0 2 2
206. Grand Prix Seniorów Rybnik 04-05.03.2000 1 2 3
207. Mistrzostwa Polski Młodziczek Koszalin 14.11.1999 0 3 3
208. Mistrzostwa Polski Open Kraków 30.10.1999 0 1 1
209. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Świdnik 06-09.05.1999 3 0 3
210. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 16-18.04.1999 1 2 3
211. Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 06-07.03.1999 0 3 3
212. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 26-27.02.1999 2 0 2
213. Grand Prix Seniorów Katowice 30-31.01.1999 1 2 3
214. Mistrzostwa Polski Open Warszawa 29.12.1998 0 1 1
215. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Wrocław 21-22.11.1998 2 3 5
216. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bytom 29-30.05.1998 0 2 2
217. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Poznań 30-03.04.1998 4 0 4
218. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 03-04.04.1998 3 1 4
219. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Grudziądz 27-28.03.1998 3 1 4
220. Mistrzostwa Polski Młodziczek Olsztyn 05-06.12.1997 0 3 3
221. Mistrzostwa Polski Młodzików Ostrowiec Świętokrzyski 29-30.11.1997 4 0 4
222. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Gdańsk 19-21.09.1997 2 1 3
223. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 30-01.05.1997 1 3 4
224. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 2 3 5
225. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 22-23.02.1997 3 2 5
226. Mistrzostwa Polski Młodziczek Wrocław 06.12.1996 0 3 3
227. Mistrzostwa Polski Młodzików Jarocin 30-01.11.1996 2 0 2
228. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków 11-13.10.1996 1 3 4
229. Mistrzostwa Polski Kadetek Bielsko-Biała 13-14.09.1996 0 1 1
230. Mistrzostwa Polski Juniorów Bielsko-Biała 13-14.09.1996 6 0 6
231. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (juniorki) Bytom 11-12.05.1996 0 5 5
232. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 15-17.02.1996 5 5 10
233. Mistrzostwa Polski Młodzików Piła 09-10.12.1995 2 0 2
234. Mistrzostwa Polski Młodziczek Radom 02-03.12.1995 0 2 2
235. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 08-10.09.1995 4 7 11
236. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 02-03.06.1995 2 1 3
237. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 12-14.05.1995 3 2 5
238. Mistrzostwa Polski Młodzieży Bydgoszcz 17-18.02.1995 4 2 6
239. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 15-16.10.1994 2 0 2
240. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bielsko-Biała 17-18.09.1994 1 6 7
241. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 2 3 5
242. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Włocławek 14-15.05.1994 4 0 4
243. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Koszalin 14-15.05.1994 0 7 7
244. Mistrzostwa Polski Młodziczek Piła 11-12.12.1993 0 7 7
245. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 13.11.1993 2 0 2
246. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 16-17.10.1993 3 2 5
247. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Grudziądz 05-06.06.1993 0 4 4
248. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Włocławek 29-30.05.1993 1 0 1
249. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.1993 2 2 4
250. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Koszalin 05-06.12.1992 3 5 8
251. Mistrzostwa Polski Młodzieży (kobiety) Łowicz 07.11.1992 0 1 1
252. Mistrzostwa Polski Juniorów Wrocław 12-13.09.1992 2 0 2
253. Mistrzostwa Polski Juniorek Wrocław 12-13.09.1992 0 1 1
254. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 06-07.06.1992 1 2 3
255. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11-12.04.1992 2 1 3
256. Mistrzostwa Polski Młodziczek Koszalin 07-08.12.1991 0 4 4
257. Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 03.11.1991 0 1 1
258. Mistrzostwa Polski Seniorek Kielce 27-28.09.1991 0 2 2
259. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Piła 14-15.09.1991 4 3 7
260. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Poznań 01-04.05.1991 1 0 1
261. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek Koszalin 22-23.09.1990 2 2 4
262. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 23-26.05.1990 0 2 2
263. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Koszalin 04-05.05.1990 0 1 1
264. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Kielce .07.1989 1 0 1
265. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Płock 21-23.06.1989 0 1 1
266. Mistrzostwa Polski Juniorek Grudziądz 02-03.06.1989 0 2 2
267. Mistrzostwa Polski Młodzieży (kobiety) Grudziądz 02-03.06.1989 0 2 2
268. Mistrzostwa Polski Juniorów Gdańsk 06-07.05.1989 3 0 3
269. Mistrzostwa Polski Seniorek Opole 15-16.04.1989 0 1 1
270. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Wrocław 27-28.06.1988 0 1 1
271. Mistrzostwa Polski Juniorów Olsztyn 07-08.05.1988 2 0 2
272. Mistrzostwa Polski Juniorek Wrocław 09-10.04.1988 0 1 1
273. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Kłobuck 01-02.07.1987 0 1 1
274. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Sztutowo 13-14.05.1987 1 0 1
275. Mistrzostwa Polski Juniorek Sztutowo 10-11.05.1987 0 1 1
276. Mistrzostwa Polski Juniorów Kraków 19.03.1987 1 0 1
277. Mistrzostwa Polski Juniorów Opole 23.05.1986 1 0 1
278. Mistrzostwa Polski Seniorów Wrocław 22-25.05.1986 1 0 1
279. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Wrocław 13-15.05.1985 1 0 1
280. Mistrzostwa Polski Juniorów Wrocław 03-05.05.1985 3 0 3
281. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Poznań 09-11.07.1984 1 0 1
282. Mistrzostwa Polski Juniorów Koszalin 23-24.03.1984 1 0 1
283. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Łódź 09-11.05.1983 1 0 1
284. Mistrzostwa Polski Juniorów Opole 26-27.03.1983 1 0 1
285. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Olsztyn 01-03.05.1981 1 0 1
286. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Kłobuck 04-07.05.1980 1 0 1
287. Mistrzostwa Polski Juniorów Wrocław 01-02.04.1978 1 0 1
288. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 23.07.1977 1 0 1

Polityka prywatności Judostat.pl