Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
TS Gwardia Olsztyn
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.ZawodyMiastoTerminZawodnicy
MężczyźniKobietyRazem
1. Arrachion Judo Kids Cup-U10 Biskupiec 16.11.2019 3 1 4
2. Arrachion Judo Kids Cup-U12 Biskupiec 16.11.2019 3 1 4
3. Arrachion Judo Kids Cup-U14 Biskupiec 16.11.2019 7 0 7
4. V Międzynarodowy Turniej Judo U12 Sochaczew 08.12.2018 2 0 2
5. V Międzynarodowy Turniej Judo U14 Sochaczew 08.12.2018 4 1 5
6. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 05-06.10.2018 5 0 5
7. Puchar Polski Juniorek i Juniorów - Judo Baltic Cup Gdynia 10.06.2018 3 0 3
8. OOM Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 01-02.06.2018 1 1 2
9. Otwarte Mistrzostwa Olsztyna U10 Olsztyn 27.05.2018 8 2 10
10. Otwarte Mistrzostwa Olsztyna U12 Olsztyn 27.05.2018 6 1 7
11. Otwarte Mistrzostwa Olsztyna U14 Olsztyn 27.05.2018 4 1 5
12. Mistrzostwa Polski Młodzieży Piła 05.05.2018 0 1 1
13. Arrachion Judo Kids Cup IV U10 Biskupiec 21.04.2018 6 5 11
14. Arrachion Judo Kids Cup IV U12 Biskupiec 21.04.2018 8 1 9
15. Arrachion Judo Kids Cup IV U14 Biskupiec 21.04.2018 3 0 3
16. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - XV Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo Poznań 25.03.2018 1 1 2
17. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bytom 16-17.03.2018 5 0 5
18. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Warszawa 24.02.2018 3 0 3
19. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Mysiadło 17.02.2018 1 0 1
20. XVI Judo Baltic Cup - PP młodziczek i młodzików Gdynia 12.11.2017 3 2 5
21. XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów młodszych Gdynia 11.11.2017 1 0 1
22. XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów Gdynia 11.11.2017 4 0 4
23. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Poznań 14-15.10.2017 4 2 6
24. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 22-23.09.2017 2 0 2
25. Puchar Polski Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 09.09.2017 1 0 1
26. X Memoriał Józefa Matrackiego U12 Olsztyn 27.05.2017 3 1 4
27. X Memoriał Józefa Matrackiego U14 Olsztyn 27.05.2017 10 2 12
28. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń k/Poznań 27.05.2017 1 0 1
29. X Memoriał Józefa Matrackiego U10 Olsztyn 27.05.2017 4 2 6
30. Arrachion Judo Kids Cup III U11 Biskupiec 20.05.2017 3 0 3
31. Arrachion Judo Kids Cup III U13 Biskupiec 20.05.2017 3 1 4
32. Arrachion Judo Kids Cup III U9 Biskupiec 20.05.2017 2 1 3
33. OOM Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Gorzów Wielkopolski 05-06.05.2017 1 0 1
34. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Poznań 01-02.04.2017 6 0 6
35. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 25-26.03.2017 2 0 2
36. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 18-19.03.2017 2 0 2
37. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Suchy Las 18-19.03.2017 1 1 2
38. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Luboń k/Poznania 11.03.2017 3 0 3
39. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Mysiadło 11.02.2017 2 0 2
40. Judo Baltic Cup - U17 Gdynia 20.11.2016 2 0 2
41. Judo Baltic Cup - U20 Gdynia 19.11.2016 5 0 5
42. Judo Baltic Cup - U15 Gdynia 19.11.2016 1 1 2
43. Judo Baltic Cup - U13 Gdynia 18.11.2016 1 2 3
44. IX Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Olsztyna U10 Olsztyn 17.09.2016 7 2 9
45. IX Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Olsztyna U14 Olsztyn 17.09.2016 1 1 2
46. IX Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Olsztyna U12 Olsztyn 17.09.2016 3 3 6
47. VIII Międzynarodowy Puchar Polski Juniorek i Juniorów im.Tadeusza Naskręta Sochaczew 03.09.2016 1 0 1
48. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Elbląg 14-15.05.2016 3 0 3
49. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 09-10.04.2016 4 0 4
50. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Kąty Wrocławskie 02.04.2016 1 0 1
51. Puchar Polski Juniorek młodszych i Juniorów młodszych Suchy Las 20.03.2016 3 0 3
52. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Bydgoszcz 05.03.2016 3 0 3
53. XIV Międzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U17 Gdynia 14-15.11.2015 2 0 2
54. XIV Międzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U12 Gdynia 14-15.11.2015 1 2 3
55. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Bochnia 03-04.10.2015 2 1 3
56. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 26-27.09.2015 2 0 2
57. Warsaw Judo Open U20 Warszawa 26-27.09.2015 1 0 1
58. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Sochaczew 05.09.2015 2 0 2
59. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Luboń 20-21.06.2015 3 0 3
60. Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie 09.05.2015 2 0 2
61. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Kielce 24-25.04.2015 4 0 4
62. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 18-19.04.2015 4 0 4
63. Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych Suchy Las 29.03.2015 3 0 3
64. Puchar Polski Młodzików i Młodziczek Suchy Las 28.03.2015 2 1 3
65. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 07.03.2015 2 0 2
66. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Katowice 03-04.10.2014 3 0 3
67. XVI Warsaw Judo Open OPP U17 Warszawa 27-28.09.2014 4 0 4
68. OPP - Warsaw Judo Open U14 Warszawa 27-28.09.2014 1 1 2
69. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Suchy Las 10.05.2014 3 0 3
70. Mistrzostwa Polski Młodzieży Rzeszów 05.04.2014 1 0 1
71. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Luboń 29-30.03.2014 2 1 3
72. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 15.03.2014 1 0 1
73. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 04-06.10.2013 3 0 3
74. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Łódź 06-07.07.2013 1 0 1
75. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 28.04.2013 2 0 2
76. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Suchy Las 27.04.2013 3 0 3
77. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Bochnia 20-21.04.2013 3 0 3
78. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Piła 13-14.04.2013 1 2 3
79. OPP Młodziczek i Młodzików Suchy Las 23.03.2013 3 0 3
80. OPP Seniorek i Seniorów Opole 23.03.2013 3 0 3
81. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Luboń 19-21.10.2012 3 0 3
82. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Bochnia 07-08.07.2012 0 1 1
83. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Bochnia 05-06.07.2012 1 0 1
84. OPP Seniorek i Seniorów Luboń 29.04.2012 3 0 3
85. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Luboń 28.04.2012 1 1 2
86. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Kraków 21-22.04.2012 2 0 2
87. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 14-15.04.2012 4 0 4
88. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 31.03.2012 2 0 2
89. OPP Juniorek i Juniorów Kąty Wrocławskie 10-11.03.2012 3 0 3
90. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 03-04.03.2012 0 1 1
91. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 05.11.2011 1 0 1
92. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 21-23.10.2011 1 0 1
93. OPP Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 03-04.09.2011 6 0 6
94. OPP Juniorek i Juniorów Opole 05.06.2011 3 0 3
95. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Białystok 01-03.05.2011 1 2 3
96. Mistrzostwa Polski Młodzieży Mława 15-16.04.2011 3 0 3
97. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 01-02.04.2011 7 2 9
98. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 19-20.03.2011 0 1 1
99. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Poznań 20.11.2010 4 0 4
100. Mistrzostwa Polski Młodzieży Luboń 16-17.10.2010 3 0 3
101. OPP - Warsaw Judo Open - Juniorek i Juniorów Warszawa 03.10.2010 3 0 3
102. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Mława 04-05.09.2010 7 0 7
103. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 06.06.2010 3 0 3
104. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Warszawa / Józefów 01-04.05.2010 3 4 7
105. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 27-28.03.2010 5 1 6
106. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 13-14.03.2010 3 1 4
107. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 09-10.05.2009 4 0 4
108. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Kielce 26-27.04.2009 0 2 2
109. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Opole 04-05.04.2009 6 1 7
110. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Olsztyn 08-09.11.2008 2 0 2
111. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Wrocław 25-26.10.2008 1 0 1
112. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 11-12.10.2008 0 1 1
113. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 19-21.09.2008 1 1 2
114. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Głogów 26-29.04.2008 0 2 2
115. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 05-06.04.2008 5 0 5
116. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Czechowice-Dziedzice 15-16.03.2008 2 0 2
117. Puchar Polski Młodzieży Gdańsk 08-09.03.2008 1 0 1
118. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 09-10.02.2008 1 0 1
119. Puchar Polski Juniorek i Juniorów mlodszych Olsztyn 17.11.2007 0 1 1
120. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 06-07.10.2007 0 3 3
121. Puchar Polski - OTK Juniorow i Juniorek młodszych Łódź 15.09.2007 1 0 1
122. Mistrzostwa Polski Juniorow i Juniorek Rybnik 16-17.06.2007 3 1 4
123. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 01-03.06.2007 1 0 1
124. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Opole 28-01.05.2007 1 1 2
125. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Bydgoszcz 24.03.2007 1 1 2
126. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 10-11.02.2007 0 1 1
127. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Warszawa 04.11.2006 3 0 3
128. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 07-08.10.2006 0 3 3
129. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 16-17.09.2006 2 2 4
130. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 09-11.06.2006 2 0 2
131. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Szczytno 29-02.05.2006 1 1 2
132. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 08-09.04.2006 8 3 11
133. Puchar Polski Młodzieży - OTK Warszawa 25.03.2006 0 1 1
134. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Wrocław 11.03.2006 3 2 5
135. Mistrzostwa Polski OPEN Bydgoszcz 12.11.2005 0 2 2
136. OTK Juniorek i Juniorów Warszawa 05.11.2005 2 4 6
137. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 29-30.10.2005 0 1 1
138. OTK Młodzieży Gdańsk 08-09.10.2005 1 0 1
139. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 01-02.10.2005 0 1 1
140. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 24.09.2005 2 0 2
141. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 17.09.2005 1 2 3
142. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 04-05.06.2005 2 2 4
143. Mistrzostwa Polski Juniorek Rybnik 07.05.2005 0 5 5
144. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Chełm 01-02.05.2005 0 3 3
145. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Chełm 29-30.04.2005 2 0 2
146. Mistrzostwa Polski Juniorów Rybnik 02-03.04.2005 4 0 4
147. Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 19-20.03.2005 0 3 3
148. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 13.03.2005 0 1 1
149. OTK Juniorek i Juniorów Toruń 19.02.2005 4 4 8
150. Mistrzostwa Polski OPEN Bytom 14.11.2004 0 1 1
151. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 23-24.10.2004 1 1 2
152. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 18.09.2004 4 5 9
153. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 11.09.2004 1 1 2
154. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Poznań 01-03.05.2004 8 5 13
155. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 17-18.04.2004 1 1 2
156. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.2004 0 1 1
157. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Olsztyn 20.03.2004 4 4 8
158. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 06-07.03.2004 0 1 1
159. OTK Seniorek i Seniorów Opole 28-29.02.2004 0 1 1
160. OTK Juniorek i Juniorów Tarnów 21.02.2004 3 2 5
161. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 15.11.2003 4 2 6
162. OTK Juniorek i Juniorów Wrocław 25-26.10.2003 0 1 1
163. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bydgoszcz 16-18.10.2003 0 2 2
164. OTK Seniorek i Seniorów Jastrzębie - Zdrój 27-28.09.2003 0 1 1
165. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Rybnik 20.09.2003 4 2 6
166. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 06.09.2003 0 1 1
167. Mistrzostwa Polski Młodzieży Łowicz 30-31.08.2003 0 1 1
168. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Ostrowiec Świętokrzyski 24-27.04.2003 2 3 5
169. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Rybnik 12-13.04.2003 1 1 2
170. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 05-06.04.2003 0 1 1
171. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Jastrzębie - Zdrój 22.03.2003 3 1 4
172. OTK Młodzieży Gdańsk 08-09.03.2003 0 2 2
173. OTK Seniorek i Seniorów Opole 01-02.03.2003 1 1 2
174. OTK Juniorek i Juniorów Koszalin 22.02.2003 1 2 3
175. Puchar Polski Młodziczek Rybnik 16.11.2002 0 5 5
176. Puchar Polski Młodzików Jastrzębie - Zdrój 09.11.2002 2 0 2
177. OTK Juniorek i Juniorów Koszalin 26-27.10.2002 1 1 2
178. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 10-12.10.2002 1 0 1
179. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Olsztyn 28-29.09.2002 2 2 4
180. OTK Seniorek i Seniorów Gdańsk 07.09.2002 2 1 3
181. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Nowa Sól 24-28.04.2002 1 0 1
182. OTK Seniorek i Seniorów Opole 13-14.04.2002 1 0 1
183. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 05-07.04.2002 0 3 3
184. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 23-24.03.2002 0 2 2
185. OTK Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 02-03.03.2002 2 2 4
186. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 16-17.02.2002 4 1 5
187. Mistrzostwa Polski Młodziczek Bytom 17.11.2001 0 6 6
188. Mistrzostwa Polski Młodzików Wrocław 10.11.2001 2 0 2
189. OTK Juniorek i Juniorów Jarocin 27-28.10.2001 0 1 1
190. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdynia 05-07.10.2001 2 1 3
191. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 29-30.09.2001 1 1 2
192. OTK Seniorek i Seniorów Opole 22-23.09.2001 3 1 4
193. OTK Seniorek i Seniorów Gdańsk 08.09.2001 3 0 3
194. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Opole 26-29.04.2001 1 1 2
195. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 07-08.04.2001 3 0 3
196. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 31.03.2001 2 2 4
197. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Koszalin 24-25.03.2001 3 1 4
198. OTK Młodzieży Bytom 10-11.03.2001 0 1 1
199. OTK Juniorek i Juniorów Opole 03-04.03.2001 1 1 2
200. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 17-18.02.2001 3 1 4
201. Mistrzostwa Polski Młodzików Bydgoszcz 09.12.2000 3 0 3
202. Mistrzostwa Polski Młodziczek Słupsk 03.12.2000 0 3 3
203. Mistrzostwa Polski OPEN Bytom 26.11.2000 1 0 1
204. Finał Grand Prix Seniorów Bytom 25.11.2000 1 0 1
205. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Bielsko-Biała 11-12.11.2000 1 1 2
206. Grand Prix Seniorów Wrocław 04-05.11.2000 1 0 1
207. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 30.09.2000 0 1 1
208. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 15-16.09.2000 3 1 4
209. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Rybnik 03-04.06.2000 3 0 3
210. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Łowicz 28-29.04.2000 3 0 3
211. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 08-09.04.2000 2 0 2
212. Grand Prix Seniorów Gdańsk 01-02.04.2000 7 0 7
213. OTK Juniorek i Juniorów Olsztyn 25-26.03.2000 0 1 1
214. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Mł. Bytom 11-12.03.2000 2 0 2
215. Grand Prix Seniorów Rybnik 04-05.03.2000 3 0 3
216. Mistrzostwa Polski Młodzików Wrocław 21.11.1999 3 0 3
217. Mistrzostwa Polski Młodziczek Koszalin 14.11.1999 0 1 1
218. Mistrzostwa Polski Open Kraków 30.10.1999 3 0 3
219. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Świdnik 06-09.05.1999 2 1 3
220. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 16-18.04.1999 3 0 3
221. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 26-27.02.1999 2 2 4
222. Mistrzostwa Polski Open Warszawa 29.12.1998 3 0 3
223. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Wrocław 21-22.11.1998 6 1 7
224. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bytom 29-30.05.1998 6 0 6
225. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Poznań 30-03.04.1998 1 2 3
226. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 03-04.04.1998 1 0 1
227. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Grudziądz 27-28.03.1998 4 0 4
228. Mistrzostwa Polski Młodziczek Olsztyn 05-06.12.1997 0 2 2
229. Mistrzostwa Polski Młodzików Ostrowiec Świętokrzyski 29-30.11.1997 3 0 3
230. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Gdańsk 19-21.09.1997 3 2 5
231. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 30-01.05.1997 4 0 4
232. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 3 1 4
233. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 22-23.02.1997 3 0 3
234. Mistrzostwa Polski Młodziczek Wrocław 06.12.1996 0 5 5
235. Mistrzostwa Polski Młodzików Jarocin 30-01.11.1996 4 0 4
236. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków 11-13.10.1996 3 0 3
237. Mistrzostwa Polski Kadetek Bielsko-Biała 13-14.09.1996 0 2 2
238. Mistrzostwa Polski Juniorów Bielsko-Biała 13-14.09.1996 4 0 4
239. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (juniorki) Bytom 11-12.05.1996 0 5 5
240. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kadeci) Bytom 11-12.05.1996 1 0 1
241. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 15-17.02.1996 7 4 11
242. Mistrzostwa Polski Młodzików Piła 09-10.12.1995 3 0 3
243. Mistrzostwa Polski Młodziczek Radom 02-03.12.1995 0 5 5
244. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 08-10.09.1995 9 5 14
245. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 02-03.06.1995 7 4 11
246. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 12-14.05.1995 2 3 5
247. Mistrzostwa Polski Młodzieży Bydgoszcz 17-18.02.1995 10 5 15
248. Mistrzostwa Polski Młodziczek Kielce 10-11.12.1994 0 1 1
249. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 15-16.10.1994 0 2 2
250. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bielsko-Biała 17-18.09.1994 9 4 13
251. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 3 0 3
252. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Włocławek 14-15.05.1994 5 0 5
253. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Koszalin 14-15.05.1994 0 1 1
254. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 16-17.10.1993 2 0 2
255. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Włocławek 29-30.05.1993 7 0 7
256. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.1993 2 0 2
257. Mistrzostwa Polski Młodzików Wrocław 1993 3 0 3
258. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Koszalin 05-06.12.1992 6 0 6
259. Mistrzostwa Polski Młodzieży (mężczyźni) Łowicz 14.11.1992 2 0 2
260. Mistrzostwa Polski Juniorów Wrocław 12-13.09.1992 5 0 5
261. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 06-07.06.1992 3 2 5
262. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11-12.04.1992 3 0 3
263. Mistrzostwa Polski Młodziczek Koszalin 07-08.12.1991 0 2 2
264. Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 03.11.1991 1 0 1
265. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Piła 14-15.09.1991 6 2 8
266. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Poznań 01-04.05.1991 0 1 1
267. Mistrzostwa Polski Seniorów Bielsko-Biała 05-07.04.1991 4 0 4
268. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek Koszalin 22-23.09.1990 6 3 9
269. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 23-26.05.1990 3 2 5
270. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Koszalin 04-05.05.1990 0 1 1
271. Mistrzostwa Polski Młodzieży Grudziądz 23-24.03.1990 1 0 1
272. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Kielce .07.1989 4 0 4
273. Mistrzostwa Polski Juniorek Grudziądz 02-03.06.1989 0 2 2
274. Mistrzostwa Polski Juniorów Gdańsk 06-07.05.1989 5 0 5
275. Mistrzostwa Polski Młodzieży (mężczyźni) Olsztyn 05.03.1989 4 0 4
276. Mistrzostwa Polski Seniorów OPEN Olsztyn 05.06.1988 1 0 1
277. Mistrzostwa Polski Seniorów Olsztyn 03-05.06.1988 2 0 2
278. Mistrzostwa Polski Juniorów Olsztyn 07-08.05.1988 3 0 3
279. Mistrzostwa Polski Juniorek Wrocław 09-10.04.1988 0 4 4
280. Mistrzostwa Polski Młodzieży (kobiety) Wrocław 09.04.1988 0 2 2
281. Mistrzostwa Polski Seniorek Słupsk 27-28.03.1988 0 3 3
282. Mistrzostwa Polski Młodzieży (mężczyźni) Kraków 19-20.03.1988 5 0 5
283. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Kłobuck 01-02.07.1987 0 3 3
284. Mistrzostwa Polski Seniorów Koszalin 23-25.05.1987 7 0 7
285. Mistrzostwa Polski Juniorek Sztutowo 10-11.05.1987 0 2 2
286. Mistrzostwa Polski Seniorek Katowice 28-29.03.1987 0 2 2
287. Mistrzostwa Polski Młodzieży (mężczyźni) Katowice 28.03.1987 6 0 6
288. Mistrzostwa Polski Juniorów Kraków 19.03.1987 4 0 4
289. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Łódź 01-02.07.1986 0 3 3
290. Mistrzostwa Polski Juniorów Opole 23.05.1986 7 0 7
291. Mistrzostwa Polski Seniorów Wrocław 22-25.05.1986 11 0 11
292. Mistrzostwa Polski Juniorek Wrocław 01-02.06.1985 0 2 2
293. Mistrzostwa Polski Seniorów Bielsko-Biała 24-26.05.1985 6 0 6
294. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Wrocław 17.05.1985 0 1 1
295. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Wrocław 13-15.05.1985 1 0 1
296. Mistrzostwa Polski Juniorów Wrocław 03-05.05.1985 2 0 2
297. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Poznań 09-11.07.1984 4 0 4
298. Mistrzostwa Polski Seniorek Wrocław 01.04.1984 0 4 4
299. Mistrzostwa Polski Juniorów Koszalin 23-24.03.1984 1 0 1
300. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Łódź 21-22.05.1983 0 2 2
301. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Łódź 09-11.05.1983 1 0 1
302. Mistrzostwa Polski Seniorów Warszawa 08-10.04.1983 5 0 5
303. Mistrzostwa Polski Juniorów Opole 26-27.03.1983 2 0 2
304. Mistrzostwa Polski Seniorek Słupsk 05.02.1983 0 4 4
305. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów Poznań 09-10.10.1982 1 0 1
306. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek Radom 09.10.1982 0 1 1
307. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Sosnowiec 01-03.10.1982 1 0 1
308. Mistrzostwa Polski Juniorów Bielsko-Biała 28-29.03.1981 3 0 3
309. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Kłobuck 04-07.05.1980 2 0 2
310. Mistrzostwa Polski Juniorów Olsztyn 19-20.04.1980 3 0 3
311. Mistrzostwa Polski Juniorów Bydgoszcz 25-27.07.1979 2 0 2
312. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Bydgoszcz 21-23.07.1979 3 0 3
313. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 23.07.1977 1 0 1
314. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Koszalin 1970 1 0 1

Polityka prywatności Judostat.pl