Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKJ Millenium Rzeszów
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.ZawodyMiastoTerminZawodnicy
MężczyźniKobietyRazem
1. XI Memoriał Pawła Pytlińskiego U11 (2014-2015) Kraków 24.02.2024 0 1 1
2. XI Memoriał Pawła Pytlińskiego U13 (2012-2013) Kraków 24.02.2024 2 0 2
3. X Memoriał Pawła Pytlińskiego U11 (2013-2014) Kraków 25.02.2023 6 2 8
4. X Memoriał Pawła Pytlińskiego U13 (2011-2012) Kraków 25.02.2023 5 1 6
5. X Memoriał Pawła Pytlińskiego U15 (2009-2010) Kraków 25.02.2023 10 2 12
6. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 05-06.10.2018 2 0 2
7. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Sochaczew 15.09.2018 1 0 1
8. Mistrzostwa Polski Młodzieży Piła 05.05.2018 2 0 2
9. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bytom 16-17.03.2018 1 0 1
10. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Warszawa 24.02.2018 1 0 1
11. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Mysiadło 17.02.2018 3 0 3
12. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - IV Memoriał Józefa Wiśniewskiego Bytom 04.11.2017 2 0 2
13. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Poznań 14-15.10.2017 3 0 3
14. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 22-23.09.2017 3 0 3
15. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń k/Poznań 27.05.2017 2 0 2
16. OOM Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Gorzów Wielkopolski 05-06.05.2017 1 0 1
17. Mistrzostwa Polski Młodzieży Katy Wrocławskie 29.04.2017 2 0 2
18. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Poznań 01-02.04.2017 3 2 5
19. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 25-26.03.2017 2 0 2
20. IJL - VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła U9 Jasło 04-05.03.2017 5 4 9
21. IJL - VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła U11 Jasło 04-05.03.2017 7 1 8
22. IJL - VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła U13 Jasło 04-05.03.2017 7 0 7
23. IJL - VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła U15 Jasło 04-05.03.2017 3 0 3
24. IJL - VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła U17 Jasło 04-05.03.2017 2 0 2
25. Judo Baltic Cup - U20 Gdynia 19.11.2016 2 0 2
26. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików - Grand Prix o Puchar Białej Gwiazdy Kraków 12.11.2016 2 0 2
27. OPP Juniorek i Juniorów Mł. (Memoriał J. Wiśniewskiego) Bytom 05.11.2016 2 0 2
28. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Katowice 22-23.10.2016 5 0 5
29. Otwarty Międzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów Oleśnica 16.10.2016 2 1 3
30. XX Międzynarodowy Turniej Młodzików Zakopane 16.10.2016 1 0 1
31. Otwarty Międzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów Młodszych Oleśnica 15.10.2016 3 0 3
32. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Opole 08-09.10.2016 2 0 2
33. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Liga Indywidualno-Drużynowa Oleśnica 01.10.2016 8 0 8
34. Warsaw Judo Open U20 Warszawa 24-25.09.2016 4 0 4
35. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 24-25.09.2016 2 0 2
36. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 24-25.09.2016 2 0 2
37. Puchar Polski Seniorek i Seniorów - Liga Indywidualno-Drużynowa Suchy Las 19.06.2016 2 0 2
38. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 05.06.2016 3 0 3
39. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Opole 04.06.2016 3 1 4
40. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Elbląg 14-15.05.2016 1 1 2
41. Mistrzostwa Polski Młodzieży Mosina k/Poznań 07.05.2016 3 0 3
42. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Kąty Wrocławskie 02.04.2016 4 0 4
43. International Judo League U18 Jasło 5.03.2016 5 2 7
44. International Judo League U15 Jasło 5.03.2016 3 0 3
45. International Judo League U13 Jasło 5.03.2016 5 0 5
46. International Judo League U11 Jasło 5.03.2016 7 4 11
47. International Judo League U9 Jasło 5.03.2016 9 2 11
48. Puchar Polski Seniorek i Seniorów - Liga Indywidualno-Drużynowa Luboń 20.03.2016 3 0 3
49. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Bydgoszcz 05.03.2016 5 0 5
50. OPP / Międzynarodowe Mistrzostwa Oleśnicy Juniorów Oleśnica 11.10.2015 3 0 3
51. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Bochnia 03-04.10.2015 5 0 5
52. Warsaw Judo Open U20 Warszawa 26-27.09.2015 2 0 2
53. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 26-27.09.2015 0 1 1
54. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Luboń 20-21.06.2015 0 1 1
55. Puchar Polski - V MM Młodziczek i Młodzków Łódź 23.05.2015 3 0 3
56. Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie 09.05.2015 1 0 1
57. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Kielce 24-25.04.2015 2 0 2
58. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 18-19.04.2015 1 1 2
59. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek Jastrzębie - Zdrój 10-11.04.2015 5 0 5
60. Puchar Polski Młodzików i Młodziczek Suchy Las 28.03.2015 3 0 3
61. OPP Juniorów i Juniorek Młodszych Bytom 08.11.2014 1 1 2
62. OPP Juniorek i Juniorów Wrocław 12.10.2014 3 1 4
63. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 11.10.2014 2 1 3
64. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Katowice 03-04.10.2014 1 0 1
65. XVI Warsaw Open Otwarty Puchar Polski U20 Warszawa 27-28.09.2014 2 0 2
66. XVI Warsaw Judo Open OPP U17 Warszawa 27-28.09.2014 0 1 1
67. OPP - Warsaw Judo Open U14 Warszawa 27-28.09.2014 3 0 3
68. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Oleśnica 14-15.06.2014 3 0 3
69. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Oleśnica 12-13.06.2014 0 1 1
70. OPP Juniorek i Juniorów Opole 08.06.2014 3 2 5
71. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 07.06.2014 3 2 5
72. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorek i Juniorów Łódź 25.05.2014 1 0 1
73. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Młodziczek i Młodzików Łódź 24.05.2014 4 0 4
74. Mistrzostwa Polski Młodzieży Rzeszów 05.04.2014 3 0 3
75. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Luboń 29-30.03.2014 3 0 3
76. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 23.03.2014 3 2 5
77. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Liberty Cup Bytom 09.11.2013 5 1 6
78. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów młodszych Wrocław 12.10.2013 3 1 4
79. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 04-06.10.2013 3 0 3
80. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Warsaw Judo Open Warszawa 28-29.09.2013 3 1 4
81. Warsaw Judo Open U14 Warszawa 28-29.09.2013 2 0 2
82. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Łódź 06-07.07.2013 3 0 3
83. OPP Juniorek i Juniorów Opole 02.06.2013 1 0 1
84. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 01.06.2013 5 1 6
85. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorów i Juniorek Łódź 26.05.2013 1 0 1
86. Mistrzostwa Polski AZS Wrocław 25.05.2013 1 0 1
87. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Suchy Las 27.04.2013 4 1 5
88. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Bochnia 20-21.04.2013 2 1 3
89. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Piła 13-14.04.2013 2 0 2
90. Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie 06.04.2013 1 0 1
91. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 24.03.2013 3 0 3
92. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Luboń 16.03.2013 2 0 2
93. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 09-10.03.2013 5 2 7
94. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Liberty Cup 2012 Bytom 10-11.11.2012 5 0 5
95. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Luboń 19-21.10.2012 2 0 2
96. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 06.10.2012 3 0 3
97. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - Warsaw Judo Open Warszawa 29-30.09.2012 3 0 3
98. Warsaw Judo Open U14 Warszawa 29-30.09.2012 0 1 1
99. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Bochnia 05-06.07.2012 1 0 1
100. OPP Juniorek i Juniorów Opole 03.06.2012 2 0 2
101. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 02.06.2012 3 0 3
102. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorek i Juniorów Łódź 27.05.2012 3 0 3
103. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Luboń 28.04.2012 3 0 3
104. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Kraków 21-22.04.2012 1 0 1
105. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 14-15.04.2012 3 0 3
106. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 31.03.2012 1 0 1
107. OPP Seniorek i Seniorów Kąty Wrocławskie 17.03.2012 1 0 1
108. OPP Juniorek i Juniorów Kąty Wrocławskie 10-11.03.2012 5 0 5
109. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 03-04.03.2012 3 0 3
110. Puchar Polski Młodzików Bytom 19-20.11.2011 4 0 4
111. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów młodszych Wrocław 29.10.2011 3 0 3
112. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów Wrocław 29.10.2011 2 0 2
113. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 21-23.10.2011 2 0 2
114. OPP - Warsaw Judo Open - Juniorek i Juniorów Warszawa 01-02.10.2011 2 0 2
115. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 01-02.10.2011 3 0 3
116. OPP Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 03-04.09.2011 2 0 2
117. OPP Juniorek i Juniorów Opole 05.06.2011 1 0 1
118. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 04.06.2011 3 0 3
119. OPP Juniorek i Juniorów Łódź 29.05.2011 3 0 3
120. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Białystok 01-03.05.2011 1 1 2
121. Mistrzostwa Polski Młodzieży Mława 15-16.04.2011 1 1 2
122. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 01-02.04.2011 3 1 4
123. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Poznań 20.11.2010 8 0 8
124. Mistrzostwa Polski Młodzieży Luboń 16-17.10.2010 0 1 1
125. OPP - Warsaw Judo Open - Juniorek i Juniorów Warszawa 03.10.2010 4 2 6
126. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 02-03.10.2010 8 0 8
127. Warsaw Judo Open U13 Warszawa 02-03.10.2010 4 0 4
128. OPP - Warsaw Judo Open - Juniorek i Juniorów Młodszych Warszawa 02.10.2010 0 1 1
129. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Mława 04-05.09.2010 3 2 5
130. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 06.06.2010 5 0 5
131. Puchar Polski Młodzieży Stalowa Wola 08.05.2010 6 3 9
132. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Warszawa / Józefów 01-04.05.2010 0 1 1
133. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 27-28.03.2010 5 2 7
134. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 13-14.03.2010 1 0 1
135. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Bytom 14-15.11.2009 1 1 2
136. Puchar Polski Młodzieży Opole 24-25.10.2009 1 1 2
137. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Jastrzębie - Zdrój 10-11.10.2009 2 0 2
138. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 02-04.10.2009 0 2 2
139. Warsaw Judo Open U13 Warszawa 26-27.09.2009 6 0 6
140. Warsaw Judo Open U20 Warszawa 26-27.09.2009 2 0 2
141. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 26-27.09.2009 5 0 5
142. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 26-27.09.2009 3 0 3
143. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 16-17.05.2009 0 1 1
144. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 09-10.05.2009 1 0 1
145. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Kielce 02-03.05.2009 5 0 5
146. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Opole 04-05.04.2009 4 1 5
147. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 28-29.03.2009 5 1 6
148. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 07-08.03.2009 1 1 2
149. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Jezierzyce 15-16.11.2008 3 1 4
150. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Olsztyn 08-09.11.2008 1 2 3
151. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Łódź 04-05.10.2008 3 3 6
152. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Głogów 26-29.04.2008 5 4 9
153. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 05-06.04.2008 3 0 3
154. Puchar Polski Juniorek i Juniorow Młodszych Rybnik 29-30.03.2008 7 2 9
155. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Czechowice-Dziedzice 15-16.03.2008 0 2 2
156. Puchar Polski Juniorek i Juniorów mlodszych Olsztyn 17.11.2007 6 2 8
157. Puchar Polski - OTK Juniorow i Juniorek młodszych Łódź 15.09.2007 2 3 5
158. Mistrzostwa Polski Juniorow i Juniorek Rybnik 16-17.06.2007 2 2 4
159. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Opole 28-01.05.2007 4 4 8
160. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Bielsko-Biała 10.03.2007 3 2 5
161. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Rybnik 14.10.2006 5 2 7
162. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Łódź 16.09.2006 1 1 2
163. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Szczytno 29-02.05.2006 1 2 3
164. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 08-09.04.2006 4 1 5
165. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Tarnów 18.03.2006 2 0 2
166. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Wrocław 11.03.2006 1 0 1
167. OTK Juniorek i Juniorów Warszawa 05.11.2005 2 0 2
168. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 22.10.2005 3 2 5
169. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 24.09.2005 2 2 4
170. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Chełm 01-02.05.2005 0 2 2
171. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Chełm 29-30.04.2005 2 0 2
172. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 13.03.2005 2 1 3
173. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 06.11.2004 1 2 3
174. OTK Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 30.10.2004 1 0 1
175. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 18.09.2004 1 0 1
176. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Poznań 01-03.05.2004 1 2 3
177. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 17-18.04.2004 1 0 1
178. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 15.11.2003 1 1 2
179. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Rybnik 20.09.2003 2 0 2
180. Puchar Polski Młodziczek Rybnik 16.11.2002 0 1 1
181. Mistrzostwa Polski Młodziczek Bytom 17.11.2001 0 3 3
182. Mistrzostwa Polski Młodzików Wrocław 10.11.2001 8 0 8
183. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Opole 26-29.04.2001 1 1 2
184. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 31.03.2001 1 1 2
185. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Koszalin 24-25.03.2001 1 0 1
186. Mistrzostwa Polski Młodzików Bydgoszcz 09.12.2000 9 0 9
187. Mistrzostwa Polski Młodziczek Słupsk 03.12.2000 0 5 5
188. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 30.09.2000 0 1 1
189. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 15-16.09.2000 1 0 1
190. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Mł. Bytom 11-12.03.2000 0 2 2
191. Mistrzostwa Polski Młodziczek Koszalin 14.11.1999 0 1 1
192. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Świdnik 06-09.05.1999 1 1 2
193. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 26-27.02.1999 1 0 1
194. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Wrocław 21-22.11.1998 0 2 2
195. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Poznań 30-03.04.1998 1 0 1
196. Mistrzostwa Polski Młodziczek Olsztyn 05-06.12.1997 0 1 1
197. Mistrzostwa Polski Młodzików Ostrowiec Świętokrzyski 29-30.11.1997 1 0 1
198. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Gdańsk 19-21.09.1997 2 0 2
199. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 0 2 2
200. Mistrzostwa Polski Młodziczek Wrocław 06.12.1996 0 2 2
201. Mistrzostwa Polski Młodzików Jarocin 30-01.11.1996 2 0 2
202. Mistrzostwa Polski Juniorów Bielsko-Biała 13-14.09.1996 2 0 2
203. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 15-17.02.1996 3 0 3
204. Mistrzostwa Polski Młodzików Piła 09-10.12.1995 1 0 1
205. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 08-10.09.1995 3 0 3
206. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 02-03.06.1995 3 0 3
207. Mistrzostwa Polski Młodzieży Bydgoszcz 17-18.02.1995 5 0 5
208. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 15-16.10.1994 2 0 2
209. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bielsko-Biała 17-18.09.1994 2 0 2
210. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 3 0 3
211. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Włocławek 14-15.05.1994 2 0 2
212. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 13.11.1993 2 0 2
213. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 16-17.10.1993 3 0 3
214. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Włocławek 29-30.05.1993 5 0 5
215. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.1993 3 0 3
216. Mistrzostwa Polski Młodzików Wrocław 1993 1 0 1
217. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Koszalin 05-06.12.1992 4 0 4
218. Mistrzostwa Polski Juniorów Wrocław 12-13.09.1992 4 0 4
219. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 06-07.06.1992 3 0 3
220. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Piła 14-15.09.1991 2 0 2
221. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Poznań 01-04.05.1991 1 0 1
222. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek Koszalin 22-23.09.1990 2 0 2
223. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 23-26.05.1990 1 0 1
224. Mistrzostwa Polski Młodzieży Grudziądz 23-24.03.1990 2 0 2
225. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Kielce .07.1989 2 0 2
226. Mistrzostwa Polski Juniorów Gdańsk 06-07.05.1989 2 0 2
227. Mistrzostwa Polski Juniorów Olsztyn 07-08.05.1988 1 0 1
228. Mistrzostwa Polski Seniorów Koszalin 23-25.05.1987 1 0 1
229. Mistrzostwa Polski Juniorów Kraków 19.03.1987 1 0 1
230. Mistrzostwa Polski Juniorów Opole 23.05.1986 1 0 1
231. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Wrocław 13-15.05.1985 3 0 3
232. Mistrzostwa Polski Juniorów Wrocław 03-05.05.1985 1 0 1
233. Mistrzostwa Polski Seniorek Bełchatów 26-27.01.1985 0 1 1
234. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Poznań 09-11.07.1984 3 0 3
235. Mistrzostwa Polski Seniorek Wrocław 01.04.1984 0 1 1
236. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Łódź 09-11.05.1983 2 0 2
237. Mistrzostwa Polski Juniorów Opole 26-27.03.1983 2 0 2
238. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Młodszych Kielce 22-23.10.1982 1 0 1
239. Mistrzostwa Gwardyjskiego Pionu Sportowego Juniorów Młodszych Łódź 25-26.09.1982 1 0 1
240. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Bydgoszcz 21-23.07.1979 1 0 1
241. Mistrzostwa Polski Juniorów Wrocław 01-02.04.1978 1 0 1
242. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Łódź 1976 3 0 3
243. Mistrzostwa Polski Juniorów (d. Młodzieży) Opole 06-07.04.1974 1 0 1
244. Mistrzostwa Polski Seniorów Wrocław 26-28.10.1973 3 0 3
245. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Opole 1972 1 0 1
246. Mistrzostwa Polski Juniorów (d. Młodzieży) Szczecin 1972 2 0 2
247. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Częstochowa 1971 2 0 2
248. Mistrzostwa Polski Juniorów (d. Młodzieży) Koszalin 1971 2 0 2
249. Mistrzostwa Polski Seniorów Wrocław 25.04.1970 1 0 1
250. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Koszalin 1970 2 0 2
251. Mistrzostwa Polski Seniorów Szczecin 24.05.1969 1 0 1
252. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Kraków 1969 3 0 3
253. Mistrzostwa Polski Seniorów Wołomin 25-26.05.1968 2 0 2

Polityka prywatności Judostat.pl