Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS Gwardia Łódź
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.ZawodyMiastoTerminZawodnicy
MężczyźniKobietyRazem
1. Turniej Judo Dzieci U12 (2013-2014) Skierniewice 16.11.2024 5 3 8
2. Turniej Judo Dzieci U14 (2011-2012) Skierniewice 16.11.2024 3 0 3
3. X Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U15 (2010-2011) Warszawa 09.11.2024 6 0 6
4. XVI Otwarte Mistrzostwa Kutna U13 (2012-2013) Kutno 11.05.2024 5 4 9
5. XVI Otwarte Mistrzostwa Kutna U11 (2014-2015) Kutno 11.05.2024 9 0 9
6. Eliminacje do OOM Juniorek i Juniorów mł. Region Środkowo-Wschodni (II) Warszawa 06.04.2024 6 0 6
7. XI Memoriał Pawła Pytlińskiego U15 (2010-2011) Kraków 24.02.2024 8 2 10
8. Gwiazdkowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików U11 (2013-2014) Łódź 10.12.2023 15 2 17
9. Gwiazdkowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików U13 (2011-2012) Łódź 10.12.2023 6 1 7
10. Gwiazdkowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików U15 (2009-2010) Łódź 10.12.2023 6 2 8
11. Ogólnopolski Turniej Judo Młodziczek i Młodzików U15 (2010-2011) Radom 25.11.2023 7 2 9
12. Ogólnopolski Turniej Judo Juniorów U21 (2004-2006) Radom 25.11.2023 2 0 2
13. Ogólnopolski Turniej Judo Juniorek i Juniorów Młodszych U18 (2007-2009) Radom 25.11.2023 15 2 17
14. Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U12 (2012-2013) Skierniewice 18.11.2023 8 4 12
15. Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U10 (2014-2015) Skierniewice 18.11.2023 7 0 7
16. Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U14 (2010-2011) Skierniewice 18.11.2023 2 0 2
17. IX Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U15 (2009-2010) Warszawa 04.11.2023 5 1 6
18. IX Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U13 (2011-2012) Warszawa 04.11.2023 4 0 4
19. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Eliminacje do MP Młodzików U15 Sochaczew Sochaczew 17.09.2023 4 2 6
20. XV Mistrzostwa Kutna Dzieci i Młodzików U11(2013-2014) Kutno 13.05.2023 11 2 13
21. XV Mistrzostwa Kutna Dzieci i Młodzików U15 (2009-2010) Kutno 13.05.2023 2 0 2
22. XV Mistrzostwa Kutna Dzieci i Młodzików U13 (2011-2012) Kutno 13.05.2023 5 0 5
23. Eliminacje do OOM juniorek i juniorów mł. Regionu II Warszawa 02.04.2023 4 0 4
24. X Memoriał Pawła Pytlińskiego U15 (2009-2010) Kraków 25.02.2023 6 2 8
25. X Memoriał Pawła Pytlińskiego U13 (2011-2012) Kraków 25.02.2023 5 1 6
26. Turniej Judo Dzieci z okazji Jubileuszu 50-lecia MKS Pałac Młodzieży-Łódź U12 (2011-2012) Łódź 11.12.2022 5 1 6
27. Turniej Judo Dzieci z okazji Jubileuszu 50-lecia MKS Pałac Młodzieży-Łódź U14 (2009-2010) Łódź 11.12.2022 9 3 12
28. Turniej Judo Młodzików z okazji Jubileuszu 50-lecia MKS Pałac Młodzieży-Łódź U16 (2007-2008) Łódź 11.12.2022 9 3 12
29. Turniej Judo Dzieci U12 (2011-2012) Skierniewice 19.11.2022 6 0 6
30. Turniej Judo Dzieci U14 (2009-2010) Skierniewice 19.11.2022 7 3 10
31. Orkan Judo Cup U12 (2011-2012) Sochaczew 11.09.2022 5 0 5
32. Orkan Judo Cup U14 (2009-2010) Sochaczew 11.09.2022 5 2 7
33. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Sochaczew U16 (2007-2008) Sochaczew 11.09.2022 8 3 11
34. Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U12 (2011-2012) Skierniewice 04.06.2022 4 0 4
35. Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U14 (2009-2010) Skierniewice 04.06.2022 4 2 6
36. XIV Otwarte Mistrzostwa Kutna U14 Kutno 14.05.2022 4 2 6
37. XIV Otwarte Mistrzostwa Kutna U12 Kutno 14.05.2022 5 0 5
38. SameJudo Cup 6__U16 Zielonka 07.05.2022 7 7 14
39. Ogólnopolski Turniej Judo U16 Grodzisk Mazowiecki 24.04.2022 6 4 10
40. Ogólnopolski Turniej Judo U14 Grodzisk Mazowiecki 24.04.2022 5 2 7
41. Ogólnopolski Turniej Judo U12 Grodzisk Mazowiecki 24.04.2022 5 0 5
42. Eliminacje Regionu II do OOM 2022 Warszawa 31.03.2022 10 5 15
43. Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci (2010-2011) Skierniewice 21.11.2021 8 3 11
44. Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci (2008-2009) Skierniewice 21.11.2021 1 0 1
45. Turniej Judo Dzieci U14 (2008-2009) Sochaczew 13.11.2021 1 0 1
46. Turniej Judo Młodzików U16 (2006-2007) Sochaczew 13.11.2021 0 1 1
47. Turniej Judo Dzieci U12 (2010-2011) Sochaczew 13.11.2021 6 1 7
48. Orkan Judo Cup 7 U142 (2010-2011) Sochaczew 02.10.2021 6 3 9
49. Orkan Judo Cup 7 U14 (2008-2009) Sochaczew 02.10.2021 1 0 1
50. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Region II Sochaczew 02.10.2021 3 2 5
51. I Memoriał Wojciecha Macioszczyka (2010-2011) Warszawa Włochy 04.09.2021 4 1 5
52. I Memoriał Wojciecha Macioszczyka (2008-2009) Warszawa Włochy 04.09.2021 2 0 2
53. Eliminacje Regionu II do OOM Warszawa 19.05.2021 12 2 14
54. XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 14 (2008-2009) Kutno 15.05.2021 3 0 3
55. XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 12 (2010-2011) Kutno 15.05.2021 3 1 4
56. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Warszawa 10.10.2020 8 2 10
57. Eliminacje do OOM Region II Warszawa 08.10.2020 12 3 15
58. XIV Międzynarodowy Turniej Judo Młodzików i Dzieci -U16 Sochaczew 16.11.2019 9 1 10
59. XIV Międzynarodowy Turniej Judo Młodzików i Dzieci -U12 Sochaczew 16.11.2019 4 1 5
60. XIV Międzynarodowy Turniej Judo Młodzików i Dzieci -U14 Sochaczew 16.11.2019 4 1 5
61. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - El. MP Młodzików Sochaczew 15.09.2019 14 1 15
62. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 05-06.10.2018 1 2 3
63. Otwarte Mistrzostwa Regionu Centralnego Warszawa 23.09.2018 1 0 1
64. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Sochaczew 16.09.2018 2 0 2
65. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Sochaczew 15.09.2018 1 0 1
66. Puchar Polski Juniorek i Juniorów - Judo Baltic Cup Gdynia 10.06.2018 1 0 1
67. Mistrzostwa Polski Młodzieży Piła 05.05.2018 0 1 1
68. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bytom 16-17.03.2018 1 0 1
69. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Warszawa 24.02.2018 1 0 1
70. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Mysiadło 17.02.2018 1 0 1
71. XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów młodszych Gdynia 11.11.2017 1 0 1
72. XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów Gdynia 11.11.2017 1 0 1
73. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Poznań 14-15.10.2017 3 0 3
74. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Oleśnica 08.10.2017 1 0 1
75. VII Kokoro Grand Prix - U13 Łódź 23-24.09.2017 0 2 2
76. VII Kokoro Grand Prix - U15 Łódź 23-24.09.2017 5 0 5
77. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 22-23.09.2017 3 1 4
78. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Mlodzików Józefów 10.09.2017 4 0 4
79. Puchar Polski Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 09.09.2017 1 0 1
80. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń k/Poznań 27.05.2017 2 1 3
81. Mistrzostwa Polski Młodzieży Katy Wrocławskie 29.04.2017 0 1 1
82. Eliminacje do OOM juniorów i juniorek młodszych Warszawa 13.04.2017 3 0 3
83. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Poznań 01-02.04.2017 1 0 1
84. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 25-26.03.2017 3 0 3
85. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 18-19.03.2017 3 0 3
86. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Mysiadło 11.02.2017 1 0 1
87. Judo Baltic Cup - U20 Gdynia 19.11.2016 1 0 1
88. XXI Turniej Judo Dzieci U14 Warszawa 11.11.2016 3 0 3
89. XXI Turniej Judo Dzieci U12 Warszawa 11.11.2016 0 3 3
90. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Katowice 22-23.10.2016 2 2 4
91. Otwarty Międzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów Oleśnica 16.10.2016 1 0 1
92. Otwarty Międzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów Młodszych Oleśnica 15.10.2016 1 0 1
93. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Opole 08-09.10.2016 1 0 1
94. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Liga Indywidualno-Drużynowa Oleśnica 01.10.2016 2 1 3
95. Grand Prix Łodzi - IJL U13 Łódź 01.10.2016 2 1 3
96. Grand Prix Łodzi - IJL U15 Łódź 01.10.2016 2 0 2
97. Warsaw Judo Open U20 Warszawa 24-25.09.2016 1 0 1
98. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Warszawa 10.09.2016 3 0 3
99. VIII Międzynarodowy Puchar Polski Juniorek i Juniorów im.Tadeusza Naskręta Sochaczew 03.09.2016 1 1 2
100. Puchar Polski Seniorek i Seniorów - Liga Indywidualno-Drużynowa Suchy Las 19.06.2016 1 1 2
101. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Opole 04.06.2016 2 0 2
102. Otwarty Puchar Polski VI Międzynarodowe Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików Łódź 04.06.2016 3 0 3
103. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Elbląg 14-15.05.2016 2 1 3
104. Mistrzostwa Polski Młodzieży Mosina k/Poznań 07.05.2016 2 1 3
105. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 09-10.04.2016 2 1 3
106. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Kąty Wrocławskie 02.04.2016 0 1 1
107. Puchar Polski Juniorek młodszych i Juniorów młodszych Suchy Las 20.03.2016 2 0 2
108. Puchar Polski Seniorek i Seniorów - Liga Indywidualno-Drużynowa Luboń 20.03.2016 0 3 3
109. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Suchy Las 19.03.2016 1 1 2
110. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Bydgoszcz 05.03.2016 0 1 1
111. XIV Międzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U12 Gdynia 14-15.11.2015 0 1 1
112. XIV Międzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U14 Gdynia 14-15.11.2015 1 1 2
113. OPP / Memoriał Józefa Wiśniewskiego Bytom 07.11.2015 3 0 3
114. OPP / VI Memoriał Jigoro Kano U17 Luboń 25.10.2015 1 0 1
115. OPP / VI Memoriał Jigoro Kano U15 Luboń 25.10.2015 1 1 2
116. OPP / Międzynarodowe Mistrzostwa Oleśnicy Juniorów Mł. Oleśnica 10.10.2015 3 0 3
117. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Bochnia 03-04.10.2015 1 2 3
118. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 26-27.09.2015 1 1 2
119. Warsaw Judo Open U20 Warszawa 26-27.09.2015 0 1 1
120. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 26-27.09.2015 3 0 3
121. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Sochaczew 05.09.2015 3 1 4
122. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Luboń 20-21.06.2015 2 0 2
123. Puchar Polski - V MM Młodziczek i Młodzków Łódź 23.05.2015 0 2 2
124. Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie 09.05.2015 1 0 1
125. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Kielce 24-25.04.2015 2 2 4
126. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 18-19.04.2015 4 0 4
127. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek Jastrzębie - Zdrój 10-11.04.2015 2 2 4
128. Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych Suchy Las 29.03.2015 3 1 4
129. Puchar Polski Młodzików i Młodziczek Suchy Las 28.03.2015 1 2 3
130. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Piła 14-15.03.2015 1 2 3
131. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 07.03.2015 1 2 3
132. OPP Juniorów i Juniorek Młodszych Bytom 08.11.2014 3 0 3
133. OPP Juniorek i Juniorów Wrocław 12.10.2014 1 1 2
134. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 11.10.2014 2 0 2
135. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Katowice 03-04.10.2014 5 1 6
136. XVI Warsaw Open Otwarty Puchar Polski U20 Warszawa 27-28.09.2014 1 1 2
137. XVI Warsaw Judo Open OPP U17 Warszawa 27-28.09.2014 2 0 2
138. OPP - Warsaw Judo Open U14 Warszawa 27-28.09.2014 1 1 2
139. VI Otwarty Międzynarodowy Puchar Polski Juniorek i Juniorów Sochaczew 06-07.09.2014 2 1 3
140. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Oleśnica 14-15.06.2014 2 0 2
141. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorek i Juniorów Łódź 25.05.2014 5 2 7
142. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Młodziczek i Młodzików Łódź 24.05.2014 2 1 3
143. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Suchy Las 10.05.2014 3 1 4
144. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 26-27.04.2014 1 0 1
145. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Kielce 12-13.04.2014 3 2 5
146. Mistrzostwa Polski Młodzieży Rzeszów 05.04.2014 3 0 3
147. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Luboń 29-30.03.2014 2 1 3
148. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 23.03.2014 1 0 1
149. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 15.03.2014 4 2 6
150. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Piła 08.03.2014 2 2 4
151. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Liberty Cup Bytom 09.11.2013 2 0 2
152. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorów i Juniorek Wrocław 13.10.2013 2 1 3
153. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 04-06.10.2013 4 2 6
154. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Warsaw Judo Open Warszawa 28-29.09.2013 2 0 2
155. Warsaw Judo Open U14 Warszawa 28-29.09.2013 2 0 2
156. OPP Juniorek i Juniorów - Warsaw Judo Open Warszawa 28-29.09.2013 3 2 5
157. OPP Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 07.09.2013 3 3 6
158. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Łódź 06-07.07.2013 1 0 1
159. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Łódź 04-05.07.2013 0 1 1
160. OPP Juniorek i Juniorów Opole 02.06.2013 5 1 6
161. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 01.06.2013 0 1 1
162. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorów i Juniorek Łódź 26.05.2013 6 3 9
163. Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek Łódź 25.05.2013 6 0 6
164. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 28.04.2013 4 1 5
165. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Suchy Las 27.04.2013 1 1 2
166. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Bochnia 20-21.04.2013 6 0 6
167. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Piła 13-14.04.2013 6 2 8
168. Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie 06.04.2013 5 1 6
169. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 24.03.2013 1 0 1
170. OPP Seniorek i Seniorów Opole 23.03.2013 5 2 7
171. OPP Młodziczek i Młodzików Suchy Las 23.03.2013 6 0 6
172. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Luboń 16.03.2013 6 3 9
173. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 09-10.03.2013 1 1 2
174. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Liberty Cup 2012 Bytom 10-11.11.2012 9 1 10
175. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Luboń 19-21.10.2012 6 1 7
176. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów Wrocław 07.10.2012 2 2 4
177. Warsaw Judo Open U14 Warszawa 29-30.09.2012 3 0 3
178. Puchar Polski Juniorek i Juniorów - Warsaw Judo Open Warszawa 29-30.09.2012 5 3 8
179. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - Warsaw Judo Open Warszawa 29-30.09.2012 1 0 1
180. OPP Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 08-09.09.2012 4 3 7
181. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Bochnia 07-08.07.2012 0 1 1
182. OPP Juniorek i Juniorów Opole 03.06.2012 7 1 8
183. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 02.06.2012 3 1 4
184. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorek i Juniorów Łódź 27.05.2012 8 2 10
185. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Młodziczek i Młodzików Łódź 26.05.2012 7 0 7
186. OPP Seniorek i Seniorów Luboń 29.04.2012 6 2 8
187. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Luboń 28.04.2012 6 1 7
188. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Kraków 21-22.04.2012 8 0 8
189. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 14-15.04.2012 7 1 8
190. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 31.03.2012 10 2 12
191. OPP Młodziczek i Młodzików Suchy Las 18.03.2012 6 1 7
192. OPP Seniorek i Seniorów Kąty Wrocławskie 17.03.2012 7 1 8
193. OPP Juniorek i Juniorów Kąty Wrocławskie 10-11.03.2012 5 1 6
194. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 03-04.03.2012 6 1 7
195. Puchar Polski Młodzików Bytom 19-20.11.2011 9 0 9
196. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Liberty Cup Bytom 12-13.11.2011 6 1 7
197. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 05.11.2011 5 1 6
198. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów młodszych Wrocław 29.10.2011 4 1 5
199. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów Wrocław 29.10.2011 9 0 9
200. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 21-23.10.2011 5 2 7
201. OPP Młodzieży Opole 08.10.2011 7 1 8
202. OPP - Warsaw Judo Open - Juniorek i Juniorów Warszawa 01-02.10.2011 6 0 6
203. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Warsaw Judo Open Warszawa 01-02.10.2011 8 2 10
204. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 01-02.10.2011 7 1 8
205. OPP Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 03-04.09.2011 7 2 9
206. Otwarte Mistrzostwa Polski Młodzieży Cetniewo 29.07.2011 4 2 6
207. OPP Juniorek i Juniorów Opole 05.06.2011 8 0 8
208. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 04.06.2011 7 2 9
209. OPP Juniorek i Juniorów Łódź 29.05.2011 14 2 16
210. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Białystok 01-03.05.2011 5 2 7
211. Mistrzostwa Polski Młodzieży Mława 15-16.04.2011 5 2 7
212. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 01-02.04.2011 10 0 10
213. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 19-20.03.2011 8 2 10
214. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Skierniewice 12-13.03.2011 7 0 7
215. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Bochnia 05-06.03.2011 9 0 9
216. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Poznań 20.11.2010 5 1 6
217. OPP - Bytom Cup - Juniorek i Juniorów Młodszych Bytom 13-14.11.2010 9 0 9
218. Superpuchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 06.11.2010 5 0 5
219. Mistrzostwa Polski Młodzieży Luboń 16-17.10.2010 4 0 4
220. OPP - Warsaw Judo Open - Juniorek i Juniorów Warszawa 03.10.2010 9 1 10
221. Warsaw Judo Open U13 Warszawa 02-03.10.2010 4 0 4
222. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 02-03.10.2010 5 0 5
223. OPP - Warsaw Judo Open - Juniorek i Juniorów Młodszych Warszawa 02.10.2010 10 0 10
224. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Koszalin 24-26.09.2010 6 1 7
225. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Mława 04-05.09.2010 9 1 10
226. Otwarte Mistrzostwa Polski Młodzieży Cetniewo 31.07.2010 7 0 7
227. Mistrzostwa Polski OPEN Gliwice 12.06.2010 1 0 1
228. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 06.06.2010 7 0 7
229. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 05.06.2010 7 0 7
230. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 15-16.05.2010 6 0 6
231. Puchar Polski Młodzieży Stalowa Wola 08.05.2010 6 1 7
232. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Warszawa / Józefów 01-04.05.2010 4 1 5
233. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 27-28.03.2010 8 2 10
234. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 13-14.03.2010 7 0 7
235. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 13-14.03.2010 7 0 7
236. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Bytom 14-15.11.2009 8 2 10
237. Puchar Polski Młodzieży Opole 24-25.10.2009 9 2 11
238. Superpuchar Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 17-18.10.2009 6 0 6
239. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Jastrzębie - Zdrój 10-11.10.2009 1 1 2
240. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 02-04.10.2009 9 2 11
241. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Jezierzyce 19-20.09.2009 6 2 8
242. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11.09.2009 4 0 4
243. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 16-17.05.2009 3 0 3
244. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 09-10.05.2009 2 1 3
245. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Kielce 02-03.05.2009 6 0 6
246. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Kielce 26-27.04.2009 0 1 1
247. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Opole 04-05.04.2009 13 4 17
248. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 28-29.03.2009 4 1 5
249. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 14-15.03.2009 2 0 2
250. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 07-08.03.2009 11 5 16
251. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Jezierzyce 15-16.11.2008 1 1 2
252. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Olsztyn 08-09.11.2008 7 4 11
253. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Wrocław 25-26.10.2008 6 1 7
254. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 11-12.10.2008 2 1 3
255. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Łódź 04-05.10.2008 4 2 6
256. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 19-21.09.2008 7 3 10
257. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 31.05.2008 7 3 10
258. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Głogów 26-29.04.2008 7 1 8
259. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 19-20.04.2008 6 0 6
260. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 05-06.04.2008 6 5 11
261. Puchar Polski Juniorek i Juniorow Młodszych Rybnik 29-30.03.2008 7 1 8
262. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Czechowice-Dziedzice 15-16.03.2008 8 2 10
263. Puchar Polski Młodzieży Gdańsk 08-09.03.2008 1 0 1
264. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 09-10.02.2008 1 0 1
265. Puchar Polski Juniorek i Juniorów mlodszych Olsztyn 17.11.2007 8 1 9
266. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Warszawa 20.10.2007 7 2 9
267. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Bytom 13-14.10.2007 4 0 4
268. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 06-07.10.2007 1 3 4
269. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Wrocław 22-23.09.2007 4 2 6
270. Puchar Polski - OTK Juniorow i Juniorek młodszych Łódź 15.09.2007 7 2 9
271. Mistrzostwa Polski Juniorow i Juniorek Rybnik 16-17.06.2007 4 2 6
272. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 01-03.06.2007 2 2 4
273. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Opole 28-01.05.2007 7 3 10
274. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 05-06.05.2007 2 0 2
275. Puchar Polski - OTK Młodzieży Wrocław 21.04.2007 3 1 4
276. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Bydgoszcz 24.03.2007 3 4 7
277. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Bielsko-Biała 10.03.2007 6 3 9
278. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 10-11.02.2007 4 0 4
279. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Warszawa 04.11.2006 3 5 8
280. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Wrocław 21-22.10.2006 1 0 1
281. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Rybnik 14.10.2006 4 3 7
282. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 07-08.10.2006 1 1 2
283. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 16-17.09.2006 3 0 3
284. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Łódź 16.09.2006 8 4 12
285. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 09-11.06.2006 4 0 4
286. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Szczytno 29-02.05.2006 5 4 9
287. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 22-23.04.2006 3 0 3
288. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 08-09.04.2006 7 4 11
289. Puchar Polski Młodzieży - OTK Warszawa 25.03.2006 3 1 4
290. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Tarnów 18.03.2006 6 4 10
