Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -55 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rowicki Mariusz (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Rowicki M. | |||||||
Rusinek Łukasz (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Rowicki M. | |||||||
Andrzejuk Wojciech (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Kawałko P. | |||||||
Kawałko Paweł (STS Gryf-3 Słupsk) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zachara Bartosz (Z¦ AZS Opole) | |||||||
Zagrodzki M. | |||||||
Zagrodzki Marcin (TS Wisła Kraków) | |||||||
Zagrodzki M. | |||||||
Kręcielewski Marek (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Kręcielewski M. | |||||||
Doliński Maciej (MKS CM Jordan Kraków) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borowy Michał (UKS Tomita Elbląg) | |||||||
Borowy M. | |||||||
Kocon Leszek (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Janicki M. | |||||||
Ozdoba Tomasz (Z¦ AZS Opole) | |||||||
Janicki M. | |||||||
Janicki Mariusz (STS Gryf-3 Słupsk) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Murawiak Grzegorz (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Zawionka M. | |||||||
Zawionka Marek (KS Polonia Rybnik) | |||||||
Buczak T. | |||||||
Buczak Tomasz (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Buczak T. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rowicki M. | |||||||
Rowicki M. | |||||||
Zagrodzki M. | |||||||
Janicki M. | |||||||
Janicki M. | |||||||
Janicki M. | |||||||
Buczak T. |