Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -20 kg | -22 kg | -25 kg | -28 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | +40 kg |
Kobiety | -21 kg | -23 kg | -27 kg | -31 kg | -35 kg | -38 kg | +38 kg |
kategoria: +40 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papież Gabriel (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Papież G. | |||||||
Pietraszek Przemysław (UKJ Ookami Warszawa) | |||||||
Papież G. | |||||||
Grzybowski Jan (LTS CSP Legionowo) | |||||||
Grzybowski J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koszela Krzysztof (UKS Musu Warszawa) | |||||||
Koszela K. | |||||||
Woźnicki Jakub (UKS Yoko Ząbki) | |||||||
Koszela K. | |||||||
Wyszecki Hubert (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Wyszecki H. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Witkowski Jakub (UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów) | |||||||
Witkowski J. | |||||||
Panas Kamil (UKS Musu Warszawa) | |||||||
Witkowski J. | |||||||
Świątkiewicz Krzysztof (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Świątkiewicz K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khachatrian Anton (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Khachatrian A. | |||||||
Zoń Iwo (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Khachatrian A. | |||||||
Biegaj Szymon (UKS Yoko Ząbki) | |||||||
Biegaj S. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papież G. | |||||||
Papież G. | |||||||
Koszela K. | |||||||
Papież G. | |||||||
Witkowski J. | |||||||
Witkowski J. | |||||||
Khachatrian A. |