Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Chojrak Judo - Turniej Małego Mistrza | |
---|---|
Chojrak Judo - Turniej Małego Mistrza U9 | Chojrak Judo - Turniej Małego Mistrza U13 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -24 kg | -26 kg | -28 kg | -30 kg | -30 bis kg | -33 kg | -33 bis kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -56 kg | +56 kg |
Kobiety | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -46 kg | +46 kg |
kategoria: -30 kg |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sławek Miłosz (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Sławek M. | |||||||
KOWALEWSKI MARCEL (KS Judo Rei Świdnik) | |||||||
Zając S. | |||||||
Zając Szymon (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
Zając S. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazur Marcel (UKS Judo Victoria Międzyborów) | |||||||
Zieliński L. | |||||||
Zieliński Leon (Klub Judo Mizu Kobyłka) | |||||||
Mosing K. | |||||||
Jałoszyński Jan (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Mosing K. | |||||||
Mosing Ksawery (UKJ 225 Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymański Mateusz (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Szymański M. | |||||||
Rusznica Alan (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
Łojek P. | |||||||
Łojek Patryk (KS Okami Łomianki) | |||||||
Łojek P. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Płowicz O. | |||||||
Olszak A. | |||||||
Olszak A. | |||||||
Olszak A. | |||||||
Sławek M. | |||||||
Sławek M. | |||||||
Olszak A. | |||||||
Łojek P. | |||||||
Jałoszyński J. | |||||||
Jałoszyński J. | |||||||
Zieliński L. | |||||||
Szymański M. | |||||||
Szymański M. | |||||||
Szymański M. | |||||||
Pawłowski M. | |||||||
Pawłowski M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pawłowski M. | |||||||
Zając S. | |||||||
Zając S. | |||||||
Zając S. | |||||||
Mosing K. | |||||||
Mosing K. | |||||||
Łojek P. |