Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
SameJudo Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
SameJudo Cup U8 | SameJudo Cup U9 | SameJudo Cup U10 | SameJudo Cup U13 - dziewczęta | SameJudo Cup U12 - chłopcy | SameJudo Cup U13 - chłopcy |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -21 kg | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -46 kg | +46 kg |
kategoria: -33 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudek Alicja (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Dudek A. | |||||||
Dzhura Sofiia (Ippon Kiev) | |||||||
Dudek A. | |||||||
Papaj Julia (UKJ ASzWoj Warszawa) | |||||||
Papaj J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majchrzak Wiktoria (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Stachera U. | |||||||
Stachera Urszula (UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki) | |||||||
Stachera U. | |||||||
Gawrońska Maria (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Gawrońska M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majewska Julia (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Majewska J. | |||||||
Głodek Karolina (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Majewska J. | |||||||
Jesionek Zuzanna (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Jesionek Z. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stempnowska Alicja (Klub Judo Boa Warszawa ) | |||||||
Stempnowska A. | |||||||
Wojdak W. | |||||||
Wojdak Wiktoria (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Wojdak W. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudek A. | |||||||
Dudek A. | |||||||
Stachera U. | |||||||
Dudek A. | |||||||
Majewska J. | |||||||
Majewska J. | |||||||
Wojdak W. |