Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ikizama Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Ikizama Cup U8 | Ikizama Cup U10 | Ikizama Cup U12 zaawansowani | Ikizama Cup U12 pocz徠kuj帷y | Ikizama Cup U14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy幡i | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -52 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -60 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resiak Jakub (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Lepianka B. | |||||||
Lepianka Bartosz (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Lepianka B. | |||||||
Fuks Franciszek (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Fuks F. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wieczorek Tymoteusz (UKS Siódemka Sochaczew) | |||||||
Ma這lepszy J. | |||||||
Ma這lepszy Jakub (UKJ ASzWoj Warszawa) | |||||||
Pec J. | |||||||
Pec Jakub (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Pec J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsuk Jan (UKJ 82 Warszawa) | |||||||
Borsuk J. | |||||||
Szuba Jakub (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Borsuk J. | |||||||
Klapatiuk Marat (Judo Legion Kijów Kijów) | |||||||
Klapatiuk M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M造nik Miko豉j (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
M造nik M. | |||||||
安idwa M. | |||||||
安idwa Marcin (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
安idwa M. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resiak J. | |||||||
Resiak J. | |||||||
Fuks F. | |||||||
Ma這lepszy J. | |||||||
Ma這lepszy J. | |||||||
Ma這lepszy J. | |||||||
Borsuk J. | |||||||
Borsuk J. | |||||||
Szuba J. | |||||||
Szuba J. | |||||||
Klapatiuk M. | |||||||
M造nik M. | |||||||
M造nik M. | |||||||
M造nik M. | |||||||
Lepianka B. | |||||||
Lepianka B. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lepianka B. | |||||||
Pec J. | |||||||
Pec J. | |||||||
Pec J. | |||||||
Borsuk J. | |||||||
安idwa M. | |||||||
安idwa M. |