Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ikizama Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Ikizama Cup U8 | Ikizama Cup U10 | Ikizama Cup U12 pocz±tkuj±cy | Ikizama Cup U14 | Ikizama Cup U17 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -28 kg | -30 kg | -32 kg | -34 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -57 kg | +57 kg |
Kobiety | -22 kg | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | -47 kg | +47 kg |
kategoria: -39 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanclerz Patryk (UKS SameJudo ) | |||||||
Kacprzak K. | |||||||
Kacprzak Krystian (Sochaczewskie Centrum Sportów Walki Sochaczew) | |||||||
Kacprzak K. | |||||||
Kędroń Bartosz (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Kędroń B. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wi¶niewski Aleksy (UKS SameJudo ) | |||||||
Wi¶niewski A. | |||||||
Komarewski Timur (HKS Żubr Hajnówka) | |||||||
Wi¶niewski A. | |||||||
PYTLOS PATRYK (Klub Judo Shamo Ełk Ełk) | |||||||
PYTLOS P. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krupa Igor (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Krupa I. | |||||||
SOBOLEWSKI FILIP (Klub Judo Shamo Ełk Ełk) | |||||||
Rekowski F. | |||||||
Rekowski Franciszek (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Rekowski F. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojna Ernest (MKS Pałac Młodzieży Łódź) | |||||||
B±kowski E. | |||||||
B±kowski Edward (Klub Sportowy Nastula Club Warszawa) | |||||||
B±kowski E. | |||||||
Rybicki Szymon (UKS SameJudo ) | |||||||
Rybicki S. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanclerz P. | |||||||
Kędroń B. | |||||||
Kędroń B. | |||||||
Kędroń B. | |||||||
Komarewski T. | |||||||
Komarewski T. | |||||||
PYTLOS P. | |||||||
Kędroń B. | |||||||
B±kowski E. | |||||||
Krupa I. | |||||||
Krupa I. | |||||||
Rybicki S. | |||||||
Wojna E. | |||||||
Rybicki S. | |||||||
Rybicki S. | |||||||
Rybicki S. | |||||||
Kacprzak K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacprzak K. | |||||||
Wi¶niewski A. | |||||||
Wi¶niewski A. | |||||||
Wi¶niewski A. | |||||||
Rekowski F. | |||||||
Rekowski F. | |||||||
B±kowski E. |