Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ikizama Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Ikizama Cup U8 | Ikizama Cup U10 | Ikizama Cup U12 początkujący | Ikizama Cup U14 | Ikizama Cup U17 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -28 kg | -30 kg | -32 kg | -34 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -57 kg | +57 kg |
Kobiety | -22 kg | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | -47 kg | +47 kg |
kategoria: -38 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gawrońska Maria (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Laps M. | |||||||
Laps Martyna (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Laps M. | |||||||
SOSNOWSKA OTYLIA (Klub Judo Shamo Ełk Ełk) | |||||||
SOSNOWSKA O. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurczak Zuzanna (MKS Olimpijczyk Włocławek) | |||||||
Jurczak Z. | |||||||
Papaj J. | |||||||
Papaj Julia (UKJ ASzWoj Warszawa) | |||||||
Papaj J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wittig Oliwia (Czarni Bytom Bytom) | |||||||
Wittig O. | |||||||
Wittig O. | |||||||
Karpińska Matylda (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Karpińska M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kavaler Olena (Judo Legion Kijów Kijów) | |||||||
Kavaler O. | |||||||
Wojdak W. | |||||||
Wojdak Wiktoria (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Wojdak W. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gawrońska M. | |||||||
SOSNOWSKA O. | |||||||
SOSNOWSKA O. | |||||||
SOSNOWSKA O. | |||||||
Jurczak Z. | |||||||
Jurczak Z. | |||||||
SOSNOWSKA O. | |||||||
Wojdak W. | |||||||
Karpińska M. | |||||||
Karpińska M. | |||||||
Kavaler O. | |||||||
Kavaler O. | |||||||
Kavaler O. | |||||||
Laps M. | |||||||
Laps M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laps M. | |||||||
Papaj J. | |||||||
Papaj J. | |||||||
Papaj J. | |||||||
Wittig O. | |||||||
Wittig O. | |||||||
Wojdak W. |