Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Turniej Małego Mistrza | |
---|---|
Turniej Małego Mistrza U-12 | Turniej Małego Mistrza U-14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -22 kg | -24 kg | -25 kg | -26 kg | -27 kg | -28 kg | -29 kg | -30 kg | -31 kg | -33 kg | -36 kg | -41 kg | -45 kg | +45 kg |
Kobiety | -22 kg | -24 kg | -26 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -38 kg | +38 kg |
kategoria: -41 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazimierski Maksymilian (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Roszkowski F. | |||||||
Roszkowski Franek (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Roszkowski F. | |||||||
Błaszczyk Ksawery (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Błaszczyk K. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wierzbicki Maksymilian (UKJ Bushido Piaseczno) | |||||||
Wierzbicki M. | |||||||
Kucisz N. | |||||||
Kucisz Nikodem (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Kucisz N. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duch Dawid (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Duch D. | |||||||
Duch D. | |||||||
Zeibel Krzysztof (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Zeibel K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borowski Sylwester (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Borowski S. | |||||||
Majewski M. | |||||||
Majewski Mateusz (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Majewski M. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazimierski M. | |||||||
Kazimierski M. | |||||||
Błaszczyk K. | |||||||
Wierzbicki M. | |||||||
Wierzbicki M. | |||||||
Wierzbicki M. | |||||||
Wierzbicki M. | |||||||
Majewski M. | |||||||
Zeibel K. | |||||||
Zeibel K. | |||||||
Borowski S. | |||||||
Borowski S. | |||||||
Borowski S. | |||||||
Kucisz N. | |||||||
Kucisz N. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roszkowski F. | |||||||
Roszkowski F. | |||||||
Kucisz N. | |||||||
Roszkowski F. | |||||||
Duch D. | |||||||
Duch D. | |||||||
Majewski M. |