Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Mistrzostwa Warszawy Dzieci im. J.奸awskiego-U14 |
---|
Mistrzostwa Warszawy Dzieci im. J.奸awskiego U12 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy幡i | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | +66 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -55 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soko這wski Konrad (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Soko這wski K. | |||||||
Miszczak Jakub (Klub Judo Boa Warszawa ) | |||||||
Soko這wski K. | |||||||
Krassowski Aleksander (UKJ 82 Warszawa) | |||||||
Krassowski A. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kie販zykowski Jacek (UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) | |||||||
Marcinkowski A. | |||||||
Marcinkowski Adam (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Marcinkowski A. | |||||||
W這darczyk Bartosz (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
W這darczyk B. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kardaszewski Dawid (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Kardaszewski D. | |||||||
安ierczewski Kazimierz (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Kardaszewski D. | |||||||
D帳rowski Norbert (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
D帳rowski N. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahmeed Vincent (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Mahmeed V. | |||||||
Menchynskyi Denis (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Ostrowski J. | |||||||
Ostrowski Jakub (UKS Olimp Skaryszew) | |||||||
Ostrowski J. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soko這wski K. | |||||||
Marcinkowski A. | |||||||
Marcinkowski A. | |||||||
Kardaszewski D. | |||||||
Kardaszewski D. | |||||||
Kardaszewski D. | |||||||
Ostrowski J. |