Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
SameJudo Cup 5 | ||
---|---|---|
SameJudo Cup 5- 2011 | SameJudo Cup 5- 2009 | SameJudo Cup 5- 2008 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -58 kg | +58 kg |
Kobiety | -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -45 kg | -48 kg | -55 kg | +55 kg |
kategoria: -39 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczerbic Jeremi (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Szczerbic J. | |||||||
Lisak Walenty (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Zakharov A. | |||||||
Zakharov Aleksander (Hato Judo Warszawa) | |||||||
Zakharov A. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brysiak Rafał (UKS SameJudo ) | |||||||
Brysiak R. | |||||||
Brysiak R. | |||||||
Kalinowski Kacper (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Kalinowski K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosacki Max (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Kosacki M. | |||||||
Malicki D. | |||||||
Malicki Dominik (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Malicki D. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalczuk Piotr (KS Gwardia Białystok) | |||||||
Kowalczuk P. | |||||||
Kowalczuk P. | |||||||
Kulesza Kacper (UKS SameJudo ) | |||||||
Kulesza K. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczerbic J. | |||||||
Szczerbic J. | |||||||
Szczerbic J. | |||||||
Kalinowski K. | |||||||
Kalinowski K. | |||||||
Malicki D. | |||||||
Malicki D. | |||||||
Kosacki M. | |||||||
Kosacki M. | |||||||
Kosacki M. | |||||||
Kulesza K. | |||||||
Kulesza K. | |||||||
Brysiak R. | |||||||
Brysiak R. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakharov A. | |||||||
Zakharov A. | |||||||
Brysiak R. | |||||||
Zakharov A. | |||||||
Malicki D. | |||||||
Kowalczuk P. | |||||||
Kowalczuk P. |