Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -48 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurdziel Katarzyna (MKS Judo Chełm) | |||||||
Lech E. | |||||||
Lech Ewelina (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Lech E. | |||||||
Daniel Sylwia (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Daniel S. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zowczak Anna (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Jopek B. | |||||||
Jopek Barbara (UKS Gimnazjon Suchy Las) | |||||||
Jopek B. | |||||||
Konkol Anna (UKS Opty Gdynia) | |||||||
Konkol A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Znojek Natalia (KS Gwardia Opole) | |||||||
Znojek N. | |||||||
Szypowicz Wiktoria (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Przyby³owska A. | |||||||
Przyby³owska Agata (UKS Siódemka Sochaczew) | |||||||
Przyby³owska A. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Joanna (Z¦ AZS Opole) | |||||||
Maciej J. | |||||||
Bia³a Magdalena (MKS CM Jordan Kraków) | |||||||
Maciej J. | |||||||
Sochacka Izabela (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Sochacka I. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lech E. | |||||||
Lech E. | |||||||
Jopek B. | |||||||
Maciej J. | |||||||
Przyby³owska A. | |||||||
Maciej J. | |||||||
Maciej J. |