Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -24 kg | -27 kg | -29 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -45 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
Kobiety | -21 kg | -26 kg | -29 kg | -32 kg | -34 kg | -38 kg | -41 kg | -44 kg | +44 kg |
kategoria: -30 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarocki Antek (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Jarocki A. | |||||||
Kopyś Mateusz (Klub Sportowy Nastula Club Warszawa) | |||||||
Jarocki A. | |||||||
Chrzanowski Piotr (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Chrzanowski P. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurowski Kacper (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Świtek Szymon (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Zych Michał (Hato Judo Warszawa) | |||||||
Zych M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozysa Filip (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Wilk J. | |||||||
Wilk Jerzy (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Miklaszewski K. | |||||||
Miklaszewski Krzysztof (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Miklaszewski K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olech Ernest (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Olech E. | |||||||
Olech E. | |||||||
Kardaś Leonard (Hato Judo Warszawa) | |||||||
Kardaś L. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopyś M. | |||||||
Chrzanowski P. | |||||||
Chrzanowski P. | |||||||
Chrzanowski P. | |||||||
Świtek S. | |||||||
Świtek S. | |||||||
Zych M. | |||||||
Chrzanowski P. | |||||||
Miklaszewski K. | |||||||
Wilk J. | |||||||
Wilk J. | |||||||
Kardaś L. | |||||||
Kardaś L. | |||||||
Kardaś L. | |||||||
Jarocki A. | |||||||
Jarocki A. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarocki A. | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Miklaszewski K. | |||||||
Olech E. | |||||||
Olech E. |