Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -73 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaczmarczyk Hubert (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Czyżewski J. | |||||||
Czyżewski Jakub (MKS Juvenia WROCŁAW Wrocław) | |||||||
Karkulowski J. | |||||||
Karkulowski Jan (KS MaKo Judo Wrocław) | |||||||
Karkulowski J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prybyshenia Illia (WSS Winner Wrocław) | |||||||
Prybyshenia . | |||||||
Protsenko Yerhen (UKS Gwardia Jelenia Góra Jelenia Góra) | |||||||
Prybyshenia . | |||||||
Łukasiewicz Wojciech (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Łukasiewicz W. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mashko Dimitri (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Mashko D. | |||||||
Sadura Maciej (MKS Juvenia WROCŁAW Wrocław) | |||||||
Mashko D. | |||||||
Kędzia Jan (UKS Szóstka Rawicz) | |||||||
Kędzia J. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augustyniak Jakub (MKS Juvenia WROCŁAW Wrocław) | |||||||
Augustyniak J. | |||||||
Augustyniak J. | |||||||
Rogala Jan (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Rogala J. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karkulowski J. | |||||||
Karkulowski J. | |||||||
Prybyshenia . | |||||||
Karkulowski J. | |||||||
Mashko D. | |||||||
Mashko D. | |||||||
Augustyniak J. |