Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Mistrzostwa Wielkopolski w Judo | |||
---|---|---|---|
Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U12 | Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U16 | Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U18 | Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U21 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | +73 kg |
Kobiety | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | +63 kg |
kategoria: -42 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzelachowski Mikołaj (UKS Łokietek Poznań) | |||||||
Grzelachowski M. | |||||||
Grzelachowski M. | |||||||
Kropidłowski Wojciech (UKS Dębiec Poznań) | |||||||
Kuberski A. | |||||||
Kuberski Alex (UKS Junior Lipno) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michałek-Ciechomski Bruno (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Michałek-Ciechomski B. | |||||||
Michałek-Ciechomski B. | |||||||
Uchman Tomasz (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Uchman T. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogusz M. | |||||||
Bogusz Maksymilian (KS AZS-AWF Poznań) | |||||||
Marchewka A. | |||||||
Marchewka A. | |||||||
Marchewka Aleks (KS Akademia Judo Poznań) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołajczak M. | |||||||
Mikołajczak Miłosz (UKS JUJITSU I JUDO MIEJSKA GÓRKA Miejska Górka) | |||||||
Nowak P. | |||||||
Nowak P. | |||||||
Nowak Piotr (UKS Junior Lipno) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuberski A. | |||||||
Kuberski A. | |||||||
Kuberski A. | |||||||
Uchman T. | |||||||
Uchman T. | |||||||
Kuberski A. | |||||||
Nowak P. | |||||||
Bogusz M. | |||||||
Bogusz M. | |||||||
Bogusz M. | |||||||
Mikołajczak M. | |||||||
Mikołajczak M. | |||||||
Grzelachowski M. | |||||||
Grzelachowski M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzelachowski M. | |||||||
Michałek-Ciechomski B. | |||||||
Michałek-Ciechomski B. | |||||||
Marchewka A. | |||||||
Marchewka A. | |||||||
Marchewka A. | |||||||
Nowak P. |