Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -57 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Małczak Martyna (Klub Judo AZS Opole) | |||||||
Narożnowska M. | |||||||
Narożnowska Martyna (UKS Gimnazjon Suchy Las) | |||||||
Narożnowska M. | |||||||
Wróblewska Hanna (UKS Smecz Pobiedziska) | |||||||
Wróblewska H. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podyma Kalina (KS AZS AWF Gorzów Wlk.) | |||||||
Skorupinska M. | |||||||
Skorupinska Martyna (UKS Pohl Judo Przemęt) | |||||||
Skorupinska M. | |||||||
Szmigiel Michalina (WSS Winner Wrocław) | |||||||
Szmigiel M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziółko Aurelia (KS AZS AWF Gorzów Wlk.) | |||||||
Janusz U. | |||||||
Janusz Urszula (MKS Juvenia WROCŁAW Wrocław) | |||||||
Janusz U. | |||||||
Sadowska Oliwia (KS Judo Tigers Wrocław) | |||||||
Sadowska O. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysenko Varvara (UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL NOWY TOMYŚL) | |||||||
Lysenko V. | |||||||
Lysenko V. | |||||||
Sikorska Stacy (KS AZS-AWF Poznań) | |||||||
Sikorska S. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Narożnowska M. | |||||||
Skorupinska M. | |||||||
Skorupinska M. | |||||||
Skorupinska M. | |||||||
Janusz U. | |||||||
Janusz U. | |||||||
Lysenko V. |