Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci | |
---|---|
Turniej Judo Dzieci U12 (2011-2012) | Turniej Judo Dzieci U14 (2009-2010) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -26 kg | -28 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | +46 kg | |
Kobiety | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | +48 kg |
kategoria: -30 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bińczak Mikołaj (UKS Ippon MDK Kutno) | |||||||
Bińczak M. | |||||||
Pietras Mateusz (UKS SameJudo ) | |||||||
Girndt K. | |||||||
Girndt Kamil (UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki) | |||||||
Girndt K. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobus Wojtek (UKS SameJudo ) | |||||||
Cudziło J. | |||||||
Cudziło Jan (UKJ Bushido Piaseczno) | |||||||
Roguski M. | |||||||
Roguski Marcel (UKS SameJudo ) | |||||||
Roguski M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pawlak Michał (MKS Zryw Łowicz) | |||||||
KASZKUR K. | |||||||
KASZKUR Kazimierz (ASW Tiger Skierniewice) | |||||||
KASZKUR K. | |||||||
Kozłowski Oliwier (UKS SameJudo ) | |||||||
Kozłowski O. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietruszewski Przemysław (UKS SameJudo ) | |||||||
Pietruszewski P. | |||||||
Pinkowicz A. | |||||||
Pinkowicz Antoni (UKS SameJudo ) | |||||||
Pinkowicz A. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bińczak M. | |||||||
Bińczak M. | |||||||
Bińczak M. | |||||||
Cudziło J. | |||||||
Cudziło J. | |||||||
Bińczak M. | |||||||
Pinkowicz A. | |||||||
Pawlak M. | |||||||
Pawlak M. | |||||||
Kozłowski O. | |||||||
Pawlak M. | |||||||
Pietruszewski P. | |||||||
Pietruszewski P. | |||||||
Pawlak M. | |||||||
Roguski M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Girndt K. | |||||||
Girndt K. | |||||||
Roguski M. | |||||||
Girndt K. | |||||||
KASZKUR K. | |||||||
KASZKUR K. | |||||||
Pinkowicz A. |